Unregistere
Well-known member
Ziet er best logisch uit, Waan! En zou leuk zijn als Unitas toch promoveert, dan wil ik de thuisduels tegen HSC en Blauw Geel graag bezoeken. 
Ziet er best logisch uit, Waan! En zou leuk zijn als Unitas toch promoveert, dan wil ik de thuisduels tegen HSC en Blauw Geel graag bezoeken.![]()
Uitduel ben je ook welkom (hopelijk)
| District | Dag | Klasse | Plaats | Volgorde | club | Som van Score |
| Noord | Zaterdag | 2 | 1 | 1 | FC Burgum | 260,53 |
| Noord | Zaterdag | 2 | 1 | 2 | VV LTC | 225,12 |
| Noord | Zaterdag | 2 | 2 | 3 | VV Gorecht | 207,00 |
| Noord | Zaterdag | 2 | 2 | 4 | Be Quick Dokkum | 200,65 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 1 | 1 | Achilles 1894 | 275,06 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 1 | 2 | SC Leovardia | 266,94 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 1 | 3 | Be Quick 1887 | 248,88 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 1 | 4 | VV Workum | 237,00 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 2 | 5 | VV Hoogeveen | 212,53 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 2 | 6 | Groen Geel | 212,47 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 2 | 7 | VV Sneek Wit Zwart | 201,71 |
| Noord | Zaterdag | 3 | 2 | 8 | VV Rijperkerk | 189,29 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 1 | 1 | Vitesse '63 | 268,76 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 1 | 2 | VV Mamio | 249,82 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 1 | 3 | AVC | 249,41 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 1 | 4 | SC Kootstertille | 224,76 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 2 | 5 | DVC Appingedam | 231,59 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 2 | 6 | VV SJS | 219,06 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 2 | 7 | VV Harkema Opeinde | 213,12 |
| Noord | Zaterdag | 4 | 2 | 8 | SC Franeker | 207,65 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 1 | SV Borger | 290,36 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 2 | VVK | 272,38 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 3 | SC Scheemda | 269,53 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 4 | Frisia 1883 LAC | 259,06 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 5 | VV Nagele | 245,00 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 1 | 6 | VCR | 242,53 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 7 | VV Groninger Boys | 265,31 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 8 | MSC | 256,93 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 9 | GRC Groningen | 251,79 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 10 | UDIROS | 243,07 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 11 | VV Noordbergum | 242,07 |
| Noord | Zaterdag | 5 | 2 | 12 | VV Arum | 240,23 |
| Noord | Zondag | 2 | 1 | 1 | VV Jubbega | 237,64 |
| Noord | Zondag | 2 | 1 | 2 | Germanicus | 213,56 |
| Noord | Zondag | 2 | 2 | 3 | VV Lemelerveld | 226,75 |
| Noord | Zondag | 2 | 2 | 4 | VV Valthermond | 188,88 |
| Noord | Zondag | 3 | 1 | 1 | SV Pesse | 248,40 |
| Noord | Zondag | 3 | 1 | 2 | Sint Annaparochie | 244,59 |
| Noord | Zondag | 3 | 1 | 3 | VV Peize | 219,41 |
| Noord | Zondag | 3 | 1 | 4 | VV Musselkanaal | 200,69 |
| Noord | Zondag | 3 | 2 | 5 | VV Oldeholtpade | 221,53 |
| Noord | Zondag | 3 | 2 | 6 | Renado | 208,38 |
| Noord | Zondag | 3 | 2 | 7 | Forward GSAVV | 200,93 |
| Noord | Zondag | 3 | 2 | 8 | VV Protos | 185,46 |
| Noord | Zondag | 4 | 1 | 1 | SV Steenwijkerwold | 290,69 |
| Noord | Zondag | 4 | 1 | 2 | De Wilper Boys | 268,47 |
| Noord | Zondag | 4 | 1 | 3 | VV SPW | 261,80 |
| Noord | Zondag | 4 | 1 | 4 | VV Sweel | 230,36 |
| Noord | Zondag | 4 | 2 | 5 | SC Boornbergum '80 | 262,85 |
| Noord | Zondag | 4 | 2 | 6 | VV KSC | 229,86 |
| Noord | Zondag | 4 | 2 | 7 | VV PJC | 220,73 |
| Noord | Zondag | 4 | 2 | 8 | VV Zandhuizen | 201,21 |
| Noord | Zondag | 5 | 1 | 1 | VV BNC | 303,92 |
| Noord | Zondag | 5 | 1 | 2 | VV Eext | 256,23 |
| Noord | Zondag | 5 | 1 | 3 | De Sweach | 240,62 |
| Noord | Zondag | 5 | 1 | 4 | SC Makkinga | 240,38 |
| Noord | Zondag | 5 | 1 | 5 | VV BEW | 240,06 |
| Noord | Zondag | 5 | 2 | 6 | VV Alteveer | 249,73 |
| Noord | Zondag | 5 | 2 | 7 | vv Lemmer | 240,50 |
| Noord | Zondag | 5 | 2 | 8 | VV Zevenhuizen | 239,36 |
| Noord | Zondag | 5 | 2 | 9 | VV Oosterstreek | 237,43 |
| Noord | Zondag | 5 | 2 | 10 | VV Buinen | 228,60 |
| Oost | Zaterdag | 2 | 1 | 1 | De Merino's | 231,59 |
| Oost | Zaterdag | 2 | 1 | 2 | WVF | 230,12 |
| Oost | Zaterdag | 2 | 2 | 3 | ASV Dronten | 219,76 |
| Oost | Zaterdag | 2 | 2 | 4 | Hulzense Boys | 183,35 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 1 | 1 | OVC '85 | 254,47 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 1 | 2 | ZVV De Esch | 242,59 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 1 | 3 | SV Hatto Heim | 236,65 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 1 | 4 | Blauw Geel '55 | 206,82 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 2 | 5 | FC Zutphen | 244,18 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 2 | 6 | VV Hellendoorn | 236,88 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 2 | 7 | Zwart-Wit '63 | 189,18 |
| Oost | Zaterdag | 3 | 2 | 8 | VIOS V | 188,94 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 1 | ONA '53 | 290,69 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 2 | JVC Cuijk | 276,87 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 3 | De Zweef | 260,82 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 4 | Fortissimo KSV | 260,00 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 5 | Sportlust Glanerbrug | 250,65 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 1 | 6 | VV 's-Heerenbroek | 242,24 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 7 | SDS '55 | 254,76 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 8 | SV De Paasberg | 251,63 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 9 | VV Daarlerveen | 250,82 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 10 | Eilermark | 233,50 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 11 | VV Dodewaard | 229,64 |
| Oost | Zaterdag | 4 | 2 | 12 | WZC Wapenveld | 213,18 |
| Oost | Zondag | 2 | 1 | 1 | Columbia | 283,88 |
| Oost | Zondag | 2 | 1 | 2 | MASV | 206,94 |
| Oost | Zondag | 2 | 2 | 3 | FC Suryoye-Mediterraneo | 226,31 |
| Oost | Zondag | 2 | 2 | 4 | WAVV | 182,38 |
| Oost | Zondag | 3 | 1 | 1 | SV Grol | 245,25 |
| Oost | Zondag | 3 | 1 | 2 | VVG '25 | 237,21 |
| Oost | Zondag | 3 | 1 | 3 | SV Epe | 231,47 |
| Oost | Zondag | 3 | 1 | 4 | VV Trekvogels | 219,94 |
| Oost | Zondag | 3 | 2 | 5 | OBW | 220,69 |
| Oost | Zondag | 3 | 2 | 6 | VV Reutum | 219,24 |
| Oost | Zondag | 3 | 2 | 7 | Overwetering | 207,69 |
| Oost | Zondag | 3 | 2 | 8 | Rood Wit | 186,80 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 1 | VV GVA | 282,67 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 2 | ABS | 271,31 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 3 | UDI | 243,59 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 4 | VV Gendringen | 243,18 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 5 | WWNA | 237,71 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 6 | RODA '28 | 228,27 |
| Oost | Zondag | 4 | 1 | 7 | KOSC | 228,20 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 8 | Jonge Kracht | 250,07 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 9 | VV Holten | 249,53 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 10 | FC Dinxperlo | 228,27 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 11 | VV Reünie | 224,53 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 12 | SC DIOSA | 224,46 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 13 | SV Twello | 223,50 |
| Oost | Zondag | 4 | 2 | 14 | SV Vasse | 201,07 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 1 | SV De Lutte | 290,94 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 2 | Sportclub Rekken | 268,80 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 3 | SC Veluwezoom | 265,54 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 4 | Angerlo Vooruit | 260,33 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 5 | VV IJsselstreek | 258,38 |
| Oost | Zondag | 5 | 1 | 6 | SVO '68 | 226,38 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 7 | ZVV De Hoven | 257,15 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 8 | SV Kilder | 252,14 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 9 | SV Raalte | 237,41 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 10 | FC Het Centrum | 222,57 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 11 | SCD '33 | 208,40 |
| Oost | Zondag | 5 | 2 | 12 | GSV '63 | 194,14 |
| West1 | Zaterdag | 2 | 1 | 1 | VV Maarssen | 207,24 |
| West1 | Zaterdag | 2 | 1 | 2 | SV Zandvoort | 189,47 |
| West1 | Zaterdag | 2 | 2 | 3 | SV Loosdrecht | 188,71 |
| West1 | Zaterdag | 2 | 2 | 4 | AMVJ | 188,65 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 1 | 1 | Olympia Haarlem | 279,41 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 1 | 2 | Wartburgia | 273,24 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 1 | 3 | SV Houten | 261,76 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 1 | 4 | FC Hilversum | 224,47 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 2 | 5 | VV Jonathan | 260,76 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 2 | 6 | vv IJmuiden | 219,00 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 2 | 7 | ASV De Dijk | 213,53 |
| West1 | Zaterdag | 3 | 2 | 8 | CJVV | 212,06 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 1 | EDO (U) | 291,71 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 2 | SV Zeist | 291,25 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 3 | Zuidoost United | 286,63 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 4 | Always Forward | 273,82 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 5 | VVA Achterberg | 272,88 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 6 | RKAVIC | 271,87 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 7 | VSV | 263,60 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 1 | 8 | Fortuna Wormerveer | 263,12 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 9 | Elinkwijk | 286,59 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 10 | SDOB | 255,65 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 11 | Cobu Boys | 250,67 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 12 | SV HBC | 233,69 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 13 | SV De Meteoor | 225,18 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 14 | SV Robinhood | 224,62 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 15 | ZSC Patria | 215,85 |
| West1 | Zaterdag | 4 | 2 | 16 | FC Amsterdam | 207,60 |
| West1 | Zondag | 2 | 1 | 1 | Kampong | 237,00 |
| West1 | Zondag | 2 | 1 | 2 | VV Assendelft | 224,82 |
| West1 | Zondag | 2 | 2 | 3 | VIOS W | 213,69 |
| West1 | Zondag | 2 | 2 | 4 | SO Soest | 213,06 |
| West1 | Zondag | 3 | 1 | 1 | SV De Meer | 231,06 |
| West1 | Zondag | 3 | 1 | 2 | FC Jeugd | 220,31 |
| West1 | Zondag | 3 | 1 | 3 | JVC | 214,47 |
| West1 | Zondag | 3 | 1 | 4 | Saenden | 214,00 |
| West1 | Zondag | 3 | 2 | 5 | ZSGOWMS | 208,24 |
| West1 | Zondag | 3 | 2 | 6 | Meervogels '31 | 202,06 |
| West1 | Zondag | 3 | 2 | 7 | SML | 200,88 |
| West1 | Zondag | 3 | 2 | 8 | DWOW | 200,67 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 1 | WSV '30 | 276,20 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 2 | FC Medemblik | 268,87 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 3 | SV De Meteoor | 255,53 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 4 | Always Forward | 248,73 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 5 | Amsvorde | 244,71 |
| West1 | Zondag | 4 | 1 | 6 | TOG | 194,00 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 7 | Con Zelo | 242,73 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 8 | Rivierwijkers | 239,92 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 9 | RCH | 235,13 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 10 | SC Dynamo | 231,00 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 11 | Strandvogels | 207,93 |
| West1 | Zondag | 4 | 2 | 12 | NFC | 193,93 |
| West1 | Zondag | 5 | 1 | 1 | Olympia Haarlem | 253,17 |
| West1 | Zondag | 5 | 1 | 2 | Vesdo | 252,00 |
| West1 | Zondag | 5 | 1 | 3 | Sloterdijk AVV | 234,85 |
| West1 | Zondag | 5 | 2 | 4 | HYS | 244,00 |
| West1 | Zondag | 5 | 2 | 5 | Duinrand S | 232,46 |
| West1 | Zondag | 5 | 2 | 6 | OSC (A) | 224,92 |
| West2 | Zaterdag | 2 | 1 | 1 | Valken '68 | 242,53 |
| West2 | Zaterdag | 2 | 1 | 2 | RV&AV Sparta | 212,82 |
| West2 | Zaterdag | 2 | 2 | 3 | SV DSO | 218,94 |
| West2 | Zaterdag | 2 | 2 | 4 | FC Binnenmaas | 189,12 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 1 | 1 | TAVV | 486,00 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 1 | 2 | CION | 260,76 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 1 | 3 | VV Oud Beijerland | 249,06 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 2 | 4 | SV Aarlanderveen | 402,00 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 2 | 5 | VV Nieuwerkerk | 231,06 |
| West2 | Zaterdag | 3 | 2 | 6 | Kethel Spaland | 182,19 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 1 | LMO | 290,25 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 2 | SC Victoria '04 | 285,35 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 3 | SCH '44 | 277,75 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 4 | SV Houtwijk | 269,93 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 5 | BGC Floreant | 258,25 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 6 | VV GOZ | 256,13 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 7 | VV SJC | 255,12 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 8 | OHVV | 246,00 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 1 | 9 | TAC '90 | 238,29 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 10 | VV CKC | 250,67 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 11 | VV Bergambacht | 246,81 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 12 | VV Rockanje | 232,56 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 13 | Vredenburch | 231,41 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 14 | Alphense Boys | 215,93 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 15 | V&AV Hazerswoudse Boys | 213,71 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 16 | VV Maasdijk | 213,63 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 17 | SV Rotterdam United | 212,71 |
| West2 | Zaterdag | 4 | 2 | 18 | VV Hekelingen | 201,63 |
| West2 | Zondag | 2 | 1 | 1 | SV Hillegom | 249,53 |
| West2 | Zondag | 2 | 1 | 2 | VV ONA | 219,56 |
| West2 | Zondag | 2 | 2 | 3 | HVV | 195,47 |
| West2 | Zondag | 2 | 2 | 4 | RSV Antibarbari | 195,18 |
| West2 | Zondag | 3 | 1 | 1 | Bloemendaal | 273,29 |
| West2 | Zondag | 3 | 1 | 2 | Full Speed | 266,47 |
| West2 | Zondag | 3 | 2 | 3 | De Kennemers | 248,94 |
| West2 | Zondag | 3 | 2 | 4 | SV Charlois | 245,06 |
| West2 | Zondag | 4 | 1 | 1 | SVH | 254,64 |
| West2 | Zondag | 4 | 2 | 2 | FC Dordrecht | 223,40 |
| Zuid1 | Zaterdag | 2 | 1 | 1 | Nieuwenhoorn | 243,82 |
| Zuid1 | Zaterdag | 2 | 1 | 2 | VV Altena | 212,71 |
| Zuid1 | Zaterdag | 2 | 2 | 3 | EBOH | 188,13 |
| Zuid1 | Zaterdag | 2 | 2 | 4 | VV Yerseke | 183,88 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 1 | 1 | VV SVW | 265,13 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 1 | 2 | Halsteren | 243,24 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 1 | 3 | Luctor Heinkenszand | 231,12 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 1 | 4 | VV GDC | 224,59 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 2 | 5 | VV Alblasserdam | 261,00 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 2 | 6 | VV RCS | 213,18 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 2 | 7 | VV Den Bommel | 212,94 |
| Zuid1 | Zaterdag | 3 | 2 | 8 | SV BLC | 183,47 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 1 | 1 | Zeelandia-Middelburg | 272,69 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 1 | 2 | VV Internos | 267,71 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 1 | 3 | SPS | 242,00 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 1 | 4 | IFC | 231,07 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 1 | 5 | VV Asperen | 213,69 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 2 | 6 | VC Vlissingen | 251,50 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 2 | 7 | ZBC '97 | 225,85 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 2 | 8 | VVC '68 | 211,27 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 2 | 9 | Smerdiek | 194,40 |
| Zuid1 | Zaterdag | 4 | 2 | 10 | Herovina | 188,07 |
| Zuid1 | Zondag | 2 | 1 | 1 | EFC | 242,47 |
| Zuid1 | Zondag | 2 | 1 | 2 | Sarto | 219,88 |
| Zuid1 | Zondag | 2 | 2 | 3 | RKSV Cluzona | 206,59 |
| Zuid1 | Zondag | 2 | 2 | 4 | Marvilde | 201,06 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 1 | 1 | VV Bavel | 255,47 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 1 | 2 | SV CHC | 240,13 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 1 | 3 | Bladella | 220,75 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 1 | 4 | RBC | 213,56 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 2 | 5 | VV Gilze | 242,07 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 2 | 6 | Unitas '59 | 207,00 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 2 | 7 | Vlijmense Boys | 194,56 |
| Zuid1 | Zondag | 3 | 2 | 8 | SC Gastel | 175,81 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 1 | Dommelen | 282,33 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 2 | Nulandia | 277,25 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 3 | VV Clinge | 271,69 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 4 | RWB | 267,35 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 5 | Spoordonkse Boys | 226,19 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 6 | VV Alem | 216,92 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 1 | 7 | RKVV Nieuw Borgvliet | 214,87 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 8 | Avesteyn | 271,31 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 9 | VV Vessem | 248,07 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 10 | VV Breskens | 239,85 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 11 | VV Waspik | 220,69 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 12 | SV Sprundel | 214,73 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 13 | GSBW | 207,44 |
| Zuid1 | Zondag | 4 | 2 | 14 | RKTVC | 207,24 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 1 | 1 | VV BZS | 269,60 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 1 | 2 | VV Achtmaal | 248,13 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 1 | 3 | RKVV Rimboe | 243,47 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 1 | 4 | ESVV Pusphaira | 235,60 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 2 | 5 | NVS | 233,94 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 2 | 6 | The White Boys | 229,80 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 2 | 7 | SBV | 221,87 |
| Zuid1 | Zondag | 5 | 2 | 8 | DEES | 187,60 |
| Zuid2 | Zondag | 2 | 1 | 1 | Berghem Sport | 207,33 |
| Zuid2 | Zondag | 2 | 1 | 2 | GSV '28 | 207,27 |
| Zuid2 | Zondag | 2 | 2 | 3 | Olympia '18 | 207,25 |
| Zuid2 | Zondag | 2 | 2 | 4 | FC Geleen Zuid | 201,25 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 1 | 1 | RVU | 275,87 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 1 | 2 | VV Alfa Sport | 258,25 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 1 | 3 | Sparta '18 | 234,87 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 1 | 4 | FC Schadewijk | 188,44 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 2 | 5 | SV Argo | 232,23 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 2 | 6 | SVN Landgraaf | 188,63 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 2 | 7 | SV Blerick | 183,33 |
| Zuid2 | Zondag | 3 | 2 | 8 | Den Dungen | 175,50 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 1 | SV United | 248,47 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 2 | VV WDZ | 248,40 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 3 | Voerendaal | 246,07 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 4 | FC Maasgouw | 237,07 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 5 | Festilent | 231,12 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 6 | Helmond | 219,94 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 7 | FC Cranendonck | 213,88 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 1 | 8 | SV Brunssum | 208,92 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 9 | Leonidas W | 238,81 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 10 | FC Kerkrade-West | 234,80 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 11 | Rood Wit '62 | 213,56 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 12 | Constantia | 207,87 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 13 | VV Bruheze | 207,13 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 14 | Sporting Sittard '13 | 201,00 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 15 | DEV-Arcen | 200,79 |
| Zuid2 | Zondag | 4 | 2 | 16 | SV EMS | 200,79 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 1 | SV Altweerterheide | 272,71 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 2 | SV Merselo | 258,69 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 3 | VV Berg '28 | 252,19 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 4 | FC De Rakt | 248,46 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 5 | RKVV Neerbeek | 242,73 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 1 | 6 | SPV | 242,60 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 7 | Heythuysen | 252,50 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 8 | RKMVC | 241,20 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 9 | FC Ria | 234,73 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 10 | RKSVN | 225,38 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 11 | RESIA | 201,47 |
| Zuid2 | Zondag | 5 | 2 | 12 | WHV | 200,75 |
− Vanaf de 1e klasse / divisie vindt de opvulling van open plaatsen landelijk plaats.
Aanvullingen vanuit de 2e klasse naar de 1e klasse gaan toch landelijk als ik de tekst van de KNVB juist interpreteer?
Je kunt er twee kanten mee op. Ik heb het al nagevraagd, maar nog geen antwoord.
Duijst is vooral teleurgesteld omdat hij afgedankt werd.
Onduidelijk is waarom men hem niet meer nodig had.