Amateurvoetbal algemeen

Fregge

Well-known member
De top 200 amateurclubs is weer samengesteld door De VoetbalTrainer. ASWH is flink gestegen, van 91 naar 46. Altijd leuk!

Voor wat het waard is natuurlijk, want de manier van berekenen is van grote invloed. Maar toch.

https://www.voetbaltrainer.nl/top200/ voor wie de lijst wil bekijken en zijn eigen favoriet(en) wil zoeken.

Ze tellen voortaan JO14-1 mee in plaats van JO15-2. Dat is echt lachwekkend. Onze JO15-1 en onze JO17-1 zijn gepromoveerd (andere teams zijn op hetzelfde niveau gebleven) en toch zijn we gezakt.
 

Joost

Well-known member
De top 200 amateurclubs is weer samengesteld door De VoetbalTrainer. ASWH is flink gestegen, van 91 naar 46. Altijd leuk!

Voor wat het waard is natuurlijk, want de manier van berekenen is van grote invloed. Maar toch.

https://www.voetbaltrainer.nl/top200/ voor wie de lijst wil bekijken en zijn eigen favoriet(en) wil zoeken.

Het is nog net geen appels met peren vergelijken die lijst.

Voorbeeldje; SHH scoort bij de jeugd meer punten dan De Zouaven (nr 200). Maar omdat de JO15-2 van SHH niet in een O14 competitie speelt (die is er niet in Zuid2) scoort De Zouaven meer punten.
 

Joost

Well-known member
Het is nog net geen appels met peren vergelijken die lijst.

Voorbeeldje; SHH scoort bij de jeugd meer punten dan De Zouaven (nr 200). Maar omdat de JO15-2 van SHH niet in een O14 competitie speelt (die is er niet in Zuid2) scoort De Zouaven meer punten.

Om het nog sterker te stellen; als je de O14 weglaat zijn er 6 te vergelijken elftallen. Bij 4 ervan speelt SHH minstens 1 niveau hoger, bij 2 op hetzelfde niveau. Het verschil in punten is 38 om 33.
 

Unregistere

Well-known member
Ik zie het al weer, al die zakkers kraken de lijst af. :p

Volgend jaar zullen wij ook wel zakken, twee selectieteams vechten immers tegen degradatie. Tot die tijd vind ik het nog wel echt een leuke lijst, die heel veel zegt!
 

Arjen

Member
Ik zie het al weer, al die zakkers kraken de lijst af. :p
Is wel waar natuurlijk.
Zakt een vereniging dan stelt de lijst ineens niet zoveel voor. Is het "maar net hoe je het bekijkt" etc. Ik vind het wel een mooi lijstje (ook als het wat minder gaat) wat wel iets zegt over (in ons geval) de jeugd.
 

Fregge

Well-known member
Ik zie het al weer, al die zakkers kraken de lijst af. :p

Volgend jaar zullen wij ook wel zakken, twee selectieteams vechten immers tegen degradatie. Tot die tijd vind ik het nog wel echt een leuke lijst, die heel veel zegt!

Nee hoor. Die lijst zegt mij niet zoveel. Als je jeugd scoort ben je niet per see een goede jeugdopleider. Een goede jeugdopleider ontwikkelt spelers, en dat kun je haast niet gaan vergelijken.
 

Joost

Well-known member
Ik zie het al weer, al die zakkers kraken de lijst af. :p

Volgend jaar zullen wij ook wel zakken, twee selectieteams vechten immers tegen degradatie. Tot die tijd vind ik het nog wel echt een leuke lijst, die heel veel zegt!

Volgens mij heb ik al sinds de eerste versie kritiek op de lijst. Maar dit jaar is het extra onlogisch qua berekening.
 

Unregistere

Well-known member
Ik ben het ook wel met je eens hoor. Het is een leuke initiatief, maar er valt natuurlijk van alles bij te zeggen.

Maar op Twitter viel het me ook wel op dat de kritiek op de lijst meestal van mensen kwam die waren verbonden aan clubs die gezakt waren. Dus het wordt toch nog wel behoorlijk serieus genomen.
 

Joost

Well-known member
Uit een ander topic;

Toch heeft de zaterdag ook wel wat dingetjes gehad hoor. Van het einde van het roemruchte Zwart-Wit '28 en TOGR tot clubs die zich ineens even meldden, zoals DOTO, Deltasport, VVA '71, Young Boys.

En als je kijkt naar de laatste twintig jaar, is menig zaterdagclub in de tweede of derde divisie ook wel eens gedegradeerd. Tot enkele jaren geleden had je de ranglijst aller tijden, die gaf wel een aardig beeld van de stabiliteit. Nu is dat moeilijker te bepalen. Want welke clubs zou je nu als volledig stabiele topclubs kunnen betitelen?

Ik kan daar gewoon lijstje van draaien zoveel je wilt.

Voor een eerlijke vergelijking pak ik de ranglijst zaterdag en zondag van het hoogste niveau onder de 1e divisie sinds 1983. Een mooi jaar natuurlijk want toen werd ik geboren maar daarnaast het eerste jaar dat het precies te vergelijken is omdat ook de zaterdagtak sinds dat seizoen 3 afdelingen op het 3e niveau van Nederland had. Teams uit de 2e Divisie heb ik zowel in de lijst van zaterdag als zondag meegerekend.
 

Joost

Well-known member
Zaterdag:

Club Seizoenen Wed Gw Gl Vl P V T
IJsselmeervogels 34 912 464 206 242 1598 1694 1121
Spakenburg 34 912 447 231 234 1572 1854 1266
Rijnsburgse Boys 33 888 411 237 240 1470 1671 1240
GVVV 34 916 419 207 290 1464 1618 1239
Kozakken Boys 32 862 369 197 296 1304 1517 1306
Katwijk 28 764 363 197 204 1286 1432 1023
Quick Boys 28 726 370 162 194 1272 1492 981
Noordwijk 31 816 351 214 251 1267 1411 1150
Genemuiden 31 820 351 210 259 1263 1468 1248
FC Lisse 28 759 341 184 234 1207 1414 1154
Barendrecht 31 844 328 221 295 1205 1277 1207
ACV 27 700 341 173 186 1196 1391 871
Excelsior (Maassluis) 31 832 311 214 307 1147 1276 1285
DOVO 26 672 296 153 223 1041 1199 1042
VVOG 25 648 282 164 202 1010 1182 991
Bennekom 26 672 270 173 229 983 1110 996
Capelle 24 647 253 172 222 931 1020 907
ASWH 24 622 245 176 201 911 972 841
Flevo Boys 26 677 219 178 280 835 984 1112
Scheveningen 22 588 227 153 208 834 973 896
WHC 22 572 223 133 216 802 890 883
Hoek 21 554 222 124 208 790 890 879
Heerjansdam 23 594 204 172 218 784 907 998
Sparta Nijkerk 20 526 194 140 192 722 818 827
Urk 17 442 207 94 141 715 913 683
Be Quick '28 17 442 198 104 140 698 774 613
ARC 23 606 181 154 271 697 858 1053
DOS (Kampen) 20 518 186 127 205 685 774 814
HHC Hardenberg 14 403 197 74 132 665 754 584
Marken 19 493 165 131 197 626 691 796
Huizen 19 490 157 150 183 621 717 747
Harkemase Boys 14 372 159 78 135 555 658 555
Oranje Nassau (Groningen) 17 440 139 121 180 538 605 713
Ter Leede 14 368 143 95 130 524 586 548
Zwart Wit '28 16 414 131 125 158 518 554 642
Drachtster Boys 16 416 132 114 170 510 570 675
Spijkenisse 14 362 115 99 148 444 574 612
DETO 13 340 124 66 150 438 518 601
De Valleivogels 12 310 121 74 115 437 477 452
Excelsior '31 11 302 126 52 124 430 500 524
SHO 13 337 114 83 140 425 510 580
Nunspeet 15 388 103 108 177 417 484 662
ONS Sneek 11 298 116 62 120 410 487 527
Kloetinge 12 312 101 79 132 382 484 559
DVS '33 12 316 99 80 137 377 433 563
NSVV 9 232 103 64 65 373 374 310
Volendam 14 362 97 82 183 373 501 723
SDC Putten 11 286 99 67 120 364 404 449
Rozenburg 11 286 80 87 119 327 351 484
Lunteren 9 234 76 73 85 301 353 372
HZVV 11 286 78 64 144 298 354 547
Go Ahead (Kampen) 10 258 73 54 131 273 321 490
Achilles Veen 8 208 74 46 88 268 277 329
Ajax 9 236 62 70 104 256 269 384
RVVH 8 212 63 53 96 242 288 351
Vitesse Delft 8 208 60 50 98 230 277 387
IJVV 8 206 58 51 97 225 252 383
Deltasport 6 154 50 43 61 193 232 268
Nieuw Lekkerland 6 154 51 35 68 188 226 273
Enter Vooruit 5 130 46 35 49 173 222 249
Angelslo 6 154 44 40 70 172 175 250
DOTO (Pernis) 5 130 47 24 59 165 185 247
Blauw Wit '34 6 156 34 56 66 158 172 269
Elim 6 156 37 46 73 157 155 265
SDVB 6 156 40 36 80 156 208 290
Roda Boys 6 156 31 49 76 142 181 299
TOGR 6 154 34 36 84 138 193 316
Staphorst 4 104 40 17 47 137 164 187
Berkum 4 104 36 25 43 133 178 182
Broekster Boys 5 130 33 30 67 129 157 256
Zwaluwen '30 4 104 36 21 47 129 178 201
CSV Apeldoorn 4 108 33 28 47 127 163 221
De Jodan Boys 4 108 33 27 48 126 160 193
Elburger SC 4 104 31 27 46 120 137 190
PKC '83 4 104 34 18 52 120 175 218
Geinoord 4 104 31 21 52 114 136 209
ESA 4 104 27 30 47 111 125 176
Oostkapelle 4 104 29 22 53 109 141 205
WVF 4 104 26 27 51 105 144 206
AVW '66 4 102 24 31 47 103 118 181
DSVP 4 104 28 17 59 101 127 215
SVZW 3 82 29 14 39 101 127 156
VVSB 2 68 26 20 22 98 109 118
De Treffers 2 68 25 20 23 95 121 110
ASV Dronten 4 104 25 19 60 94 128 243
Altena 4 102 21 28 53 91 115 176
Koninklijke HFC 2 68 24 18 26 90 104 96
Sparta 2 68 24 18 26 90 146 131
AFC 2 68 25 14 29 89 104 119
FC Lienden 2 68 25 14 29 89 104 115
RCL 4 102 20 29 53 89 141 218
LRC 3 78 20 24 34 84 117 147
TEC 2 68 24 11 33 83 106 133
Olympia '28 3 78 20 21 37 81 101 163
Serooskerke 3 78 19 21 38 78 77 134
DTS '35 4 102 19 20 63 77 122 234
AZ 1 34 23 7 4 76 85 29
ODIN '59 2 52 21 12 19 75 86 80
PPSC 3 76 19 18 39 75 81 137
OWIOS 3 76 13 24 39 63 64 127
Montfoort 2 56 16 14 26 62 74 106
RKAVIC 3 78 13 19 46 58 76 146
De Zwerver 2 50 14 13 23 55 67 92
Strijen 3 78 14 12 52 54 93 194
XerxesDZB 1 26 16 3 7 51 70 49
Young Boys 1 26 16 3 7 51 58 34
Voorschoten '97 2 52 12 11 29 47 57 106
SSS 2 50 11 11 28 44 50 75
VVGZ 2 52 9 15 28 42 61 118
UNA 1 34 12 5 17 41 57 79
Zwaluwen (Vlaardingen) 1 26 10 8 8 38 47 36
Vitesse 1 34 11 4 19 37 66 79
Rijsoord 2 52 9 7 36 34 61 148
De Beursbengels 2 52 8 9 35 33 48 129
ASV De Dijk 1 34 10 0 24 30 50 85
SteDoCo 1 30 8 6 16 30 41 72
NSC 1 26 6 8 12 26 36 56
FC Twente 1 34 6 7 21 25 32 64
DEVJO 1 26 6 5 15 23 28 58
Oranje Wit (Dordrecht) 1 26 5 8 13 23 25 38
AZSV 1 26 6 3 17 21 27 54
Excelsior (Pernis) 1 26 4 9 13 21 27 51
Achilles '29 1 34 5 3 26 18 41 100
Nivo Sparta 1 26 4 6 16 18 28 52
Veere 1 26 4 6 16 18 28 56
Leeuwarder Zwaluwen 1 26 2 11 13 17 30 63
Swift 1 26 5 2 19 17 28 64
Roda Boys Bommelerwaard 1 26 4 4 18 16 22 59
Scherpenzeel 1 26 3 7 16 16 25 61
SSV '65 1 26 0 5 21 5 21 68
Groote Lindt 1 26 1 1 24 4 22 89
 

Joost

Well-known member
Zondag:

Club Seizoenen Wed Gw Gl Vl P V T
De Treffers 35 946 487 229 230 1690 1801 1121
AFC 32 865 367 222 276 1323 1455 1180
HSC '21 31 824 366 214 244 1312 1575 1169
Achilles '29 24 642 273 164 205 983 1046 887
Elinkwijk 24 622 258 168 196 942 1046 888
ADO '20 24 633 250 180 203 930 1015 907
De Baronie 21 548 262 137 149 923 992 716
Geldrop 22 570 239 165 166 882 1001 799
Meerssen 22 572 242 149 181 875 924 799
Quick '20 23 604 226 176 202 854 945 840
Hollandia 21 554 220 166 168 826 804 662
Babberich 23 598 217 167 214 818 850 797
DWV 21 544 199 151 194 748 782 768
Gemert 17 448 211 86 151 719 818 657
JVC Cuijk 16 436 197 99 140 690 793 624
Argon 15 394 189 102 103 669 663 490
WKE 18 458 188 102 168 666 785 767
TOP 17 440 183 110 147 659 688 623
UNA 16 438 180 114 144 654 741 612
Appingedam 16 416 179 111 126 648 630 537
AFC '34 17 442 171 125 146 638 644 616
Halsteren 16 416 166 120 130 618 709 577
Rheden 17 442 150 148 144 598 642 621
EHC 18 466 150 137 179 587 657 661
SC Enschede 16 416 150 136 130 586 614 593
UDI '19 14 364 165 85 114 580 651 517
TONEGIDO 16 416 153 112 151 571 646 632
VVSB 13 371 161 84 126 567 578 525
Panningen 15 390 156 91 143 559 611 548
FC Lienden 12 347 158 80 109 554 578 494
Papendrecht 16 416 136 116 164 524 521 646
ROHDA Raalte 14 364 141 94 129 517 580 517
EVV (Echt) 12 332 143 85 104 514 505 408
Be Quick 1887 14 368 135 104 129 509 565 524
DHC 15 390 130 118 142 508 529 561
Stevo 15 390 134 101 155 503 568 644
Venray 13 336 124 98 114 470 513 476
De Bataven 15 390 112 119 159 455 447 598
Schijndel 11 286 129 66 91 453 483 350
LONGA 13 336 111 107 118 440 451 460
Wilhelmina '08 14 362 112 103 147 439 526 596
Deurne 13 338 117 78 143 429 539 578
RCH 11 286 112 77 97 413 423 400
Hoogeveen 13 338 107 90 141 411 467 529
DESK 13 336 100 101 135 401 458 593
OJC Rosmalen 12 318 98 90 130 384 445 503
Haaglandia 9 246 109 49 88 376 483 422
EDO 11 290 97 75 118 366 373 431
AGOVV 10 260 95 69 96 354 454 390
Hilversum 10 264 94 68 102 350 369 398
FC Omniworld 10 258 98 53 107 347 431 417
SVBO 12 312 85 89 138 344 361 481
WZS 10 260 91 70 99 343 416 402
Achilles (Assen) 9 234 88 66 80 330 367 351
UVS 11 286 81 83 122 326 387 454
Drachten 10 260 79 79 102 316 347 445
HBS 8 224 90 45 89 315 369 373
Westlandia 9 232 84 60 88 312 331 340
Holland (Utrecht) 8 208 85 52 71 307 395 366
TSC 9 234 78 66 90 300 297 387
Wilhelmus 9 234 73 77 84 296 296 299
T?rkiyemspor 6 156 85 36 35 291 331 205
Feyenoord 7 182 72 52 58 268 292 250
Blauw Wit 8 208 68 58 82 262 244 287
FVC 8 208 65 54 89 249 323 399
Achilles 1894 7 182 66 46 70 244 285 282
Stormvogels 8 208 57 68 83 239 259 313
SVN 8 208 57 64 87 235 295 392
WSC 6 156 63 39 54 228 235 197
Limburgia 7 180 58 53 69 227 231 260
Zwolsche Boys 6 156 56 48 52 216 220 222
DBS 6 156 58 41 57 215 271 253
TEC 5 148 53 31 64 190 212 249
Vinkenslag 7 182 47 49 86 190 221 379
Koninklijke HFC 4 126 51 33 42 186 211 178
De Zweef 7 182 42 58 82 184 229 328
Nieuwenhoorn 6 156 43 39 74 168 205 304
Germanicus 6 156 39 47 70 164 176 251
Alphense Boys 5 130 43 32 55 161 170 193
Rood Wit (Sint Willebrord) 5 128 41 38 49 161 134 179
Joure 6 156 46 22 88 160 193 338
Unitas (Gorinchem) 5 130 41 34 55 157 183 198
Sittard 5 130 38 40 52 154 177 212
VUC 5 128 41 30 57 153 166 209
RVC 5 130 40 31 59 151 167 209
Aalsmeer 4 104 39 30 35 147 146 143
Kranenburg 4 104 38 22 44 136 170 195
WSV 4 104 38 21 45 135 182 211
Chabab 4 112 35 29 48 134 146 185
Caesar 4 102 36 25 41 133 147 168
DCV 5 130 32 36 62 132 143 212
Katwijk 2 68 38 13 17 127 119 75
Kozakken Boys 2 68 38 13 17 127 144 88
UD 4 104 31 33 40 126 96 144
OSV 4 104 31 31 42 124 142 181
Sneek Wit Zwart 5 136 29 35 72 122 156 266
ADO 3 78 33 16 29 115 140 137
Dijkse Boys 3 78 31 21 26 114 130 123
SVV 4 104 29 27 48 114 147 192
Sparta '25 4 104 27 32 45 113 124 186
RKHVV 4 104 29 25 50 112 148 189
BVV 4 104 26 31 47 109 163 225
Alcides 3 78 30 16 32 106 106 127
Barendrecht 2 68 30 16 22 106 121 114
Hatert 4 104 25 31 48 106 130 203
GVVV 2 68 29 14 25 101 105 107
Leonidas (Rotterdam) 3 86 27 20 39 101 131 180
Excelsior (Maassluis) 2 68 26 22 20 100 95 73
HHC Hardenberg 2 68 28 16 24 100 118 109
VC Vlissingen 3 78 24 22 32 94 117 116
Juliana '31 3 82 26 15 41 93 128 167
IVS 3 78 24 18 36 90 100 121
Sparta 2 68 24 18 26 90 146 131
WVO 3 78 23 16 39 85 115 143
KBV 3 78 20 24 34 84 100 119
Sneek 3 78 20 24 34 84 107 136
Voerendaal 3 76 19 26 31 83 78 121
Groene Ster 3 78 21 17 40 80 129 179
GRC 3 78 15 33 30 78 73 117
SO Soest 3 78 22 12 44 78 97 188
AZ 1 34 23 7 4 76 85 29
Hercules 2 58 19 19 20 76 76 92
CVV 3 78 16 26 36 74 82 146
Germania 3 78 19 16 43 73 96 156
Sporting Flevoland 2 52 18 15 19 69 89 87
Lindenheuvel 2 52 16 18 18 66 63 69
Blauw Geel '38 2 52 18 11 23 65 71 86
Emmen 2 52 16 17 19 65 63 64
WFC 2 52 16 15 21 63 83 95
DCG 2 52 14 19 19 61 65 63
De Zwarte Schapen 2 52 14 19 19 61 80 89
FC Oss 1 28 16 11 1 59 49 23
Margriet 2 52 16 10 26 58 69 101
VCS 2 52 15 12 25 57 64 101
Rijnsburgse Boys 1 34 17 5 12 56 60 63
Terneuzen 2 52 13 15 24 54 71 95
UVV 2 52 12 18 22 54 51 75
Leones 2 52 11 20 21 53 60 84
NFC 2 52 13 14 25 53 68 100
OVC '85 3 78 13 14 51 53 74 207
IJsselmeervogels 1 34 13 10 11 49 59 45
Colmschate '33 2 52 11 12 29 45 51 118
NEC 1 26 14 3 9 45 50 42
MSC 2 52 12 8 32 44 73 121
RKC 1 24 13 4 7 43 50 28
Dongen 1 26 11 8 7 41 53 40
Spartaan 1920 2 52 8 17 27 41 53 98
FC Lisse 1 34 12 4 18 40 48 57
De Valk 1 26 10 7 9 37 43 47
Spakenburg 1 34 9 10 15 37 61 66
Vitesse 1 34 11 4 19 37 66 79
De Spartaan 2 52 9 8 35 35 46 123
De Zouaven 1 26 9 8 9 35 33 31
Triborgh 2 52 9 6 37 33 57 146
Volharding (Vierlingsbeek) 2 52 8 9 35 33 53 128
Nieuw Buinen 2 52 5 17 30 32 58 144
ASV De Dijk 1 34 10 0 24 30 50 85
Rigtersbleek 1 26 8 6 12 30 43 47
Roermond 2 52 6 12 34 30 38 134
DOS '19 1 26 8 5 13 29 41 50
JOS/Watergraafsmeer 1 26 6 10 10 28 31 37
JVC '31 1 26 6 10 10 28 33 33
Nijenrodes 1 26 7 7 12 28 34 47
Chevremont 1 26 6 8 12 26 38 48
Neptunus 1 26 6 8 12 26 29 47
Epe 1 26 6 7 13 25 30 46
FC Twente 1 34 6 7 21 25 32 64
Internos (Etten Leur) 1 26 6 7 13 25 31 49
Achilles '12 1 26 6 6 14 24 32 47
Magreb '90 1 28 6 6 16 24 32 52
ODC 1 26 5 9 12 24 28 52
De Tubanters 1897 1 26 5 7 14 22 34 55
Excelsior '20 1 26 5 7 14 22 27 48
Hapert 1 24 5 7 12 22 29 47
Nuenen 1 26 5 7 14 22 25 55
Zeeburgia 1 26 5 7 14 22 30 34
 
Bovenaan