Amateurvoetbal algemeen

de waan

Well-known member
Niet dat het voor SJZ veel uitmaakt gezien hun plekje in 3 laag, maar ze hadden ook even kunnen afwachten waar de KNVB mee komt. Dat zou ??n dezer dagen toch bekend moeten worden.
 

de waan

Well-known member
In de provincie Utrecht gaat het ook heel hard de laatste jaren.

Tijd voor actie, maar ondertussen duurt het alweer een eeuwigheid voordat er in West II een ei is gelegd.
 

Forza AZ

Well-known member
Heel bijzonder dat je een zaterdag 1 hebt en een zondag 1 en vervolgens zegt over te stappen van speeldag met het eerst. Gaan ze dan met 2 eerste teams op zaterdag spelen?

Er staat dat ze stoppen met spelen op zondag, niet dat ze overstappen.
Al zullen de spelers van zondag dan waarschijnlijk volgend seizoen voor het zaterdag-elftal gaan spelen.
 

noordooster

Well-known member
In de provincie Utrecht gaat het ook heel hard de laatste jaren.

Tijd voor actie, maar ondertussen duurt het alweer een eeuwigheid voordat er in West II een ei is gelegd.

In West II heeft het zondagvoetbal een groot probleem, meer nog dan in andere districten.

Het BAV gaf de KNVB voor dit district een advies, dat overigens zeer inging tegen de uitkomsten van de door hen zelf afgenomen enqu?te .
Namelijk het zogenaamde weekendvoetbal.

Waarom de KNVB zo lang wacht met een plan voor West II is me niet geheel duidelijk.
Vinden ze het te moeilijk om iets te bedenken, waarvoor er in West II voldoende draagvlak is ?
Gaat de KNVB allelei idiote aanvangstijden aan het eind van de zaterdagmiddag of op de vroege zaterdagavond voorstellen ?
Gaat de KNVB sommige zaterdagclubs, ook die pas overgestapt zijn, weer verplichten om op zondag te gaan voetballen ?
Of verandert er weinig en laat de KNVB de natuur en de tijd zijn werk doen ? We gaan het meemaken
 

Unregistere

Well-known member
Dat verwacht je dan toch niet van Janus, dat ie dat vindt.

Hij is in elk geval wel consequent, want hij roept dit al sinds de invoering van de topklasse. Maar hij heeft wel betere columns geschreven in de krant. En zeker in het clubblad van Heerjansdam, toen hij nog G? Krakeel heette.
 

Joost

Well-known member
Er staat dat ze stoppen met spelen op zondag, niet dat ze overstappen.
Al zullen de spelers van zondag dan waarschijnlijk volgend seizoen voor het zaterdag-elftal gaan spelen.

Eerste regel:

De leden van het Utrechtse Elinkwijk en SV Zeist stemden vanavond tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in met de overstap van het eerste zondagteam naar de zaterdag.
 

Joost

Well-known member
De KNVB helpt het amateurvoetbal naar de kloten. Dat zijn althans de woorden van Janus van Peenen, de markante ex-voorzitter van Heerjansdam, in een interview met Voetbal Rotterdam.

Nieuwsgierig waarom? Lees dan snel verder op https://www.voetbalrotterdam.nl/201...t-het-amateurvoetbal-naar-de-kloten-geholpen/ !

Wel grappig dat hij pleit voor een grens tussen prof en amateurvoetbal maar dat er dan in zijn redenering clubs bij het amateurvoetbal gaan horen die hogere budgetten hebben dan clubs die tot het profvoetbal behoren.
 

Joost

Well-known member
Klopt, je had toen alleen op zondag hoofdklassen en dat waren mooie competities.
Je hoorde toen van de zondag ook nauwelijks iemand praten over weekendvoetbal ofzo.
Op zaterdag was de eerste klasse toen het hoogste speelniveau.
Ook prima , en mooie competities.
Overigens was de algeheel amateurkampioen ook toen vaker een zaterdagclub.

Klik de link eens open.

Ander seizoen;
Code:
Zaterdag 1e klasse
==================
1e klasse A
------------------
 1. Scheveningen              26 20  4  2 64  71- 19  +52 K
 2. FC Lisse                  26 16  8  2 56  53- 30  +23
 3. Katwijk                   26 16  4  6 52  65- 37  +28 =
 4. Quick Boys                26 13  5  8 44  60- 37  +23
 5. Noordwijk                 26  9  9  8 36  47- 51   -4
 6. Volendam                  26  9  6 11 33  45- 48   -3
 7. IJsselmeervogels          26  8  9  9 33  33- 40   -7 =
 8. Rozenburg                 26  8  6 12 30  31- 40   -9
 9. ARC                       26  7  8 11 29  35- 47  -12
10. Capelle                   26  8  5 13 29  36- 49  -13
11. Marken                    26  7  6 13 27  30- 46  -16
12. Huizen                    26  8  5 13 26  37- 47  -10 #*+
13. DEVJO                     26  6  5 15 23  28- 58  -30 D+
14. Spijkenisse               26  5  4 17 19  32- 54  -22 D

1e klasse B
-----------
 1. Hoek                      26 15  4  7 49  55- 38  +17 K
 2. DOVO                      26 13  8  5 47  48- 31  +17
 3. Achilles Veen             26 11  8  7 41  37- 28   +9
 4. Spakenburg                26 11  6  9 39  51- 39  +12
 5. Kozakken Boys             26 11  8  7 38  36- 29   +7 #=
 6. Kloetinge                 26  9  9  8 36  36- 37   -1 +
 7. ASWH                      26  9  8  9 35  40- 35   +5 +
 8. Heerjansdam               26  9  6 11 33  35- 41   -6
 9. Zwart Wit'28              26  9  5 12 32  37- 48  -11
10. GVVV                      26  7 10  9 31  36- 36   +0
11. Barendrecht               26  7 10  9 31  31- 39   -8
12. Valleivogels              26  7  9 10 30  33- 41   -8 *
13. Ajax                      26  8  3 15 27  40- 50  -10 D+
14. Strijen                   26  7  4 15 25  35- 58  -23 D+

1e klasse C
-----------
 1. Urk                       26 15  7  4 52  65- 33  +32 K
 2. ACV                       26 14  8  4 50  53- 29  +24
 3. DOSK                      26 12  9  5 45  44- 34  +10
 4. SC Genemuiden             26 12  7  7 43  43- 29  +14
 5. VVOG                      26 12  5  9 41  51- 42   +9
 6. Bennekom                  26 11  5 10 38  47- 41   +6
 7. Drachtster Boys           26  8 10  8 34  31- 30   +1
 8. Flevo Boys                26  9  6 11 33  34- 35   -1
 9. Blauw Wit'34              26  8  9  9 33  31- 32   -1
10. Be Quick'28               26  7 10  9 31  32- 37   -5 +
11. Elburger SC               26  8  7 11 31  39- 48   -9
12. DVS'33                    26  6  8 12 26  31- 46  -15 *
13. WHC                       26  6  2 18 20  25- 51  -26 D
14. IJVV                      26  5  5 16 20  25- 64  -39 D+

Hoofdklasse A
-------------
 1. SC Feijenoord             26 14  9  3 51  44- 27  +17 K+
 2. AFC                       26 15  5  6 50  48- 26  +22
 3. Holland                   26 14  5  7 47  62- 41  +21 =
 4. AFC'34                    26 10  7  9 37  30- 34   -4
 5. Hollandia                 26  8 12  6 36  39- 39   +0
 6. DCG                       26  8  9  9 33  35- 30   +5 +
 7. DHC                       26  8  8 10 32  25- 32   -7
 8. Papendrecht               26  8  8 10 32  30- 39   -9
 9. TONEGIDO                  26  7 10  9 31  41- 35   +6
10. DWV                       26  9  4 13 31  41- 51  -10
11. OSV                       26  8  6 12 30  35- 41   -6
12. ADO'20                    26  8  5 13 29  37- 34   +3 D
13. Zwarte Schapen            26  7  8 11 29  30- 39   -9 D+
14. ADO                       26  7  6 13 27  32- 61  -29 D

Hoofdklasse B
-------------
 1. Appingedam                26 16  5  5 53  53- 24  +29 K=
 2. Quick'20                  26 14  9  3 51  48- 18  +30
 3. De Treffers               26 14  7  5 49  48- 24  +24
 4. HSC'21                    26 12  8  6 44  55- 42  +13
 5. Babberich                 26 11  8  7 41  33- 29   +4
 6. STEVO                     26  8  9  9 33  38- 47   -9
 7. SVBO                      26  7 11  8 32  29- 33   -4
 8. SC Enschede               26  9  5 12 32  38- 44   -6
 9. Rheden                    25  6 13  6 31  30- 28   +2
10. Achilles'94               26  8  7 11 31  37- 48  -11
11. FVC                       25  6  9 10 27  47- 59  -12
12. Achilles'12               26  6  6 14 24  32- 47  -15 D+
13. ROHDA                     26  6  4 16 22  32- 49  -17 D+
14. Germanicus                26  4  7 15 19  25- 53  -28 D+

Hoofdklasse C
-------------
 1. Baronie                   26 16  9  1 57  49- 18  +31 K=
 2. Halsteren                 26 14  9  3 51  52- 28  +24
 3. Geldrop                   26 13  8  5 47  52- 33  +19
 4. Panningen                 26 13  6  7 45  47- 31  +16
 5. DBS                       26 12  5  9 41  45- 35  +10
 6. SV Meerssen               26 12  3 11 39  34- 33   +1
 7. Deurne                    26 10  7  9 37  55- 37  +18
 8. WSC                       26 10  7  9 37  43- 31  +12 +
 9. Gemert                    26 10  4 12 34  36- 43   -7 +
10. Wilhelmina'08             26  8  9  9 33  38- 39   -1
11. SVN                       26 10  3 13 33  41- 58  -17 +
12. Lindenheuvel              26  7  5 14 26  37- 52  -15 D
13. WVO                       26  3  9 14 18  25- 45  -20 D
14. Roermond                  26  1  2 23  5  15- 86  -71 D

Ga me nu niet vertellen dat er dat seizoen meer spanning was in de competitie en dat de clubs niet veredelde oefenpotjes speelden.
 
Bovenaan