1700 gevallen meer binnen een paar dagen, dat heeft duiding nodig.
Eenvoudige conclusie; de data aanlevering van het RIVM is heel slecht.
Als je van de detailcijfers duidelijkere tabellen maakt dan zien de aantallen er een stuk logischer uit.
Dit is gemiddelde op na 4 dagen over de 7 daar aan voorgaande dagen.
Het cijfer van 7 november is het gemiddelde dat over 1 t/m 7 november werd gemeld na 4 dagen.
7-11-2020 | 3773 |
8-11-2020 | 3565 |
9-11-2020 | 3452 |
10-11-2020 | 3348 |
11-11-2020 | 3312 |
12-11-2020 | 3306 |
13-11-2020 | 3279 |
14-11-2020 | 3270 |
15-11-2020 | 3279 |
16-11-2020 | 3260 |
17-11-2020 | 3259 |
18-11-2020 | 3243 |
19-11-2020 | 3225 |
20-11-2020 | 3209 |
21-11-2020 | 3179 |
22-11-2020 | 3148 |
23-11-2020 | 3125 |
24-11-2020 | 3051 |
25-11-2020 | 2967 |
26-11-2020 | 2923 |
27-11-2020 | 2906 |
28-11-2020 | 2915 |
29-11-2020 | 2933 |
Er zit dus een duidelijke stagnering in de daling.
Daarbij moet wel aangetekend worden dat de meldingen de laatste twee weken steeds sneller komen.