Tijd voor weer eens wat cijfers;
Dit zijn RIVM cijfers met het aantal besmettingen dat toegekend wordt aan een dag en na hoeveel dagen het gemeld wordt.
Op basis van de historie is 10 dagen later 95% van alle besmettingen van die dag bekend. Het verschil tussen dag 10 en dag 20 is zo'n 5%.
De eerste grote sprong is op 30 november. Dat is vijf dagen nadat het op 25 november flink kouder is geworden, daardoor raakten meer mensen verkouden wat ook heel goed zichtbaar is in de grafiek met de ontwikkeling van het rhinovirus; https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgr...actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
Meer verkoudheid = meer testen = meer positieve tests.
Meer positieve tests betekend ook dat meer mensen in quarantaine moeten. Die regels zijn per 1 december versoepeld, heb je na 5 dagen quarantaine een negatieve test dan eindigt je quarantaine. Daarnaast is het beleid soepeler en wordt er meer getest. Dat effect is goed zichtbaar vanaf 7 december.
Of het is BLACK FIRDAY!!!!1!!1!1!! en er zijn echt veel meer mensen ziek geworden, dan zouden we dat moeten zien in ziekenhuisopnames. Die volgen zo'n 7 dagen na een besmettingsdag. Maar daar is de laatste week toch echt geen explosieve stijging te zien;

Besm. Dat | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
25-11-2020 | 159 | 1346 | 1870 | 2245 | 2975 | 3667 | 4066 | 4289 | 4461 | 4576 | 4668 |
26-11-2020 | 231 | 1709 | 1817 | 2354 | 3091 | 3564 | 3839 | 4051 | 4204 | 4329 | 4396 |
27-11-2020 | 257 | 1395 | 1917 | 2286 | 2947 | 3477 | 3910 | 4162 | 4413 | 4548 | 4644 |
28-11-2020 | 181 | 1654 | 1745 | 2090 | 2834 | 3549 | 3962 | 4283 | 4469 | 4597 | 4687 |
29-11-2020 | 224 | 1288 | 1243 | 1775 | 2656 | 3304 | 3756 | 4002 | 4215 | 4347 | 4412 |
30-11-2020 | 235 | 1434 | 1845 | 2381 | 3348 | 4230 | 4803 | 5245 | 5583 | 5742 | 5884 |
1-12-2020 | 232 | 1739 | 2182 | 2719 | 3621 | 4490 | 5182 | 5583 | 5844 | 6002 | 6129 |
2-12-2020 | 152 | 1751 | 2263 | 2722 | 3776 | 4731 | 5375 | 5706 | 5994 | 6192 | 6356 |
3-12-2020 | 174 | 1973 | 2613 | 3169 | 4081 | 4828 | 5365 | 5732 | 6034 | 6210 | 6329 |
4-12-2020 | 231 | 2130 | 2851 | 3147 | 3930 | 4839 | 5581 | 6085 | 6393 | 6594 | 6734 |
5-12-2020 | 200 | 2141 | 2947 | 3090 | 3905 | 5049 | 5779 | 6274 | 6577 | 6795 | 6930 |
6-12-2020 | 211 | 2293 | 2533 | 2995 | 4115 | 5261 | 6015 | 6474 | 6744 | 6871 | 6977 |
7-12-2020 | 224 | 2334 | 3072 | 3529 | 4812 | 6225 | 7291 | 7899 | 8225 | 8444 | |
8-12-2020 | 233 | 2049 | 3547 | 3977 | 5402 | 6960 | 8000 | 8441 | 8822 | ||
9-12-2020 | 198 | 2551 | 3544 | 3958 | 5365 | 6895 | 7720 | 8313 | |||
10-12-2020 | 203 | 2787 | 3801 | 4225 | 5567 | 6668 | 7506 | ||||
11-12-2020 | 332 | 2559 | 3609 | 4128 | 5294 | 6860 | |||||
12-12-2020 | 422 | 3094 | 3299 | 3552 | 5295 | ||||||
13-12-2020 | 316 | 2245 | 2363 | 3630 | |||||||
14-12-2020 | 333 | 1930 | 3254 | ||||||||
15-12-2020 | 276 | 2888 | |||||||||
16-12-2020 | 224 |
Dit zijn RIVM cijfers met het aantal besmettingen dat toegekend wordt aan een dag en na hoeveel dagen het gemeld wordt.
Op basis van de historie is 10 dagen later 95% van alle besmettingen van die dag bekend. Het verschil tussen dag 10 en dag 20 is zo'n 5%.
De eerste grote sprong is op 30 november. Dat is vijf dagen nadat het op 25 november flink kouder is geworden, daardoor raakten meer mensen verkouden wat ook heel goed zichtbaar is in de grafiek met de ontwikkeling van het rhinovirus; https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgr...actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance
Meer verkoudheid = meer testen = meer positieve tests.
Meer positieve tests betekend ook dat meer mensen in quarantaine moeten. Die regels zijn per 1 december versoepeld, heb je na 5 dagen quarantaine een negatieve test dan eindigt je quarantaine. Daarnaast is het beleid soepeler en wordt er meer getest. Dat effect is goed zichtbaar vanaf 7 december.
Of het is BLACK FIRDAY!!!!1!!1!1!! en er zijn echt veel meer mensen ziek geworden, dan zouden we dat moeten zien in ziekenhuisopnames. Die volgen zo'n 7 dagen na een besmettingsdag. Maar daar is de laatste week toch echt geen explosieve stijging te zien;
