Stemgerechtigden 13.187.770
Uitgebrachte stemmen 10.461.182 (opkomst: 79,32%)
Waarvan blanco: 17.135 (0,16%)
Waarvan ongeldig: 22.510 (0,22%)
Voorkeursdrempel: 17.369 137/600
46 kandidaten hebben de voorkeursdrempel gehaald, hiervan zullen er 43 daadwerkelijk in de kamer komen
1. Mark Rutte (VVD, nr. 1) 1.977.550 (stemmen)
2. Sigrid Kaag (D66, nr. 1) 1.237.724
3. Geert Wilders (PVV, nr. 1) 1.004.511
4. Wopke Hoekstra (CDA, nr. 1) 437.226
5. Lilian Marijnissen (SP, nr. 1) 416.643
6. Lianne Ploumen (PvdA, nr, 1) 401.833
7. Pieter Omtzigt (CDA, nr. 2) 342.455
8. Esther Ouwehand (PvdD, nr, 1) 282.481
9. Thierry Baudet (FvD, nr. 1) 245.306
10. Wybren van Haga (FvD, nr. 2) 241.182
11. Gert-Jan Segers (CU, nr. 1) 238.209
12. Jesse Klaver (GL, nr. 1) 227.931
13. Kees van der Staaij (SGP, nr. 1) 193.603
14. Joost Eerdmans (JA21, nr. 1) 193.187
15. Renske Leijten (SP, nr. 2) 143.907
16. Laurens Dassen (Volt, nr. 1) 135.244
17. Farid Azarkan (Denk, nr. 1) 107.135
18. Liane den Haan (50+, nr. 1) 80.530
19. Tamara van Ark (VVD, nr. 2) 73.120
20. Corinne Ellemeet (GL, nr, 2) 70.960
21. Tunuhan Kuzu (Denk, nr. 2) 70.313
22. Fleur Agema (PVV, nr. 2) 65.989
23. Sylvana Simons (Bij1, nr. 1) 58.035
24. Caroline van der Plas (BBB, nr. 1) 56.205
25. Khadija Arib (PvdA, nr. 2) 52.487
26. Carola Schouten (CU, nr. 2) 46.998
27. Rob Jetten (D66, nr. 2) 45.767
28. Dilan Yesilgöz (VVD, nr. 5) 45.625
29. Nilüfer Gündogan (Volt, nr. 2) 41.342
30. Marieke Koekkoek (Volt. nr. 4) 37.084
31. Lisa Westerveld (GL, nr. 10) 33.164
32. Anne Kuik (CDA, nr. 3) 32.943
33. Vera Bergkamp (D66, nr. 3) 29.606
34. Femke van Kooten (Splinter, nr. 1) 27.530
35. Kauthar Bouchallikh (GL, nr, 9) 27.033
36. Femke Wiersma (BBB, nr, 2) 25.588
37. Kiki Hagen (D66, nr. 21) 24.478
38. Sophie Hermans (VVD, nr. 3) 24.113
39. Richard de Mos (CO, nr. 1) 23.998
40. Laura Bromet (GL, nr. 4) 23.660
41. Henk Nijboer (PvdA, nr. 3) 23.508
42. Martin Bosma (PVV, nr. 7) 22.778
43. Attje Kuiken (PvdA, nr. 4) 19.441
44. Senna Maatoug (GL, nr. 5) 19.388
45. Bente Becker (VVD, nr. 4) 18.871
46. Mona Keijzer (CDA, nr, 7) 18.031
--- voorkeursdrempel
10* kandidaten behaalden net te weinig stemmen (>15.000) :
Inge van Dijk (CDA, nr. 4) 16.851
Stephanie Bennett (GL, nr. 18) 16.710
Nourdin el Ouali (Nida, nr. 1) 16.550
Nicki Pouw (JA21, nr. 2) 16.301
Jorien Wuite (D66, nr. 20) 15.890
Huliya Kat (D66, nr. 17) 15.617
Salima Belhaj (D66, nr. 6) 15.408
Hans Teunissen (D66, nr. 31) 15.322
Martijn van Helvert (CDA, nr. 25) 15.212
Laura Vissenberg (GL, nr. 14) 15.015
Carline van Breugel (D66, nr 32) 15.002
* de lijst kan incompleet zijn.
Namen in het rood hebben het niet gered doordat de partij waarvoor ze zich hadden gekandideerd de weinig zetels heeft behaald.
Dikgedrukte namen komen in de kamer ondanks dat ze op een lagere positie op de kandidatenlijst stonden dan dat de partij zetels heeft behaald.
Gekozen:
91 mannen, 59 vrouwen
per provincie: (tussen haakjes verwacht aantal obv kiesgerechtigden)
Zuid-Holland 49 (32)
Noord-Holland 38 (24)
Utrecht 16 (12)
Brabant 12 (23)
Limburg 9 (10)
Overijssel 6 (10)
Gelderland 6 (19)
Groningen 5 (5)
Friesland 4 (5)
Flevoland 2 (3)
Drenthe 1 (4)
Zeeland 1 (3)
Overige 1 (0)
Natuurlijk wonen er veel Kamerleden in de buurt van Den Haag, waardoor Zuid-Holland ver boven het aantal zit van wat je zou verwachten. Ook Amsterdam is populair, wat het hoge aantal voor Noord-Holland verklaard. Drenthe, Zeeland en Gelderland komen er bekaaid vanaf.