1 23/08/2015 VVSB HSC'21 2-0 700
3 06/09/2015 VVSB Koninklijke HFC 2-1 800
5 20/09/2015 VVSB WKE 0-1 800
7 04/10/2015 VVSB Magreb'90 1-1 600
9 18/10/2015 VVSB FC Lienden 0-0 600
12 15/11/2015 VVSB Sneek Wit Zwart 2-1 450
14 06/12/2015 VVSB JVC Cuijk 0-1 600
16 20/12/2015 VVSB OJC Rosmalen 3-0 600
18 24/01/2016 VVSB De Treffers 0-1 550
20 14/02/2016 VVSB EVV 3-0 400
22 06/03/2016 VVSB UNA 2-1 800
23 13/03/2016 VVSB Hercules 3-0 700
25 03/04/2016 VVSB AFC 2-3 1.000
27 23/04/2016 VVSB TEC 2-2 1.000
29 08/05/2016 VVSB HBS 1-0 700
http://www.voetbalarchieven.nl/competitie/topklasse-zondag-2015-2016/
2 20/08/2016 VVSB Kozakken Boys 1-4 750
4 03/09/2016 VVSB Jong Vitesse 3-1 600
6 17/09/2016 VVSB AFC 3-2 800
8 01/10/2016 VVSB UNA 3-2 800
9 08/10/2016 VVSB Spakenburg 4-4 1.250
11 29/10/2016 VVSB Jong AZ 0-3 1.000
13 12/11/2016 VVSB Jong Sparta 3-3 700
16 03/12/2016 VVSB HHC Hardenberg 1-0 800
18 17/12/2016 VVSB Excelsior Maassluis 2-0 750
22 04/02/2017 VVSB Koninklijke HFC 3-0 750
25 04/03/2017 VVSB De Treffers 4-4 800
23 15/03/2017 VVSB GVVV 3-3 750
27 18/03/2017 VVSB Jong FC Twente 2-1 750
30 08/04/2017 VVSB Katwijk 0-0 1.500
20 17/04/2017 VVSB FC Lienden 0-5 1.000
http://www.voetbalarchieven.nl/competitie/tweede-divisie-2016-2017/
Ik weet niet waar voetbal.com vorig jaar zijn cijfers vandaag haalde. Dit jaar komt het via de correspondenten van Opta. Die cijfers zijn niet betrouwbaar met hele rare uitschieters naar beneden en boven (maar meer naar beneden) die aantoonbaar nergens op slaan