FC Zwolle Ole
Well-known member
Toch gebeurd wat er zat aan te komen Abubakari DEGRADEERD een ronde voor het eind van de eerste periode.
Ook Schaakliefhebber en Magikan gaan het na het volgende weekend proberen in de hoofdklasse.
Andre en Marinos zijn zeker van de terugkeer in de eredivisie.
Volgend weekend nog drie kanshebbers voor de laatste promotieplek.
Ook Schaakliefhebber en Magikan gaan het na het volgende weekend proberen in de hoofdklasse.
Eredivisie | |||||||||
1 | SC Heerenveen | PES5 | 11 | - | 25 | 87 | - | 75 | |
2 | RKC Waalwijk | Reinoud | 11 | - | 23 | 83 | - | 74 | |
3 | Sparta Rotterdam | Simon | 11 | - | 22 | 66 | - | 65 | |
4 | FC Groningen | Unregistere | 11 | - | 20 | 71 | - | 65 | |
5 | VVV Venlo | Maasveld | 11 | - | 18 | 84 | - | 73 | |
6 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 11 | - | 18 | 75 | - | 71 | |
7 | Willem II | Pascallovic | 11 | - | 18 | 66 | - | 74 | |
8 | FC Twente | De Groene Scout | 11 | - | 17 | 77 | - | 78 | |
9 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 11 | - | 17 | 75 | - | 70 | |
10 | FC Emmen | zwammy | 11 | - | 16 | 70 | - | 75 | |
11 | Feyenoord | Susa | 11 | - | 16 | 70 | - | 66 | |
12 | FC Utrecht | Bernardo | 11 | - | 15 | 82 | - | 84 | |
13 | Vitesse | Kralinger | 11 | - | 15 | 69 | - | 71 | |
14 | ADO Den Haag | Mario | 11 | - | 12 | 67 | - | 64 | |
15 | Heracles Almelo | JMD | 11 | - | 12 | 61 | - | 57 | |
16 | Ajax | Abubakari | 11 | - | 8 | 69 | - | 74 | |
17 | AZ | Schaakliefhebber | 11 | - | 8 | 64 | - | 79 | |
18 | PSV | Magikan | 11 | - | 4 | 63 | - | 84 |
Volgend weekend nog drie kanshebbers voor de laatste promotieplek.
Hoofdklasse | |||||||||
1 | SVZ | Andre | 11 | - | 22 | 78 | - | 64 | |
2 | Sporting Andijk | Marinos | 11 | - | 21 | 71 | - | 67 | |
3 | Beerschot | Kielse Rat | 11 | - | 17 | 74 | - | 70 | |
4 | VC Trynw?lden | Suikerbrood | 11 | - | 15 | 72 | - | 69 | |
5 | vv Delfstrahuizen | Satyr | 11 | - | 14 | 68 | - | 62 | |
6 | Xerxes DZB | Hankie | 11 | - | 13 | 63 | - | 75 | |
7 | Gemert | Willy | 11 | - | 13 | 60 | - | 63 | |
8 | Read Swart | SC Heerenveen | 11 | - | 8 | 58 | - | 74 |