(vetgedrukte teams zijn zeker, alle andere teams op basis van de stand op 4-mei)
Zaterdag Topklasse
Winnaar 3e*periode Hoofdklasse C Nummer 15 Topklasse Staphorst FC Lisse Winnaar 3e*periode Hoofdklasse B Winnaar 2e*periode Hoofdklasse B ASWH Noordwijk Winnaar 1e*periode Hoofdklasse C Winnaar 1e*periode Hoofdklasse B ACV FC Rijnvogels Winnaar 3e*periode Hoofdklasse A Winnaar 1e*periode Hoofdklasse A DOVO Huizen Winnaar 2e*periode Hoofdklasse C Winnaar 2e*periode Hoofdklasse A VVOG Achilles Veen
De 5 winnaars plaatsen zich voor de 3e Divisie Zaterdag
Je hebt Huizen hier ingevuld bij de 1e periodetitel. Volgens mij klopt dat niet. Het is natuurlijk een beetje rommelig vanwege het wegvallen van VVA'71, maar volgens mij zijn de regels bij het wegvallen van clubs dat al gewonnen periodetitels blijven staan en resterende periodetitels dan gaan over 1e en 2e competitiehelft.
Dan kom ik op:
1e periode (speeldagen 1-8, inclusief VVA'71): ODIN'59
2e periode (speeldagen 1-13, exclusief VVA'71): Huizen
3e periode (speeldagen 14-26): Achilles Veen (22 (+11)), DOVO (20 (+7)), Eemdijk (19 (+3)) of SDC Putten (19 (+2))
1e periode eindstandDaar heb ik ook mee lopen stoeien omdat ik de cijfers niet kon vinden. Ik was in de veronderstelling dat Huizen na 8 duels inclusief VVA ook bovenaan had gestaan, vandaar dat ik ze op de 1e periode plek had gezet. Dat die periode blijft staan wist ik.
Begin volgende week een update en dan corrigeer ik het.
THUIS | UIT | ||
Winnaar 3e*periode Hoofdklasse C | Nummer 15 Topklasse | Staphorst | FC Lisse |
Winnaar 3e*periode Hoofdklasse B | Winnaar 2e*periode Hoofdklasse B | ASWH | Noordwijk |
Winnaar 1e*periode Hoofdklasse C | Winnaar 1e*periode Hoofdklasse B | ACV | FC Rijnvogels |
Winnaar 3e*periode Hoofdklasse A | Winnaar 1e*periode Hoofdklasse A | Achilles Veen | DOVO |
Winnaar 2e*periode Hoofdklasse C | Winnaar 2e*periode Hoofdklasse A | VVOG | Huizen |
Zaterdag Hoofdklasse | |||
Groep 1 | |||
Poule A | Poule B | ||
# 11 Hoofdklasse A | Bennekom | #12 Hoofdklasse B | Heinenoord |
Winnaar 1e*periode 1A | Sliedrecht | Winnaar 3e*periode 1C | Oranje Wit |
Winnaar 2e*periode 1B | Nootdorp | Winnaar 1e*periode 1D | Go Ahead Kampen |
Winnaar 2e*periode 1E | Balk | ||
GROEP 2 | |||
Poule A | Poule B | ||
# 11 Hoofdklasse C | SVZW | #12 Hoofdklasse A | SVL |
Winnaar 1e*periode 1C | Brielle | Winnaar 2e*periode 1A | De Merino's |
Winnaar 2e*periode 1D | Berkum | Winnaar 3e*periode 1B | FC 's Gravenzande |
Winnaar 3e*periode 1E | Viboa | ||
GROEP 3 | Poule B | ||
Poule A | #12 Hoofdklasse C | HZVV | |
# 11 Hoofdklasse B | XerxesDZB | Winnaar 1e*periode 1B | Zwaluwen '30 |
Winnaar 3e*periode 1A | Roda '46 | Winnaar 2e*periode 1C | Rijsoord |
Winnaar 1e*periode 1E | ASV Dronten | Winnaar 3e*periode 1D | SDV Barneveld |
Winnaar 2e*periode Hoofdklasse C | Winnaar 3e periode Hoofdklasse A | Be Quick 1887 | ASV De Dijk |
Winnaar 1e*periode Hoofdklasse B | Winnaar 1e*periode Hoofdklasse*C | EHC | Quick '20 |
Winnaar 2e*periode Hoofdklasse*B | Winnaar 1e*periode Hoofdklasse*A | OSS 1920 | DHC |
Nummer 15 Topklasse | Winnaar 3e*periode Hoofdklasse*B | Sneek Wit Zwart | UDI '19 |
Winnaar 2e*periode Hoofdklasse*A | Winnaar 3e*periode Hoofdklasse*C | OFC | De Bataven |
1a | Per. 2 1A | Per. 1 1B | Hoogland | FC Boshuizen |
1b | Nr 12 HK A | Per. 2 1B | Nieuwerkerk | SJC |
1 | Winnaar 1a | Winnaar 1b | ||
2a | Per. 3 1A | Nr 11 HK A | Fortuna Wormerveer | EDO |
2b | Per. 3 1B | Per. 1 1A | VOC | Alphense Boys |
2 | Winnaar 2a | Winnaar 2b | ||
3a | Per. 3 1C | Nr 11 HK B | Nemelaer | Groene Ster |
3b | Per. 3 1D | Per. 1 1C | Heidebloem | SC 't Zand |
3 | Winnaar 3a | Winnaar 3b | ||
4a | Per. 2 1C | Per. 1 1D | HVCH | Bekkerveld |
4b | Nr 12 HK B | Per. 2 1D | Vlissingen | Meerssen |
4 | Winnaar 4a | Winnaar 4b | ||
5a | Per. 2 1E | Per. 1 1F | Orion | SVBO |
5b | Nr 12 HK C | Per. 2 1F | Achilles 1894 | FVC |
5 | Winnaar 5a | Winnaar 5b | ||
6a | Per. 3 1E | Nr 11 HK C | Tubantia | ROHDA Raalte |
6b | Per. 3 1F | Per. 1 1E | Emmen | LONGA '30 |
6 | Winnaar 6a | Winnaar 6b |
[...]
De winnaars van duels 1 t/m 6 gaan naar de finale waarin na loting 3 duels ontstaan. De 3 winnaars gaan naar de Hoofdklasse [Zondag].
[...]
Als ik http://www.knvb.nl/downloads/bestand/3703/uitwerking-nacompetitie-hoofdklasse---1e-klasse-03052016 goed interpreteer zijn de finales:
Winnaar 2 - Winnaar 3
Winnaar 4 - Winnaar 5
Winnaar 1 - Winnaar 6
Dat kan haast niet, want het schema voor zaterdag en zondag is niet hetzelfde. Dus moet er wel geloot zijn.Als er, zoals unregistere suggereert, nooit een loting is geweest, is dat wel opvallend !!
Dat kan haast niet, want het schema voor zaterdag en zondag is niet hetzelfde. Dus moet er wel geloot zijn.
Zaterdag Topklasse | |
Staphorst | FC Lisse |
Noordwijk | ASWH |
ACV | FC Rijnvogels |
Huizen | Achilles Veen |
VVOG | DOVO |
Zaterdag Hoofdklasse | |
Groep 1 | Groep 1 |
Poule A | Poule B |
Bennekom | Heinenoord |
Sliedrecht | Oranje Wit |
Nootdorp | Go Ahead Kampen |
Balk | |
Groep 2 | Groep 2 |
Poule A | Poule B |
SVZW | SVL |
Brielle | FC Breukelen |
Berkum of SDV Barneveld | FC 's Gravenzande |
PKC'83 | |
Groep 3 | Groep 3 |
Poule A | Poule B |
XerxesDZB | HZVV |
Roda '46 | Zwaluwen '30 |
ASV Dronten | Rijsoord |
Nunspeet |
Be Quick 1887 | DHC |
EHC | Quick '20 |
OSS 1920 | ASV De Dijk |
Sneek Wit Zwart | UDI '19 |
OFC | De Bataven |
1e ronde | ||
1a | Alphense Boys | FC Boshuizen |
1b | Nieuwerkerk | SJC |
1 | Winnaar 1a | Winnaar 1b |
2a | Fortuna Wormerveer | EDO |
2b | VOC | Purmersteijn |
2 | Winnaar 2a | Winnaar 2b |
3a | Nemelaer | Groene Ster |
3b | Heidebloem | SC 't Zand |
3 | Winnaar 3a | Winnaar 3b |
4a | HVCH | Bekkerveld |
4b | Vlissingen | Meerssen |
4 | Winnaar 4a | Winnaar 4b |
5a | Orion | SVBO |
5b | Achilles 1894 | FVC |
5 | Winnaar 5a | Winnaar 5b |
6a | LONGA'30 | ROHDA Raalte |
6b | WVV | Tubantia |
6 | Winnaar 6a | Winnaar 6b |
2e ronde | ||
Winnaar 2 | Winnaar 3 | |
Winnaar 4 | Winnaar 5 | |
Winnaar 1 | Winnaar 6 |
Zaterdag Topklasse Staphorst FC Lisse Noordwijk ASWH ACV FC Rijnvogels DOVO Achilles Veen VVOG Huizen
Het is Longa'30-Rohda Raalte en WVV-Tubantia
6a Tubantia ROHDA Raalte 6b WVV LONGA'30