FIFA-Ranglijst en UEFA-ranglijst voor nationale elftallen

Pascallovic

Well-known member
Dit wist je van te voren natuurlijk. Als je een toernooi niet mee doet verlies je punten, terwijl de rest wel punten haalt. Hoeveel zorgen moeten we ons maken voor het verkrijgen van eventuele thuiswedstrijden van Euro 2020? De Arena is een van de mogelijke stadions voor dit toernooi, maar we moesten wel in de top zoveel van een lijst staan om ook daadwerkelijk thuis wedstrijden te krijgen toch?
 

Sensini

Active member
[..] Hoeveel zorgen moeten we ons maken voor het verkrijgen van eventuele thuiswedstrijden van Euro 2020? De Arena is een van de mogelijke stadions voor dit toernooi, maar we moesten wel in de top zoveel van een lijst staan om ook daadwerkelijk thuis wedstrijden te krijgen toch?
Ieder gastland dat zich kwalificeert speelt twee groepswedstrijden thuis, dat is verder niet afhankelijk van UEFA- of FIFA-ranking.
 

Tobcoach

New member
Update na de kwartfinales. Wales blijft in de ranglijst nu sowieso Engeland voor, ook al zouden ze verliezen van Portugal.

De voorspellingen:
06/07 Por-Wal 1
07/07 Fra-Dui 1
10/07 Fra-Por 1

De top 50 zou er dan als volgt uitzien:
Code:
Is  Was Land                           Pt.  Versch. 

1   1   Argentini?                     1585 82      
2   2   Belgi?                         1401 17      
3   3   Colombia                       1331 3       
4   4   Duitsland                      1319 9       
5   5   Chili                          1316 23      
6   17  Frankrijk                      1289 364     
7   8   Portugal                       1175 -6      
8   6   Spanje                         1165 -102    
9   7   Brazili?                       1156 -101    
10  12  Itali?                         1155 173     
11  26  Wales                          1137 291     
12  9   Uruguay                        1130 -20     
13  11  Engeland                       1107 38      
14  16  Mexico                         1044 102     
15  27  Kroati?                        1022 180     
16  27  Polen                          1011 169     
17  13  Ecuador                        1002 24      
18  15  Zwitserland                    957  9       
19  18  Turkije                        915  -4      
19  20  Hongarije                      915  29      
21  10  Oostenrijk                     875  -202    
22  34  IJsland                        871  120     
23  24  Slowakije                      867  15      
24  22  Roemeni?                       856  -22     
25  31  USA                            855  52      
26  14  Nederland                      848  -111    
27  23  Costa Rica                     826  -27     
28  25  Noord-Ierland                  822  -29     
29  20  Bosni?-Herzegovina             813  -73     
30  19  Oekraine                       801  -93     
31  33  Ierland                        800  32      
32  32  Algerije                       781  -5      
33  48  Peru                           765  142     
34  30  Tsjechi?                       756  -59     
35  36  Ivoorkust                      751  19      
36  37  Ghana                          749  21      
37  42  Albani?                        739  72      
38  29  Rusland                        728  -100    
39  39  Iran                           674  -14     
40  35  Zweden                         656  -79     
41  41  Senegal                        651  -26     
42  44  Paraguay                       636  -2      
43  45  Egypte                         632  1       
44  38  Denemarken                     630  -67     
45  47  Tunesi?                        627  -2      
46  46  Jamaica                        614  -16     
47  54  Servi?                         612  36      
48  50  Zuid-Korea                     592  -11     
49  51  Noorwegen                      588  -5      
50  43  Schotland                      584  -75
 

Tobcoach

New member
Nederland zal in de ranking van september (wordt donderdag 15 september bekendgemaakt) op de 24e plaats terechtkomen. De top 50:

Code:
Is  Was Land                           Pt.  Versch. 

1   1   Argentini?                     1646 61      
2   2   Belgi?                         1369 -32     
3   4   Duitsland                      1347 28      
4   3   Colombia                       1323 -8      
4   9   Brazili?                       1323 167     
6   5   Chili                          1284 -32     
7   6   Portugal                       1228 -38     
8   7   Frankrijk                      1188 -1      
9   12  Uruguay                        1173 43      
10  11  Wales                          1161 24      
11  8   Spanje                         1141 -24     
12  13  Engeland                       1130 23      
13  10  Itali?                         1124 -31     
14  15  Kroati?                        1059 37      
15  14  Mexico                         1057 15      
16  18  Zwitserland                    1020 63      
17  16  Polen                          984  -27     
18  21  Costa Rica                     943  60      
19  17  Ecuador                        917  -85     
20  19  Hongarije                      913  -2      
21  19  Turkije                        885  -30     
22  26  USA                            874  26      
23  29  Bosni?-Herzegovina             863  50      
24  26  Nederland                      861  13      
25  33  Peru                           841  64      
26  22  Oostenrijk                     839  -36     
27  23  IJsland                        829  -42     
28  24  Slowakije                      820  -47     
29  30  Oekraine                       799  -2      
30  28  Noord-Ierland                  798  -24     
31  31  Ierland                        774  -26     
32  25  Roemeni?                       773  -83     
33  34  Tsjechi?                       762  -6      
34  36  Ivoorkust                      752  4       
35  32  Algerije                       749  -32     
36  42  Paraguay                       720  84      
37  39  Iran                           712  38      
38  37  Albani?                        692  -47     
39  38  Rusland                        685  -43     
40  41  Senegal                        684  30      
41  40  Zweden                         677  21      
42  45  Tunesi?                        662  35      
43  35  Ghana                          658  -91     
44  51  Schotland                      652  68      
45  57  Australi?                      643  94      
46  44  Denemarken                     637  7       
47  48  Zuid-Korea                     634  25      
48  52  Griekenland                    622  43      
49  55  Oezbekistan                    621  61      
50  47  Servi?                         602  -10

Om nog even terug te komen op eerdere reacties: Argentini? staat nog altijd boven Chili, ondanks dat Chili de laatste 2 edities van de Copa America heeft gewonnen. Dat heeft deels te maken met het feit dat de prestaties van de Chilenen in de periode oktober 2012-september 2014 een stuk minder waren dan die van de Argentijnen, maar meer nog omdat het afgelopen jaar (okt 2015-sep 2016) Argentini? veel beter heeft gescoord dan Chili. Chili heeft in het afgelopen jaar 16 wedstrijden gespeeld en daar 6 van verloren. Argentini? heeft er 15 gespeeld en maar 1 verloren.

Dat Belgi? zo hoog staat heeft met name te maken met het feit dat de Belgen de afgelopen jaren zo constant hebben gepresteerd, en ook vooral in kwalificatiewedstrijden (belangrijker, dus meer punten te scoren) het zo goed hebben gedaan. Overigens niet vergeten dat de Belgen 4 jaar geleden nog 40e stonden op de ranglijst.

Nederland bewandelt een beetje de omgekeerde weg. Door de dramatische EK-kwalificatiereeks staat Oranje in de ranglijst over de afgelopen 2 jaar op een 50e plaats. Maar door de uitermate succesvolle WK-kwalificatie en het WK zelf blijft de schade vooralsnog beperkt tot een 24e plaats op de ranglijst van de afgelopen 4 jaar. Maar als Oranje de komende 12 maanden niet presteert, dan is een plek in de top 30 helemaal geen zekerheid meer. In dat opzicht is met name de komende wedstrijd tegen Frankrijk op 10 oktober van groot belang. Winst levert Nederland zomaar ca. 100 punten voor de ranglijst op en dus weer een beetje aansluiting met de top 15.
 

Tobcoach

New member
Meteen maar door met de ranglijst van oktober. Die zal op 20 oktober a.s. bekend worden gemaakt en bevat voor Nederland de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (thuis) en Frankrijk (thuis). Met een voorspelde winst op Wit-Rusland en gelijkspel tegen Frankrijk, en de voorspelling van de andere te spelen wedstrijden, kom ik tot de volgende voorspelling van de ranglijst:

Code:
Is  Was Land                           Pt.  Versch. 

1   1   Argentini?                     1762 116     
2   3   Duitsland                      1465 118     
3   4   Brazili?                       1410 87      
4   2   Belgi?                         1382 13      
5   4   Colombia                       1370 47      
6   6   Chili                          1301 17      
7   7   Portugal                       1231 3       
8   8   Frankrijk                      1220 32      
9   13  Itali?                         1144 20      
10  12  Engeland                       1137 7       
11  11  Spanje                         1135 -6      
12  9   Uruguay                        1134 -39     
13  10  Wales                          1104 -57     
14  17  Polen                          1029 45      
15  14  Kroati?                        1027 -32     
16  16  Zwitserland                    1003 -17     
17  15  Mexico                         985  -72     
18  24  Nederland                      949  88      
19  18  Costa Rica                     946  3       
20  21  Turkije                        903  18      
21  27  IJsland                        898  69      
22  20  Hongarije                      886  -27     
23  26  Oostenrijk                     878  39      
24  28  Slowakije                      863  43      
25  22  USA                            862  -12     
26  19  Ecuador                        858  -59     
27  25  Peru                           830  -11     
28  35  Algerije                       827  78      
29  23  Bosni?-Herzegovina             807  -56     
30  34  Ivoorkust                      790  38      
31  39  Senegal                        783  99      
32  31  Ierland                        776  2       
33  29  Oekraine                       766  -33     
34  32  Roemeni?                       758  -15     
35  37  Iran                           741  29      
36  30  Noord-Ierland                  739  -59     
37  42  Tunesi?                        721  59      
38  45  Australi?                      719  76      
39  41  Zweden                         715  38      
40  49  Oezbekistan                    704  83      
41  43  Ghana                          703  45      
42  33  Tsjechi?                       691  -71     
43  50  Servi?                         687  85      
44  46  Denemarken                     677  40      
45  36  Paraguay                       653  -67     
46  47  Zuid-Korea                     640  6       
47  44  Schotland                      628  -24     
48  51  Democratische Republiek Congo  623  34      
49  48  Griekenland                    622  0       
50  40  Albani?                        619  -59

Nederland zou zich dus wat kunnen herstellen op de ranglijst, maar dat hangt dus helemaal af van de resultaten. Hieronder nog het puntentotaal van Nederland bij alle verschillende scenario's, zodat een beetje duidelijk wordt wat er met de positie van Nederland zou kunnen gebeuren:

Winst Wru, winst Fra:1044 pt.
Winst Wru, gelijk Fra: 949 pt.
Winst Wru, verlies Fra: 901 pt.

Gelijk Wru, winst Fra: 973 pt.
Gelijk Wru, gelijk Fra: 878 pt.
Gelijk Wru, verlies Fra: 831 pt.

Verlies Wru, winst Fra: 938 pt.
Verlies Wru, gelijk Fra: 843 pt.
Verlies Wru, verlies Fra: 795 pt.
 

Tobcoach

New member
Er zijn nog 2 vriendschappelijke wedstrijden te spelen voor de ranglijst van oktober (bekendmaking op 20 oktober), dus je kunt stellen dat de ranglijst wel kan worden opgesteld. Er zijn voor wat betreft de kwalificatie voor de Gold Cup van 2017 wel wat wedstrijden uitgesteld door de orkaan Matthew, maar ik denk dat die na 16 oktober (deadline voor de wedstrijden die metellen voor de ranglijst) zullen worden ingehaald. Op basis van de uitslagen kom ik tot de volgende ranglijst:

Code:
Is  Was Land                           Pt.  Versch. 

1   1   Argentini?                     1621 -25     
2   3   Duitsland                      1465 118     
3   4   Brazili?                       1410 87      
4   2   Belgi?                         1382 13      
5   4   Colombia                       1361 38      
6   6   Chili                          1273 -11     
7   8   Frankrijk                      1271 83      
8   7   Portugal                       1231 3       
9   9   Uruguay                        1175 2       
10  11  Spanje                         1168 27      
11  10  Wales                          1113 -48     
12  12  Engeland                       1090 -40     
13  13  Itali?                         1082 -42     
14  16  Zwitserland                    1071 51      
15  17  Polen                          1029 45      
16  14  Kroati?                        1027 -32     
17  15  Mexico                         1001 -56     
18  18  Costa Rica                     971  28      
19  19  Ecuador                        932  15      
20  24  Nederland                      901  40      
21  27  IJsland                        898  69      
22  20  Hongarije                      891  -22     
23  25  Peru                           865  24      
24  22  USA                            852  -22     
25  21  Turkije                        843  -42     
26  28  Slowakije                      840  20      
27  37  Iran                           837  125     
28  23  Bosni?-Herzegovina             807  -56     
29  29  Oekraine                       803  4       
30  26  Oostenrijk                     792  -47     
31  34  Ivoorkust                      790  38      
32  39  Senegal                        783  99      
33  31  Ierland                        776  2       
34  32  Roemeni?                       746  -27     
35  35  Algerije                       741  -8      
36  30  Noord-Ierland                  739  -59     
37  36  Paraguay                       738  18      
38  42  Tunesi?                        721  59      
39  41  Zweden                         715  38      
40  33  Tsjechi?                       663  -99     
40  45  Australi?                      663  20      
42  48  Griekenland                    656  34      
43  50  Servi?                         650  48      
44  47  Zuid-Korea                     640  6       
44  43  Ghana                          640  -18     
46  53  Egypte                         626  39      
47  40  Albani?                        619  -59     
48  49  Oezbekistan                    617  -4      
49  51  Democratische Republiek Congo  609  20      
50  46  Denemarken                     606  -31

Nederland stijgt dus 4 plaatsen naar plek 20. Argentini? blijft ondanks de slechte prestaties in de WK-kwalificatie op de 1e plaats staan, maar Duitsland komt wel flink wat punten dichterbij.
Opmerkelijk buiten de top 50 is de stijging van Montenegro (van 105 naar 58), de Faroer Eilanden (van 111 naar 75) en Cura?ao (van 122 naar 77). De grootste duikeling komt op naam van Cyprus (van 87 naar 139).

Ergens heb ik gelezen dat wordt gevonden dat Danny Blind het de afgelopen 12 maanden zo slecht nog niet heeft gedaan. De cijfers zeggen echter wat anders. In de afgelopen 12 maanden haalde Nederland 382 punten die op dit moment meetellen voor de FIFA-ranglijst. Dat is de 32e plaats van alle landen, gelijk met het Saudi-Arabi? van Bert van Marwijk en maar 13 punten beter dan bijvoorbeeld Montenegro en 18 dan Cura?ao. Nederland zakte onder Danny Blind van de 14e plaats naar de 20e plaats op de ranglijst (met een dieptepunt van 26e in juli en augustus). Ik durf dan wel te beweren dat Danny Blind het niet zo goed heeft gedaan.

Bovendien dreigt Nederland een plaats in Groep A van de Nations League mis te lopen. Dat betekent dat er na het WK van 2018 alleen nog vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld tegen B-landen (is Nederland dan zelf ook), en ook zal de kwalificatie voor het EK dan een stuk lastiger worden. Zoals de zaken er nu voorstaan komt Oranje in pot 3 terecht en krijgt het in de EK-kwalificatie in ieder geval 2 sterkere landen in de groep. Voordeel is dan weer wel dat wanneer Nederland niet bij de beste 2 van de kwalificatiegroep komt, via de play-offs van de Nations League nog wel een plekje is te bemachtigen, en als Nederland dan in een zwakkere Nations League groep zit dit relatief eenvoudiger zou moeten zijn dan wanneer men in Groep A terecht zou komen. Elk nadeel heeft dus ook hier weer zijn voordeel.
 

Mario

Well-known member
The Nations League, ik was het weer helemaal vergeten. Wanneer gaat dat beginnen?
 

Forza AZ

Well-known member
Is al bekend hoe ze precies gaan bepalen welke landen in welke divisie uit gaan komen. Zal niet volgens de FIFA-ranking zijn lijkt me, maar hoe dan wel?
 

Tobcoach

New member
Nations_League_screen.jpg


Plaatje van de opzet van de Nations League. Begint zoals gezegd in september 2018, de 'groepsfase' duurt tot en met november 2018. Final Four is in juni 2019. Met de komst van Kosovo zal er in League C nog een land bijkomen.

Nederland moet dus bij de top 12 horen. De huidige stand na 3 kwalificatiewedstrijden is een tussenstand, en er zijn verschillende manieren om die tussenstand te berekenen. Je kunt heel simpel uitgaan van die 3 wedstrijden, en dan staan Nederland 21e met 27552 punten. De nummer 12 (Zweden) heeft er 30147. Dat lijkt een groot verschil maar dat is het niet.

Er zijn ook ranglijsten die het aantal behaalde punten per wedstrijd al delen door 10, zijnde het totaal aantal te spelen wedstrijden. Dan staat Nederland op de 15e plaats met 20925 punten. De nummer 12 (Oostenrijk) heeft er 22178.

Voor een gedetailleerde uitleg over de manier waarop landen punten kunnen scoren, zie: http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/69/80/93/698093_DOWNLOAD.pdf
 

Bijlagen

  • nations league.jpg
    nations league.jpg
    71,7 KB · Weergaven: 0
Laatst bewerkt:
Bovenaan