Friesland
Well-known member
Frieslandmeter na de peiling van peil.nl (28-10) en Ipsos (1-11)
Geen grote veranderingen tov de vorige Frieslandmeter. GL-PvdA wint een zetel van de PVV.
| Partij | Score | zetels | verschil 25-10 |
| NSC | 549 | 28 | - |
| VVD | 518 | 27 | - |
| GL-PvdA | 459 | 24 | +1 |
| PVV | 352 | 18 | -1 |
| BBB | 209 | 11 | - |
| D66 | 143 | 7 | - |
| PvdD | 121 | 6 | - |
| SP | 96 | 5 | - |
| CDA | 89 | 4 | - |
| FvD | 88 | 4 | - |
| Volt | 86 | 4 | - |
| CU | 78 | 4 | - |
| DENK | 72 | 3 | - |
| SGP | 58 | 3 | - |
| JA21 | 41 | 2 | - |
| BVNL | 19 | 0 | - |
| Bij1 | 11 | 0 | - |
| 50+ | 10 | 0 | - |
Geen grote veranderingen tov de vorige Frieslandmeter. GL-PvdA wint een zetel van de PVV.