01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | # distr. | |
VVD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
D66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
GL-PvdA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
PVV | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
CDA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
SP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
FvD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
PvdD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
CU | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
Volt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
JA21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
SGP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
DENK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
50+ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
BBB | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
Bij1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
NSC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
BVNL | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 20 |
LP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | 19 |
Spl. | x | . | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | 18 |
PP-Gr. | . | x | . | . | x | x | x | x | x | x | x | . | x | . | x | . | x | . | . | x | 12 |
LEF | x | x | x | . | . | x | . | x | . | x | . | x | . | . | x | x | x | . | x | . | 11 |
PvdS | . | . | . | x | . | x | . | x | x | . | x | . | . | x | x | . | x | x | x | . | 10 |
NLMP | . | . | . | . | x | . | x | x | x | x | x | . | x | . | . | . | . | x | x | . | 9 |
SvNL | . | . | x | x | x | . | x | . | x | x | . | . | x | x | x | . | . | . | . | . | 9 |
PPvB | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . | . | 3 |
Blanco | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
JL | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
PvO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 |
Partij | Score | zetels | verschil 27-9 | verschil TK21 |
---|---|---|---|---|
NSC | 510 | 27 | +1 | +27 |
VVD | 507 | 26 | -1 | -8 |
PvdA-GL | 456 | 24 | -1 | +7 |
PVV | 357 | 19 | +1 | +2 |
BBB | 244 | 12 | -1 | +11 |
D66 | 147 | 7 | - | -17 |
PvdD | 123 | 6 | - | - |
CDA | 103 | 5 | - | -10 |
FvD | 93,3 | 4 | - | -4 |
SP | 92,7 | 4 | -1 | -5 |
CU | 80 | 4 | - | -1 |
Volt | 78 | 4 | +1 | +1 |
DENK | 61 | 3 | +1 | - |
SGP | 57 | 3 | - | - |
JA21 | 45 | 2 | - | -1 |
BVNL | 19 | 0 | - | - |
Bij1 | 13 | 0 | - | -1 |
50+ | 10 | 0 | - | -1 |
AP | 15 | 0 | - | - |
De SP doet het al jaren slecht. Onbegrijpelijk als je ziet wat ze allemaal doen voor de achtergestelde.Dat, maar het zegt ook wel iets over de linkse partijen...
Van de grootste drie is alleen VVD echt rechts.Als dit zich doorzet krijgen we dus een kneiter rechts kabinet.
We zijn wel heel erg hard leers.
Hoe noem jij de NSC dan?Van de grootste drie is alleen VVD echt rechts.
CentrumHoe noem jij de NSC dan?
Het verleden was anders van de hoofdman, maar zolang er geen partijprogramma is, wachten het maar even af.Centrum
PvdA-GL samen niet eens 25 zetels. Dat noem ik best slecht. Als je in tijden van neoliberalisme slechts 1/6e ven de kiezers achter je krijgt staan als ooit machtige sociaaldemocratische zuil ben je het volk gewoon kwijt geraakt.De SP doet het al jaren slecht. Onbegrijpelijk als je ziet wat ze allemaal doen voor de achtergestelde.
Voor de rest zie ik geen serieuze linkse partij die het slecht doet.
Dat zeg ik toch ook?PvdA-GL samen niet eens 25 zetels. Dat noem ik best slecht. Als je in tijden van neoliberalisme slechts 1/6e ven de kiezers achter je krijgt staan als ooit machtige sociaaldemocratische zuil ben je het volk gewoon kwijt geraakt.
Samen plus 7 zetels kun je niet echt slecht noemen.Jij vind niet dat die het slecht doen? Of noem je ze geen serieuze linkse partij. In dat geval kan ik je namelijk best gelijk geven.
De PvdA zat vroeger standaard rond de 40 zetels, tegenwoordig halen ze er samen met GL iets meer dan 20. Dat zou ik nou niet echt 'het goed doen' willen noemen.Voor de rest zie ik geen serieuze linkse partij die het slecht doet.
Nummering overige 10 partijen:De eerste 16 nummers zijn dus al bekend:
1. VVD
2. D66
3. GL-PvdA
4. PVV
5. CDA
6. SP
7. FvD
8. CU
9. PvdD
10. Volt
11. JA21
12. SGP
13. DENK
14. 50+
15. BBB
16. Bij1
x = Partij doet mee in dit kiesdistrict
. = Partij heeft nog niet voldoende handtekeningen ingezameld in dit kiesdistrict.
01 = provincie Groningen
02 = Friesland
03 = Drenthe
04 = Overijssel
05 = Flevoland
06 = Betuwe
07 = Veluwe en De Graafschap
08 = provincie Utrecht
09 = gemeente Amsterdam
10 = Noord-Holland Zuid
11 = Noord-Holland Noord
12 = gemeente Den Haag en expats
13 = gemeente Rotterdam
14 = Zuid-Holland Zuid
15 = Zuid-Holland Noord
16 = Zeeland
17 = West-Brabant
18 = Oost-Brabant
19 = Limburg
20 = Caraïbisch Nederland
Die zijn tegen bier.Hups PartijvdSport!
Partij | Score | zetels | verschil 12-10 |
NSC | 526 | 27 | - |
VVD | 520 | 27 | +1 |
GL-PvdA | 448 | 23 | -1 |
PVV | 364 | 19 | - |
BBB | 231 | 12 | - |
D66 | 134 | 7 | - |
PvdD | 112 | 5 | -1 |
CDA | 103 | 5 | - |
SP | 100 | 5 | +1 |
FvD | 99 | 5 | +1 |
CU | 77 | 4 | - |
Volt | 76 | 4 | - |
DENK | 68 | 3 | - |
SGP | 56 | 3 | - |
JA21 | 36 | 1 | -1 |
BVNL | 19 | 0 | - |
Bij1 | 13 | 0 | - |
50+ | 9 | 0 | - |