| Sporting Susaa | 53,0 | Magic Unted | 38,0 | |
| Vaessen (FC Groningen) | 0,0 | E. Vaessen (FC Groningen) | 0,0 | |
| Pereira (NEC)l | 8,0 | S. El Karouani (FC Utrecht) | 2,0 | |
| van Rooij (FC Twente) | 0,0 | M. Deijl (Go Ahead Eagles) | 6,0 | |
| El Karouani (FC Utrecht) | 2,0 | D. Wolfe (AZ) | 1,0 | |
| Kasius (AZ) | 7,0 | D. Hancko (Feyenoord) (C) | 12,0 | |
| ST Jago (Willem II) | 1,0 | S. Steijn (FC Twente) | 5,0 | |
| Hlysson (Sparta) | 2,0 | K. Taylor (FC Twente) | 2,0 | |
| Taylor (Ajax) | 2,0 | F. Krastev (PEC Zwolle) | 2,0 | |
| Siabari (PSV) | 12,0 | R. Meerveld (Willem II) | 2,0 | |
| Sauer (NAC) | 1,0 | L. de Jong (PSV) | 5,0 | |
| Paixao (Feyenoord) (C) | 18,0 | K. Peterson (Fortuna Sittard) | 1,0 | |
| Ajacied'69 | 41,0 | Excelsior Maasveld | 29,0 | |
| Remko Pasveer Ajax | 1,0 | Pasveer (Ajax) | 1,0 | |
| Seiya Maikuma AZ | 1,0 | Hancko (Feyenoord) | 6,0 | |
| David Hancko Feyenoord | 6,0 | El Karouani (Fc Utrecht) | 2,0 | |
| Ivan Marquez NEC | 6,0 | Van Aanholt (Sparta) | 1,0 | |
| Mats Deijl Go Ahead Eagles | 6,0 | Guth (Fortuna Sittard) | 1,0 | |
| Marco Rente FC Groningen | 1,0 | Bacuna (FC Groningen) | 1,0 | |
| Sem Steijn FC Twente | 5,0 | Steijn (Fc Twente) | 5,0 | |
| Ringo Meerveld Willem II | 2,0 | Smans (Heerenveen) | 2,0 | |
| Krystian Hlynson Sparta | 2,0 | Meerveld (Willen II) | 2,0 | |
| Luuk de Jong PSV c | 10,0 | De Jong (PSV) (c) | 10,0 | |
| Kristoffer Peterson Fortuna | 1,0 | Omarsson (NAC) | 0,0 | |
| PES5 United | 56,0 | FC Genot | 29,0 | |
| Vaessen (Groningen) | 0,0 | Brandenhorst (Fortuna Sittard) | 2,0 | |
| El Karouani (FC Utrecht) | 2,0 | Hancko (Feyenoord) | 6,0 | |
| Kohlert (Heerenveen) | 2,0 | Wolfe (AZ) c | 2,0 | |
| Verdonk (NEC) | 6,0 | Van den Bergh (NAC) | 0,0 | |
| Guth (Fortuna Sittard) | 1,0 | Kohlert (Heerenveen) | 2,0 | |
| Steijn (FC Twente) | 5,0 | Steijn (Twente) | 5,0 | |
| Taylor (Ajax) | 2,0 | Krastev (PEC) | 2,0 | |
| Mijnans (AZ) | 13,0 | Ihattaren (RKC) | 2,0 | |
| Meerveld (Willem II) | 2,0 | Meerveld (Willen II) | 2,0 | |
| De Jong (PSV) | 5,0 | Lauritsen (Sparta) | 6,0 | |
| Paixao (Feyenoord) C | 18,0 | Kulenovic (Heracles) | 0,0 | |
| DORSSAU FC | 30,0 | Fluisterwoud | 37,0 | |
| Bakker (Almere) | 2,0 | Bakker (Almere) | 2,0 | |
| Bacuna (FC Groningen) | 1,0 | Sutalo (Ajax) | 1,0 | |
| Deijl (Go Ahead Eagles) | 6,0 | El Karouani (Utrecht) | 2,0 | |
| van den Bergh (NAC) | 0,0 | Deijl (GAE) | 6,0 | |
| Viergever (FC Utrecht) | 2,0 | Guth (Fortuna) | 1,0 | |
| Klaassen (Ajax) | 1,0 | Ihattaren (RKC) | 2,0 | |
| Meerveld (Willem II) | 2,0 | Steijn (Twente) (c) | 10,0 | |
| Steijn (FC Twente) (C) | 10,0 | Linday (Heerenveen) | 2,0 | |
| de Jong (PSV) | 5,0 | Lauritsen (Sparta) | 6,0 | |
| K. Peterson (Fortuna Sittard) | 1,0 | Willumsson (Groningen) | 0,0 | |
| Vente (PEC Zwolle) | 0,0 | De Jong (PSV) | 5,0 |
Ik heb je opstelling van de vorige speelronde gebruikt. Alsnog verloren, dat wel.Ah kut, helemaal vergeten. Excuses.
| AJACIED'69 29 |
| Sporting Susaa 28 |
| Sporting Susaa | 28,0 | Ajacied'69 | 27,0 | |
| Bakker (Almere) | 2,0 | Remko Pasveer Ajax | 6,0 | |
| Pereira (NEC) | 2,0 | Seiya Maikuma AZ c | 2,0 | |
| van Rooij (FC Twente) | 1,0 | David Hancko Feyenoord | 1,0 | |
| El Karouani (FC Utrecht) | 6,0 | Ivan Marquez NEC | 2,0 | |
| Kasius (AZ) | 1,0 | Mats Deijl Go Ahead Eagles | -2,0 | |
| Krastev (PEC Zwolle) | 5,0 | Marco Rente FC Groningen | 1,0 | |
| Taylor (Ajax) | 2,0 | Sem Steijn FC Twente | 1,0 | |
| Engels (Heracles) | 1,0 | Brian de Keersmaecker Heracles | 2,0 | |
| Siabari (PSV) (C) | 4,0 | Krystian Hlynson Sparta | 2,0 | |
| Sauer (NAC) | 2,0 | Luuk de Jong PSV | 6,0 | |
| Paixao (Feyenoord) | 2,0 | Eilas Omarsson NAC | 6,0 | |
| Magik United | 38,0 | Excelsior Maasveld | 48,0 | |
| Olij (Sparta) | 0,0 | Pasveer (Ajax) | 6,0 | |
| S. El Karouani (FC Utrecht) | 6,0 | Hancko (Feyenoord) | 1,0 | |
| M. Deijl (Go Ahead Eagles) | -2,0 | El Karouani (Fc Utrecht) | 6,0 | |
| D. Wolfe (AZ) (C) | 16,0 | Guth (Fortuna Sittard) | 5,0 | |
| D. Hancko (Feyenoord) | 1,0 | Bacuna (FC Groningen) | 1,0 | |
| S, Steijn (FC Twente) | 1,0 | Steijn (FC Twente) | 1,0 | |
| K. Taylor (Ajax) | 2,0 | Ihattaren (RKC Waalwijk) | 7,0 | |
| F. Krastev (PEC Zwolle) | 5,0 | Meerveld (Willem II) | 2,0 | |
| R. Meerveld (Willem II) | 2,0 | Smans (Heerenveen) | 5,0 | |
| L. de Jong (PSV) | 6,0 | De Keersmaecker (Heracles Almelo) | 2,0 | |
| K. Peterson (Fortuna Sittard) | 1,0 | De Jong (PSV) (c) | 12,0 | |
Deijl is de min in gegaan, en dat kost Ajacied'69 de overwinning. Sporting Susaa wint dus de finale met 1 punt verschil, en is algeheel kampioen van dit seizoen. Maasveld pakt het brons.
Tegengoals:[VK League] 2024/25 regels en speelschema
Positie: De positie van een speler kun je vinden op https://nl.soccerway.com/national/netherlands/eredivisie/20242025/regular-season/r82417/ Spelers kunnen op Soccerway tijdens een seizoen wel eens wisselen van positie is gebleken, dus ik ga een deadline bepalen: 5 september 2024 Geldige...devoetbalkantine.nl
-1 voor elke twee tegengoals (verdediger/keeper)
Dit betekent dus dat pas bij een zesde tegengoal een speler de min in gaat
Deijl had vijf tegengoals, dan gaat ie toch niet in de min?
2 punten omdat hij meer dan 60 minuten speelde.
2x -1 per twee tegengoals is 0 en niet -2 toch?
Is na overleg veranderd. Vanaf goal 4 ga je de min inTegengoals:[VK League] 2024/25 regels en speelschema
Positie: De positie van een speler kun je vinden op https://nl.soccerway.com/national/netherlands/eredivisie/20242025/regular-season/r82417/ Spelers kunnen op Soccerway tijdens een seizoen wel eens wisselen van positie is gebleken, dus ik ga een deadline bepalen: 5 september 2024 Geldige...devoetbalkantine.nl
-1 voor elke twee tegengoals (verdediger/keeper)
Dit betekent dus dat pas bij een zesde tegengoal een speler de min in gaat
Deijl had vijf tegengoals, dan gaat ie toch niet in de min?
2 punten omdat hij meer dan 60 minuten speelde.
2x -1 per twee tegengoals is 0 en niet -2 toch?