De Blauwvingers | 17,0 | | Magik United | 10,0 |
J. Drommel (PSV) | 6,0 | | M. Paes (FC Utrecht) | 2,0 |
J. Oosterwolde (FC Twente) | 0,0 | | D. Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
M. te Wierik (FC Groningen) | 0,0 | | B. Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
H. ter Avest (FC Utrecht) | 2,0 | | A. Touba (RKC Waalwijk) | 0,0 |
M. Pinto (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | M. Osman (Sparta) | 0,0 |
L. Brouwers (Go Ahead) | 7,0 | | T. Suslov (FC Groningen) | 0,0 |
J. Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 | | J. Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
D. de Wit (AZ) | 2,0 | | M. Vlap (FC Twente) | 2,0 |
Z. Flemming (Fortuna sittard) | 0,0 | | E. Zahavi (PSV) © | 2,0 |
L. Openda (Vitesse) | 0,0 | | I. Kallon (SC Cambuur Leeuwarden) | 4,0 |
J. Okita (NEC) © | 0,0 | | Z. Flemming (Fortuna Sittard) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 12,0 | | Ajacied’69 | 21,0 |
Markus Schubert (Vitesse) | 0,0 | | Schubert (Vitesse) | 0,0 |
Philip Max (PSV) | 6,0 | | Ter Avest (Utrecht) | 2,0 |
Ahmed Touba (RKC) | 0,0 | | Max (PSV) | 6,0 |
Hidde Ter Avest (Fc Utrecht) | 2,0 | | Marquez (NEC) | 0,0 |
Jordy Bruijn (NEC) | 0,0 | | Köhn (Willem II) | 0,0 |
Joey Veerman (Sc Heerenveen) | 0,0 | | Vlap(Twente) | 2,0 |
Thomas Suslov (Fc Groningen) | 0,0 | | Jacobs (Cambuur) | 7,0 |
Mats Seuntjens (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Bel Hassani (rkc) | 0,0 |
Dusan Tadic (Ajax) (c) | 4,0 | | Tadic (Ajax) C | 4,0 |
Lennart Thy (Sparta) | 0,0 | | Thy (Sparta) | 0,0 |
Kwasi Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 20,0 | | Fluisterwoud | 18,0 |
Maarten Paes (FC Utrecht) | 2,0 | | Okoye (Sparta) | 0,0 |
Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar) | 1,0 | | van Ewijk (Heerenveen) | 0,0 |
Milan v. Ewijk (sc Heerenveen) | 0,0 | | Buttner (RKC) | 0,0 |
Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Warmerdam (Utrecht) | 1,0 |
Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem) | 0,0 | | Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
Jamie Jacobs (SC Cambuur) © | 14,0 | | Jacobs (Cambuur) | 7,0 |
Davy Klaassen (AFC Ajax) | 0,0 | | Brouwers (Eagles) | 7,0 |
Michel Vlap (FC Twente) | 2,0 | | Irandust (Groningen) | 0,0 |
Nodi Madueke (PSV Eindhoven) | 1,0 | | Saglam (Willem II) © | 0,0 |
Kwasi Okyere Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Karlsson (AZ) | 2,0 |
Lennart Thy (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Madueke (PSV) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 8,0 | | DORSSAU FC | 10,0 |
Hahn (GA Eagles) | 0,0 | | Warner Hahn (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
Dasa (Vitesse) | 0,0 | | Owen Wijndal (AZ) | 1,0 |
Cox (Fortuna) | 0,0 | | Bram van Polen (PEC Zwolle) | 1,0 |
El Karouani (NEC) | 0,0 | | Erik Schouten (Cambuur) | 0,0 |
Vriends (Sparta) | 0,0 | | Ilias Bel Hassani (RKC) | 0,0 |
Ter Avest (Utrecht) | 2,0 | | Lasse Schone (NEC) | 0,0 |
Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | Sander vd Streek (FC Utrecht) | 1,0 |
Götze (PSV) | 2,0 | | Michel Vlap (FC Twente) | 2,0 |
Vd Venne (RKC) | 0,0 | | Dusan Tadic (Ajax) *C* | 4,0 |
Tadic (Ajax) C | 4,0 | | Henk Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Eran Zahavi (PSV) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
Sporting Susaa | 30,0 | | The King | 9,0 |
1 Unnerstal (Twente) | 6,0 | | M. Stekelenburg (Ajax) | 0,0 |
2 Dammers (Groningen) | 0,0 | | I. Dresevic (SC Heerenveen) | 0,0 |
3 Adewoye (RKC) | 0,0 | | B. Martins Indi (AZ) | 1,0 |
4 Jensen ( Willem II) | 0,0 | | G. Cox (Fortuna Sittard) | 0,0 |
5 Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | W. Brama (FC Twente) | 6,0 |
6 Til (Feyenoord) | 0,0 | | L. Schone (NEC Nijmegen) | 0,0 |
7 Seuntjes (Fortuna) | 0,0 | | M. Paulissen (SC Cambuur) | 1,0 |
8 Okita (NEC) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) (C) | 0,0 |
9 Gakpo (PSV) | 2,0 | | L. Openda (Vitesse) | 0,0 |
10 Karlson (AZ) | 2,0 | | K. Wriedt (Willem II) | 0,0 |
11 Haller (Ajax) (C) | 20,0 | | A. Dalmau (FC Utrecht) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
Vlemme | 9,0 | | Schoppen Boer | 15,0 |
Schubert (Vitesse) | 0,0 | | Okoye-Sparta | 0,0 |
Wijndal (AZ) | 1,0 | | Ter Avest-FC Utrecht | 2,0 |
Warmerdam (FC Utrecht) | 1,0 | | Wittek-Vitesse | 0,0 |
Van Hintum (FC Groningen) | 0,0 | | Kuipers- GA Eagles | 0,0 |
Van Ewijk (SC Heerenveen) | 0,0 | | Tol-Cambuur | 6,0 |
Seuntjens (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Veerman-SC Heerenveen | 0,0 |
Vlap (FC Twente) | 2,0 | | Suslov-FC Groningen | 0,0 |
Llonch (Willem II) | 0,0 | | De Wit-AZ | 2,0 |
Tadic (Ajax) (C) | 4,0 | | Tadic- Ajax(C) | 4,0 |
Madueke (PSV) | 1,0 | | Madueke-PSV | 1,0 |
Hendriks (Cambuur Leeuwarden) | 0,0 | | Flemming- Fortuna | 0,0 |
De Blauwvingers | 30,0 | | Magik United | 31,0 |
J. Drommel (PSV) | 6,0 | | M. Paes (FC Utrecht) | 2,0 |
J. Oosterwolde (FC Twente) | 0,0 | | D. Doekhi (Vitesse) | 7,0 |
M. te Wierik (FC Groningen) | 0,0 | | B. Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
H. ter Avest (FC Utrecht) | 2,0 | | A. Touba (RKC Waalwijk) | 1,0 |
M. Pinto (Sparta Rotterdam) | 1,0 | | M. Osman (Sparta) | 2,0 |
L. Brouwers (Go Ahead) | 7,0 | | T. Suslov (FC Groningen) | 5,0 |
J. Veerman (sc Heerenveen) | 5,0 | | J. Veerman (SC Heerenveen) | 5,0 |
D. de Wit (AZ) | 2,0 | | M. Vlap (FC Twente) | 2,0 |
Z. Flemming (Fortuna sittard) | 1,0 | | E. Zahavi (PSV) © | 2,0 |
L. Openda (Vitesse) | 2,0 | | I. Kallon (SC Cambuur Leeuwarden) | 4,0 |
J. Okita (NEC) © | 4,0 | | Z. Flemming (Fortuna Sittard) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 41,0 | | Ajacied’69 | 43,0 |
Markus Schubert (Vitesse) | 2,0 | | Schubert (Vitesse) | 2,0 |
Philip Max (PSV) | 6,0 | | Ter Avest (Utrecht) | 2,0 |
Ahmed Touba (RKC) | 1,0 | | Max (PSV) | 6,0 |
Hidde Ter Avest (Fc Utrecht) | 2,0 | | Marquez (NEC) | 6,0 |
Jordy Bruijn (NEC) | 2,0 | | Köhn (Willem II) | 5,0 |
Joey Veerman (Sc Heerenveen) | 5,0 | | Vlap(Twente) | 2,0 |
Thomas Suslov (Fc Groningen) | 5,0 | | Jacobs (Cambuur) | 7,0 |
Mats Seuntjens (Fortuna Sittard) | 7,0 | | Bel Hassani (rkc) | 1,0 |
Dusan Tadic (Ajax) (c) | 4,0 | | Tadic (Ajax) C | 4,0 |
Lennart Thy (Sparta) | 6,0 | | Thy (Sparta) | 6,0 |
Kwasi Wriedt (Willem II) | 1,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 2,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 36,0 | | Fluisterwoud | 32,0 |
Maarten Paes (FC Utrecht) | 2,0 | | Okoye (Sparta) | 2,0 |
Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar) | 1,0 | | van Ewijk (Heerenveen) | 2,0 |
Milan v. Ewijk (sc Heerenveen) | 2,0 | | Buttner (RKC) | 0,0 |
Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Warmerdam (Utrecht) | 1,0 |
Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem) | 7,0 | | Doekhi (Vitesse) | 7,0 |
Jamie Jacobs (SC Cambuur) © | 14,0 | | Jacobs (Cambuur) | 7,0 |
Davy Klaassen (AFC Ajax) | 0,0 | | Brouwers (Eagles) | 7,0 |
Michel Vlap (FC Twente) | 2,0 | | Irandust (Groningen) | 1,0 |
Nodi Madueke (PSV Eindhoven) | 1,0 | | Saglam (Willem II) © | 2,0 |
Kwasi Okyere Wriedt (Willem II) | 1,0 | | Karlsson (AZ) | 2,0 |
Lennart Thy (Sparta Rotterdam) | 6,0 | | Madueke (PSV) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 28,0 | | DORSSAU FC | 15,0 |
Hahn (GA Eagles) | 0,0 | | Warner Hahn (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
Dasa (Vitesse) | 2,0 | | Owen Wijndal (AZ) | 1,0 |
Cox (Fortuna) | 0,0 | | Bram van Polen (PEC Zwolle) | 1,0 |
El Karouani (NEC) | 6,0 | | Erik Schouten (Cambuur) | 0,0 |
Vriends (Sparta) | 5,0 | | Ilias Bel Hassani (RKC) | 1,0 |
Ter Avest (Utrecht) | 2,0 | | Lasse Schone (NEC) | 2,0 |
Veerman (Heerenveen) | 5,0 | | Sander vd Streek (FC Utrecht) | 1,0 |
Götze (PSV) | 2,0 | | Michel Vlap (FC Twente) | 2,0 |
Vd Venne (RKC) | 1,0 | | Dusan Tadic (Ajax) *C* | 4,0 |
Tadic (Ajax) C | 4,0 | | Henk Veerman (SC Heerenveen) | 2,0 |
Wriedt (Willem II) | 1,0 | | Eran Zahavi (PSV) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
Sporting Susaa | 47,0 | | The King | 26,0 |
1 Unnerstal (Twente) | 6,0 | | M. Stekelenburg (Ajax) | 0,0 |
2 Dammers (Groningen) | 0,0 | | I. Dresevic (SC Heerenveen) | 2,0 |
3 Adewoye (RKC) | 0,0 | | B. Martins Indi (AZ) | 1,0 |
4 Jensen ( Willem II) | 5,0 | | G. Cox (Fortuna Sittard) | 0,0 |
5 Veerman (Heerenveen) | 5,0 | | W. Brama (FC Twente) | 6,0 |
6 Til (Feyenoord) | 0,0 | | L. Schone (NEC Nijmegen) | 2,0 |
7 Seuntjes (Fortuna) | 7,0 | | M. Paulissen (SC Cambuur) | 1,0 |
8 Okita (NEC) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) (C) | 10,0 |
9 Gakpo (PSV) | 2,0 | | L. Openda (Vitesse) | 2,0 |
10 Karlson (AZ) | 2,0 | | K. Wriedt (Willem II) | 1,0 |
11 Haller (Ajax) (C) | 20,0 | | A. Dalmau (FC Utrecht) | 1,0 |
| | | | |
| | | | |
Vlemme | 22,0 | | Schoppen Boer | 33,0 |
Schubert (Vitesse) | 2,0 | | Okoye-Sparta | 2,0 |
Wijndal (AZ) | 1,0 | | Ter Avest-FC Utrecht | 2,0 |
Warmerdam (FC Utrecht) | 1,0 | | Wittek-Vitesse | 5,0 |
Van Hintum (FC Groningen) | 1,0 | | Kuipers- GA Eagles | 0,0 |
Van Ewijk (SC Heerenveen) | 2,0 | | Tol-Cambuur | 6,0 |
Seuntjens (Fortuna Sittard) | 7,0 | | Veerman-SC Heerenveen | 5,0 |
Vlap (FC Twente) | 2,0 | | Suslov-FC Groningen | 5,0 |
Llonch (Willem II) | 1,0 | | De Wit-AZ | 2,0 |
Tadic (Ajax) (C) | 4,0 | | Tadic- Ajax(C) | 4,0 |
Madueke (PSV) | 1,0 | | Madueke-PSV | 1,0 |
Hendriks (Cambuur Leeuwarden) | 0,0 | | Flemming- Fortuna | 1,0 |
Ik had hem eigenlijk ook als aanvoerder, maar zag dat jij hem ook had. Heb toen een andere gekozen, hahaha. Die werd gewisseld na een kwartier.Jamie Jacobs jalala!
Sporting Susaa moet, net als de organisatyr, wel even opletten dat er geen 4 aanvallers meedoen. 3-3-4 mag niet.Sporting Susaa gaat goed!!!
Op het EK hadden we toch een vergelijkbare situatie?Lijkt mij een reglementaire nederlaag. Niet aan de regels voldaan.
Dikverdiende zege, van harte!Sporting Susaa gaat goed!!!
Er kan er maar één de slechtste zijn 🤔Ik was afgelopen speelronde niet eens degene met de laagste score, opmerkelijk.
Stand | Poule A | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Sporting Susaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 159,0 |
2 | PES5 United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 154,0 |
3 | FC Genot | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 135,0 |
4 | De Blauwvingers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 131,0 |
5 | Excelsior Maasveld | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 161,0 |
6 | Vlemme | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 148,0 |
| | | | | | | |
| Poule B | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Fluisterwoud | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 138,0 |
2 | Magik United | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 131,0 |
3 | Ajacied’69 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 164,0 |
4 | Schoppen Boer | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 140,0 |
5 | DORSSAU FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 114,0 |
6 | The King | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81,0 |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | Vlemme | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | De Blauwvingers | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | Sporting Susaa | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Schoppen Boer | 0,0 | | Ajacied’69 | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
The King | 0,0 | | Magik United | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
DORSSAU FC | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |