Schaakliefhebber
Well-known member
Lol er is er altijd nog een slechter en dat ben ik.Wat een bagger team heb ik. Gefeliciteerd Magik.
Lol er is er altijd nog een slechter en dat ben ik.Wat een bagger team heb ik. Gefeliciteerd Magik.
De Blauwvingers | 0,0 | | Magik United | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | Ajacied’69 | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | DORSSAU FC | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | The King | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Vlemme | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
Nee, die spelers krijgen geen puntenFeyenoord - Heracles telt niet mee zeker?
Ik ga voor Thomas Suslov.@Maasveld en ik mogen El Messaoudi van FC Groningen vervangen, hij is naar Turkije, ik vervang hem door Daleho Irandust
De Blauwvingers | 0,0 | | Magik United | 0,0 |
J. Drommel (PSV) | 0,0 | | M. Paes (FC Utrecht) | 0,0 |
J. Oosterwolde (FC Twente) | 0,0 | | D. Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
M. te Wierik (FC Groningen) | 0,0 | | B. Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
H. ter Avest (FC Utrecht) | 0,0 | | A. Touba (RKC Waalwijk) | 0,0 |
M. Pinto (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | D. Klaassen (Ajax) (C) | 0,0 |
L. Brouwers (Go Ahead) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) | 0,0 |
J. Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 | | J. Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
D. de Wit (AZ) | 0,0 | | M. Vlap (FC Twente) | 0,0 |
Z. Flemming (Fortuna sittard) | 0,0 | | E. Zahavi (PSV) | 0,0 |
L. Openda (Vitesse) | 0,0 | | I. Kallon (SC Cambuur Leeuwarden) | 0,0 |
J. Okita (NEC) © | 0,0 | | Z. Flemming (Fortuna Sittard) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | Ajacied’69 | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Schubert (Vitesse) | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Ter Avest (Utrecht) | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Max (PSV) | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Marquez (NEC) | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Köhn (Willem II) | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Vlap(Twente) | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Jacobs (Cambuur) | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Bel Hassani (rkc) | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Tadic (Ajax) C | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Thy (Sparta) | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Maarten Paes (FC Utrecht) | 0,0 | | Okoye (Sparta) | 0,0 |
Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar) | 0,0 | | van Ewijk (Heerenveen) | 0,0 |
Michel v. Ewijk (sc Heerenveen) | 0,0 | | Buttner (RKC) | 0,0 |
Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Warmerdam (Utrecht) | 0,0 |
Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem) | 0,0 | | Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
Jamie Jacobs (SC Cambuur) © | 0,0 | | Jacobs (Cambuur) | 0,0 |
Davy Klaassen (AFC Ajax) | 0,0 | | Brouwers (Eagles) | 0,0 |
Michel Vlap (FC Twente) | 0,0 | | Irandust (Groningen) | 0,0 |
Nodi Madueke (PSV Eindhoven) | 0,0 | | Saglam (Willem II) © | 0,0 |
Kwasi Okyere Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Karlsson (AZ) | 0,0 |
Lennart Thy (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Madueke (PSV) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | DORSSAU FC | 0,0 |
Hahn (GA Eagles) | 0,0 | | Warner Hahn (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
Dasa (Vitesse) | 0,0 | | Damil Dankerlui (FC Groningen) | 0,0 |
Cox (Fortuna) | 0,0 | | Bram van Polen (PEC Zwolle) | 0,0 |
El Karouani (NEC) | 0,0 | | Erik Schouten (Cambuur) | 0,0 |
Vriends (Sparta) | 0,0 | | Ilias Bel Hassani (RKC) | 0,0 |
Ter Avest (Utrecht) | 0,0 | | Lasse Schone (NEC) | 0,0 |
Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | Sander vd Streek (FC Utrecht) | 0,0 |
Götze (PSV) | 0,0 | | Michel Vlap (FC Twente) | 0,0 |
Vd Venne (RKC) | 0,0 | | Dusan Tadic (Ajax) *C* | 0,0 |
Tadic (Ajax) C | 0,0 | | Henk Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Eran Zahavi (PSV) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | The King | 0,0 |
1 Unnerstal (Twente) | 0,0 | | M. Stekelenburg (Ajax) | 0,0 |
2 Dammers (Groningen) | 0,0 | | I. Dresevic (SC Heerenveen) | 0,0 |
3 Adewoye (RKC) | 0,0 | | B. Martins Indi (AZ) | 0,0 |
4 Jensen ( Willem II) | 0,0 | | G. Cox (Fortuna Sittard) | 0,0 |
5 Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | W. Brama (FC Twente) | 0,0 |
6 Til (Feyenoord) | 0,0 | | L. Schone (NEC Nijmegen) | 0,0 |
7 Seuntjes (Fortuna) | 0,0 | | M. Paulissen (SC Cambuur) | 0,0 |
8 Okita (NEC) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) (C) | 0,0 |
9 Gakpo (PSV) | 0,0 | | L. Openda (Vitesse) | 0,0 |
10 Karlson (AZ) | 0,0 | | K. Wriedt (Willem II) | 0,0 |
11 Haller (Ajax) (C) | 0,0 | | A. Dalmau (FC Utrecht) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Vlemme | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Schubert (Vitesse) | 0,0 | | Okoye-Sparta | 0,0 |
Wijndal (AZ) | 0,0 | | Ter Avest-FC Utrecht | 0,0 |
Warmerdam (FC Utrecht) | 0,0 | | Wittek-Vitesse | 0,0 |
Van Hintum (FC Groningen) | 0,0 | | Kuipers- GA Eagles | 0,0 |
Van Ewijk (SC Heerenveen) | 0,0 | | Tol-Cambuur | 0,0 |
Seuntjens (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Veerman-SC Heerenveen | 0,0 |
Vlap (FC Twente) | 0,0 | | Suslov-FC Groningen | 0,0 |
Llonch (Willem II) | 0,0 | | T Koopmeiners- Az | 0,0 |
Tadic (Ajax) (C) | 0,0 | | Tadic- Ajax(C) | 0,0 |
Madueke (PSV) | 0,0 | | Madueke-PSV | 0,0 |
Hendriks (Cambuur Leeuwarden) | 0,0 | | Flemming- Fortuna | 0,0 |
De Blauwvingers | 0,0 | | Magik United | 0,0 |
J. Drommel (PSV) | 0,0 | | M. Paes (FC Utrecht) | 0,0 |
J. Oosterwolde (FC Twente) | 0,0 | | D. Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
M. te Wierik (FC Groningen) | 0,0 | | B. Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
H. ter Avest (FC Utrecht) | 0,0 | | A. Touba (RKC Waalwijk) | 0,0 |
M. Pinto (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | M. Osman (Sparta) | 0,0 |
L. Brouwers (Go Ahead) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) | 0,0 |
J. Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 | | J. Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
D. de Wit (AZ) | 0,0 | | M. Vlap (FC Twente) | 0,0 |
Z. Flemming (Fortuna sittard) | 0,0 | | E. Zahavi (PSV) © | 0,0 |
L. Openda (Vitesse) | 0,0 | | I. Kallon (SC Cambuur Leeuwarden) | 0,0 |
J. Okita (NEC) © | 0,0 | | Z. Flemming (Fortuna Sittard) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | Ajacied’69 | 0,0 |
Markus Schubert (Vitesse) | 0,0 | | Schubert (Vitesse) | 0,0 |
Philip Max (PSV) | 0,0 | | Ter Avest (Utrecht) | 0,0 |
Jayden Oosterwolde (Fc Twente) | 0,0 | | Max (PSV) | 0,0 |
Hidde Ter Avest (Fc Utrecht) | 0,0 | | Marquez (NEC) | 0,0 |
Jordy Bruijn (NEC) | 0,0 | | Köhn (Willem II) | 0,0 |
Joey Veerman (Sc Heerenveen) | 0,0 | | Vlap(Twente) | 0,0 |
Thomas Suslov (Fc Groningen) | 0,0 | | Jacobs (Cambuur) | 0,0 |
Mats Seuntjens (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Bel Hassani (rkc) | 0,0 |
Dusan Tadic (Ajax) (c) | 0,0 | | Tadic (Ajax) C | 0,0 |
Lennart Thy (Sparta) | 0,0 | | Thy (Sparta) | 0,0 |
Kwasi Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Maarten Paes (FC Utrecht) | 0,0 | | Okoye (Sparta) | 0,0 |
Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar) | 0,0 | | van Ewijk (Heerenveen) | 0,0 |
Michel v. Ewijk (sc Heerenveen) | 0,0 | | Buttner (RKC) | 0,0 |
Bas Kuipers (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Warmerdam (Utrecht) | 0,0 |
Danilho Doekhi (Vitesse Arnhem) | 0,0 | | Doekhi (Vitesse) | 0,0 |
Jamie Jacobs (SC Cambuur) © | 0,0 | | Jacobs (Cambuur) | 0,0 |
Davy Klaassen (AFC Ajax) | 0,0 | | Brouwers (Eagles) | 0,0 |
Michel Vlap (FC Twente) | 0,0 | | Irandust (Groningen) | 0,0 |
Nodi Madueke (PSV Eindhoven) | 0,0 | | Saglam (Willem II) © | 0,0 |
Kwasi Okyere Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Karlsson (AZ) | 0,0 |
Lennart Thy (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Madueke (PSV) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | DORSSAU FC | 0,0 |
Hahn (GA Eagles) | 0,0 | | Warner Hahn (Go Ahead Eagles) | 0,0 |
Dasa (Vitesse) | 0,0 | | Owen Wijndal (AZ) | 0,0 |
Cox (Fortuna) | 0,0 | | Bram van Polen (PEC Zwolle) | 0,0 |
El Karouani (NEC) | 0,0 | | Erik Schouten (Cambuur) | 0,0 |
Vriends (Sparta) | 0,0 | | Ilias Bel Hassani (RKC) | 0,0 |
Ter Avest (Utrecht) | 0,0 | | Lasse Schone (NEC) | 0,0 |
Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | Sander vd Streek (FC Utrecht) | 0,0 |
Götze (PSV) | 0,0 | | Michel Vlap (FC Twente) | 0,0 |
Vd Venne (RKC) | 0,0 | | Dusan Tadic (Ajax) *C* | 0,0 |
Tadic (Ajax) C | 0,0 | | Henk Veerman (SC Heerenveen) | 0,0 |
Wriedt (Willem II) | 0,0 | | Eran Zahavi (PSV) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | The King | 0,0 |
1 Unnerstal (Twente) | 0,0 | | M. Stekelenburg (Ajax) | 0,0 |
2 Dammers (Groningen) | 0,0 | | I. Dresevic (SC Heerenveen) | 0,0 |
3 Adewoye (RKC) | 0,0 | | B. Martins Indi (AZ) | 0,0 |
4 Jensen ( Willem II) | 0,0 | | G. Cox (Fortuna Sittard) | 0,0 |
5 Veerman (Heerenveen) | 0,0 | | W. Brama (FC Twente) | 0,0 |
6 Til (Feyenoord) | 0,0 | | L. Schone (NEC Nijmegen) | 0,0 |
7 Seuntjes (Fortuna) | 0,0 | | M. Paulissen (SC Cambuur) | 0,0 |
8 Okita (NEC) | 0,0 | | T. Suslov (FC Groningen) (C) | 0,0 |
9 Gakpo (PSV) | 0,0 | | L. Openda (Vitesse) | 0,0 |
10 Karlson (AZ) | 0,0 | | K. Wriedt (Willem II) | 0,0 |
11 Haller (Ajax) (C) | 0,0 | | A. Dalmau (FC Utrecht) | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Vlemme | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Schubert (Vitesse) | 0,0 | | Okoye-Sparta | 0,0 |
Wijndal (AZ) | 0,0 | | Ter Avest-FC Utrecht | 0,0 |
Warmerdam (FC Utrecht) | 0,0 | | Wittek-Vitesse | 0,0 |
Van Hintum (FC Groningen) | 0,0 | | Kuipers- GA Eagles | 0,0 |
Van Ewijk (SC Heerenveen) | 0,0 | | Tol-Cambuur | 0,0 |
Seuntjens (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Veerman-SC Heerenveen | 0,0 |
Vlap (FC Twente) | 0,0 | | Suslov-FC Groningen | 0,0 |
Llonch (Willem II) | 0,0 | | T Koopmeiners- Az | 0,0 |
Tadic (Ajax) (C) | 0,0 | | Tadic- Ajax(C) | 0,0 |
Madueke (PSV) | 0,0 | | Madueke-PSV | 0,0 |
Hendriks (Cambuur Leeuwarden) | 0,0 | | Flemming- Fortuna | 0,0 |
Ik inmiddels ook.Ik heb ook nog een wijziging doorgegeven.