GefeliciteerdHoppaaa!
De Blauwvingers | 37,0 | | Vlemme | 24,0 |
J. Drommel PSV | 2,0 | | Schubert (Vitesse) | 1,0 |
M. te Wierik FC Groningen | 6,0 | | Warmerdam (FC Utrecht) | 6,0 |
H. ter Avest FC Utrecht | 5,0 | | Van Hintum (FC Groningen) | 0,0 |
J. Oosterwolde FC Twente | 2,0 | | Van Ewijk (SC Heerenveen) | 0,0 |
D. Klaassen Ajax | 1,0 | | Van Polen (PEC Zwolle) | 1,0 |
J. Veerman © SC Heerenveen | 10,0 | | Til (Feyenoord) (C) | 4,0 |
P. Clement PEC Zwolle | 1,0 | | Vloet (Heracles Almelo) | 1,0 |
R. Vloet Heracles Almelo | 1,0 | | Schone (NEC) | 2,0 |
L. Sinisterra Feyenoord | 2,0 | | Tadic (Ajax) | 2,0 |
L. Openda Vitesse | 2,0 | | Madueke (PSV) | 5,0 |
J. Okita NEC | 5,0 | | Thy (Sparta Rotterdam) | 2,0 |
| | | | |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 22,0 | | Sporting Susaa | 31,0 |
Markus Schubert (Vitesse) | 1,0 | | 1 Unnerstal - Twente | 2,0 |
Philip Max (PSV) | 0,0 | | 2 Dammers - Groningen | 6,0 |
Sai van Wermerskerken (Pec Zwolle) | 0,0 | | 3 Adowoye - RKC | 0,0 |
Hidde Ter Avest (Fc Utrecht) | 5,0 | | 4 Jensen - Willem II | 5,0 |
Guus Til (Feyenoord) (c) | 4,0 | | 5 Seuntjes - Fortuna Sittard | 0,0 |
Joey Veerman (Sc Heerenveen) | 5,0 | | 6 Til - Feyenoord (c) | 4,0 |
Ahmed El Messaoudi (Fc Groningen) | 2,0 | | 7 van der Streek - Utrecht | 0,0 |
Rai Vloet (Heracles Almelo) | 1,0 | | 8 Joey Veerman - Heerenveen | 5,0 |
Jordy Bruijn (NEC) | 2,0 | | 9 Haller - Ajax | 5,0 |
Dusan Tadic (Ajax) | 2,0 | | 10 Karlsson - AZ | 0,0 |
Jesper Karlsson (AZ) | 0,0 | | 11 Gakpo - PSV | 4,0 |
| | | | |
| | | | |
FC Genot | 26,0 | | PES5 United | 35,0 |
Paes (Utrecht) | 6,0 | | Blaswich (Heracles Almelo) | 0,0 |
Kuipers (GAE) | 0,0 | | Gudmundsson (FC Groningen) | 6,0 |
Doekhi (Vitesse) | 0,0 | | Ter Avest (FC Utrecht) | 5,0 |
van Ewijk (Heerenveen) | 0,0 | | El Karouani (NEC) | 5,0 |
Til (Feyenoord) (C) | 4,0 | | Til (Feyenoord) (C) | 4,0 |
Klaassen (Ajax) | 1,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 5,0 |
Jacobs (Cambuur) | 1,0 | | Harraoui (Sparta) | 0,0 |
Vloet (Heracles) | 1,0 | | Götze (PSV) | 1,0 |
Madueke (PSV) | 5,0 | | Clement (PEC Zwolle) | 1,0 |
de Leeuw (Groningen) | 2,0 | | Tadic (Ajax) | 2,0 |
Wriedt (Willem II) | 6,0 | | Wriedt (Willem II) | 6,0 |
| | | | |
| | | | |
Magik United | 39,0 | | Ajacied'69 | 31,0 |
M. Paes (FC Utrecht) | 6,0 | | Schubert (Vitesse) | 1,0 |
G. Gudmundsson (FC Groningen) | 6,0 | | Ter Avest (Utrecht) | 5,0 |
Y. Nakayama (PEC Zwolle) | 0,0 | | Max (PSV) | 0,0 |
A. Touba (RKC Waalwijk) | 3,0 | | van Polen (PEC) | 1,0 |
D. Klaassen (Ajax) | 1,0 | | Marquez (NEC) | 6,0 |
R. Vloet (Heracles Almelo) | 1,0 | | Guus Til (Feyenoord) © | 4,0 |
J. Veerman (SC Heerenveen) | 5,0 | | Vloet (Heracles) | 1,0 |
M. Vlap (FC Twente) | 2,0 | | Bel Hassani (rkc) | 1,0 |
E. Zahavi (PSV) | 5,0 | | Tadic (Ajax) | 2,0 |
C. Nunnely (Willem II) | 6,0 | | Thy (Sparta) | 2,0 |
L. Sinisterra (Feyenoord) (C) | 4,0 | | Veerman (sc Heerenveen) | 8,0 |
| | | | |
| | | | |
Schoppen Boer | 26,0 | | Fluisterwoud | 34,0 |
Okoye-Sparta | 2,0 | | Bijlow (Feyenoord) © | 12,0 |
Ter Avest-FC Utrecht | 5,0 | | van Ewijk (Heerenveen | 0,0 |
Wittek-Vitesse | 0,0 | | Buttner (RKC) | 4,0 |
Touba-RKC | 0,0 | | Pierie (Twente) | 0,0 |
Til-Feyenoord | 2,0 | | Warmerdam (Utrecht) | 6,0 |
Veerman-SC Heerenveen | 5,0 | | Klaassen (Ajax) | 1,0 |
Vloet-Heracles | 1,0 | | Brouwers (Eagles) | 2,0 |
T Koopmeiners- Az | 0,0 | | El Messaoudi (Groningen) | 2,0 |
Tadic- Ajax(C) | 4,0 | | Vloet (Heracles) | 1,0 |
Madueke-PSV | 5,0 | | Jacobs (Cambuur) | 1,0 |
Tedic-PEC Zwolle | 2,0 | | Madueke (PSV) | 5,0 |
| | | | |
| | | | |
The King | 15,0 | | DORSSAU FC | 20,0 |
J. Drommel (PSV) | 2,0 | | Markus Schubert (Vitesse) | 1,0 |
I. Dresevic (SC Heerenveen) | 1,0 | | Damil Dankerlui (FC Groningen) | 1,0 |
R. Haps (Feyenoord) | 0,0 | | Bram van Polen (PEC Zwolle) | 1,0 |
M. Meulensteen (RKC Waalwijk) | 1,0 | | Erik Schouten (Cambuur) | 0,0 |
R. Vloet (Heracles Almelo) | 1,0 | | Ilias Bel Hassani (RKC) | 1,0 |
W. Brama (FC Twente) | 0,0 | | Lasse Schone (NEC) | 2,0 |
L. Schone (NEC Nijmegen) | 2,0 | | Guus Til (Feyenoord) *C* | 4,0 |
R. Lundqvist (FC Groningen) | 1,0 | | Rai Vloet (Heracles) | 1,0 |
G. Kastaneer (PEC Zwolle) (C) | 4,0 | | Dusan Tadic (Ajax) | 2,0 |
L. Openda (Vitesse) | 2,0 | | Lennart Thy (Sparta) | 2,0 |
G. Kerk (FC Utrecht) | 1,0 | | Eran Zahavi (PSV) | 5,0 |
Proficiat! Was een matige wedstrijd van de kant van Vlemme.Na verlies in de eerste wedstrijd nu toch weer de winst behaald in de tweede wedstrijd.
Goed gespeeld en de tweede hoge score van het weekend.
Maar wordt een lang en zwaar seizoen.
Stand | Poule A | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Sporting Susaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60,0 |
2 | Vlemme | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 89,0 |
3 | Excelsior Maasveld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 88,0 |
4 | PES5 United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 84,0 |
5 | De Blauwvingers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,0 |
6 | FC Genot | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 62,0 |
| | | | | | | |
| Poule B | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo |
1 | Fluisterwoud | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 77,0 |
2 | Schoppen Boer | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 92,0 |
3 | Magik United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 65,0 |
4 | DORSSAU FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 63,0 |
5 | Ajacied’69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76,0 |
6 | The King | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41,0 |
Terechte zege Mario, ik weet niet wat mijn team aan het doen was maar het leek echt nergens op.De eerste 3 punten zijn binnen. Het blijft echter een raar spel. Vorige week was er verlies ondanks een goede score, vandaag winnen we met een matige score. Veerman op de bank was geen goede keuze, maar uiteindelijk toch winst.
Vlemme | 0,0 | | PES5 United | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
SportingSusaa | 0,0 | | FC Genot | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
De Blauwvingers | 0,0 | | Excelsior Maasveld | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | DORSSAU FC | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Fluisterwoud | 0,0 | | The King | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |