De echte EK-kwalificatie begint in maart 2019. De Nations League waarin de play-offs plekken verdeeld worden wordt daarvoor al gespeeld (september-november 2018).Wanneer begint de EK kwalificatie?
Dat wordt een wel erg lange periode zonder serieuze interlands ... donkere jaren ...
Hebben we alle tijd om aan een nieuw elftal te bouwen. Hopelijk hebben we tegen die tijd spelers die wel redelijk op niveau kunnen ballen:duim:Dat wordt een wel erg lange periode zonder serieuze interlands ... donkere jaren ...
Nu Was Land WK14 EK16 WK18 Tot.
1 1 Duitsland 9177 14788 16779 40745
2 4 Portugal 6627 16667 15246 38540
3 6 Belgi? 7900 14281 15846 38027
4 3 Spanje 6691 14758 15824 37273
5 2 Frankrijk 6940 16238 13134 36313
6 9 Zwitserland 6879 12986 16401 36266
7 7 Engeland 6101 15430 14534 36064
8 5 Itali? 6285 14681 13156 34122
9 14 Polen 4660 14041 14046 32747
10 26 IJsland 5134 13041 12601 30775
11 10 Kroati? 5660 12972 11756 30389
12 25 Wales 3890 14438 11734 30062
-------------------------------------------------
13 16 Zweden 5492 11054 12868 29414
14 8 Nederland 8824 9261 11268 29352
15 11 Rusland 10283 18976 0 29258
16 13 Oekraine 6326 11080 11689 29095
17 15 Oostenrijk 5500 13878 9356 28734
18 33 Noord-Ierland 3320 11986 12712 28018
19 22 Slowakije 4610 12543 10823 27976
20 19 Ierland 4790 11738 11223 27751
21 12 Bosni?-Herzegovina 6862 10317 10445 27625
22 24 Denemarken 5250 9560 12712 27523
23 21 Turkije 5270 11247 10245 26762
24 18 Tsjechi? 5040 11847 9378 26265
-------------------------------------------------
25 20 Roemeni? 5509 11308 9378 26195
26 30 Schotland 4160 10201 11667 26028
27 17 Hongarije 5410 11876 8423 25709
28 28 Sloveni? 5030 10017 10334 25381
29 31 Albani? 4180 11109 9734 25023
30 32 Montenegro 5010 8340 11334 24685
31 23 Griekenland 6850 6260 11267 24378
32 27 Noorwegen 4370 10617 8445 23432
33 29 Israel 4850 9241 9245 23336
34 34 Servi? 4870 5875 12201 22947
35 36 Bulgarije 4650 8340 9223 22213
36 35 Finland 4200 8780 7467 20447
37 44 Cyprus 2890 8781 8334 20004
38 38 Estland 3260 7900 8778 19939
39 39 Litouwen 4180 7780 6400 18361
-------------------------------------------------
40 42 Azerbeidzjan 3760 6180 8334 18274
41 40 Wit-Rusland 2888 8280 5911 17079
42 41 Georgi? 3163 7480 6111 16754
43 46 Macedoni? 3310 5360 7467 16138
44 50 Faroer Eilanden 1950 6180 7756 15886
45 37 Armeni? 4590 4775 6312 15677
46 43 Letland 3500 5740 5445 14685
47 48 Luxemburg 3010 5180 5823 14013
48 45 Moldavi? 4150 4560 4489 13199
49 47 Kazakhstan 2850 5780 4445 13075
50 49 Liechtenstein 2190 5520 3244 10955
51 51 Malta 2370 4540 4022 10933
52 52 Andorra 1700 3360 5400 10460
53 0 Kosovo 0 0 10056 10056
54 53 San Marino 1470 3700 3022 8192
55 54 Gibraltar 0 3650 3889 7539
Dus dinsdag is in feite een EK kwalificatie wedstrijd?
Niet als Wales morgen van Ierland wint. Dan kunnen Nederland en Zweden niet meer voorbij Wales volgens mij?Dus dinsdag is in feite een EK kwalificatie wedstrijd?
Niet als Wales morgen van Ierland wint. Dan kunnen Nederland en Zweden niet meer voorbij Wales volgens mij?
Waarom zouden de Zweden het rustig aan doen in Nederland? Die kunnen nog groepswinnaar worden en zich dus rechtstreeks kwalificeren voor het WK mocht Frankrijk thuis niet langs de Wit-Russen geraken. Die gaan het echt niet rustig aan doen.
Stand Nations League na de 9e speelronde WK-kwalificatie:
Code:11 10 Kroati? 5660 12972 11756 30389
Divisie A | Divisie B | Divisie C | Divisie D |
Duitsland | * | ** | *** |
Portugal | * | Roemeni? | Azerbeidzjan |
Belgi? | Wales | Sloveni? | Macedoni? |
Spanje | Rusland | Albani? | Georgi? |
Frankrijk | Slowakije | Griekenland | Faer?er |
Zwitserland | Oekra?ne | Noorwegen | Armeni? |
Engeland | Ierland | Montenegro | Letland |
Itali? | Bosni? en Herzegovina | Schotland | Luxemburg |
Polen | Noord-Ierland | Servi? | Kazachstan |
IJsland | Denemarken | Isra?l | Moldavi? |
Kroati? | Tsjechi? | Bulgarije | Liechtenstein |
* | ** | Finland | Malta |
Cyprus | Andorra | ||
Estland | Kosovo | ||
*** | San Marino | ||
Gibraltar |