Zoals gezegd hebben 53 kandidaten de voorkeursdrempel (17.619 91/100) gehaald waarvan er 51 in de Kamer komen. Hierbij de volledige lijst:
1. Geert Wilders (PVV, nr. 1) 1.666.199
2. Rob Jetten (D66, nr. 1) 1.209.821
3. Henri Bontenbal (CDA, nr. 1) 1.002.225
4. Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD, nr. 1) 691.060
5. Frans Timmermans (GL-PvdA, nr. 1) 519.878
6. Lidewij de Vos (FvD, nr. 1) 427.888
7. Joost Eerdmans (JA21, nr. 1) 420.466
8. Vincent Karremans (VVD, nr. 4) 329.191
9. Chris Stoffer (SGP, nr. 1) 210.907
10. Ruben Brekelmans (VVD, nr. 3) 166.798
11. Mirjam Bikker (CU, nr. 1) 157.020
12. Stephan van Baarle (DENK, nr, 1) 156.434
13. Marjolein Moorman (GL-PvdA, nr, 6) 156.414
14. Anne-Marijke Podt (D66, nr. 4) 147.463
15. Esther Ouwehand (PvdD, nr. 1) 134.444
16. Eelco Heinen (VVD, nr. 2) 126.271
17. Caroline van der Plas (BBB, nr. 1) 122.635
18. Lisa Westerveld (GL-PvdA, nr. 5) 120.170
19. Jimmy Dijk (SP, nr. 1) 117.474
20. Esmah Lahlah (GL-PvdA, nr. 2) 113.376
21. Mona Keijzer (BBB, nr. 2) 111.827
22. Jan Struijs (50+, nr. 1) 110.005
23. Jesse Klaver (GL-PvdA, nr. 3) 107.762
24. Ingrid Coenradie (JA21, nr. 3) 102.371
25. Hanneke Steen (CDA, nr. 2) 84.228
26. Annabel Nanninga (JA21, nr. 2) 66.571
27. Laurens Dassen (Volt, nr. 1) 55.089
28. Bente Becker (VVD, nr. 6) 48.981
29. Wieke Paulusma (D66, nr. 7) 47.675
30. Kati Piri (GL-PvdA, nr. 4) 43.887
31. Hanneke van der Werf (D66, nr. 9) 43.262
32. Nathalie van Berkel (D66, nr. 6) 41.524
33. Jan Paternotte (D66, nr. 2) 39.811
34. Sandra Beckerman (SP, nr. 2) 36.764
35. Marieke Vellinga-Beemsterboer (D66, nr. 27) 36.575
36. Marieke Koekkoek (volt, nr. 2) 30.128
37. Barbara Kathmann (GL-PvdA, 32) 29.606
38. Habtamu de Hoop (GL-PvdA, nr. 8) 28.589
39. Inge van Dijk (CDA, nr. 4) 27.225
40. Sarah el Boujdaini (D66, nr. 19) 26.771
41. Lisa Vliegenthart (GL-PvdA, nr. 27) 24.938
42. Ismail el Abassi (Denk, nr. 3) 23.236
43. Eric van der Burg (D66, nr. 5) 22.384
44. Ines Kostić (PvdD, nr. 2) 22.296
45. Eddy van Hijum (NSC, nr. 1) 22.062
46. Thierry Baudet (FvD, nr. 2) 22.023
47. Fatihya Abdi (GL-PvdA, nr. 24) 21.612
48. Shanna Schilder (PVV, nr. 3) 20.415
49. Doğukan Ergin (Denk, nr. 2) 20.183
50. Femke Wiersma (BBB, nr. 4) 18.893
51. Gideon van Meijeren (FvD, nr. 3) 18.865
52. Mikal Tseggai (GL-PvdA, nr. 25) 18.632
53. Hans Vijlbrief (D66, nr. 3) 18.309
De volgende kandidaten haalden de voorkeursdrempel net niet (> 14.000)
Martin Bosma (PVV, nr. 6) 17.346
Wendy van Eijk-Nagel (VVD, nr. 7) 17.329
Judith Buhler (CDA, nr. 8) 17.059
Marijke Synhaeve (D66, nr 12) 16.501
Ilana Rooderkerk (D66, nr. 13) 16.296
Corrie van Brenk-van Barneveld (50+, nr. 2) 15635
Don Ceden (CU, nr. 3) 15.405
Naomi Tuininga (Bij1, nr. 2) 14.689
Michelle Jagtenberg (D66, nr. 29) 14.361
Tofik Dibi (Bij1, nr. 1) 14.273
Fatimazhra Belhirch (D66, nr. 8) 14.067
gekozen enkel dankzij voorkeursstemmen
(ook) gekozen op basis van positie op de kieslijst
niet gekozen
Bosma heeft het dus inderdaad net niet gered. Ik heb de "net niet" lijst opgetrokken naar 14.000 om te laten zien dat lijsttrekker Tofik Dibi van Bij1 minder stemmen haalde dan de nummer 2 van zijn partij, Naomi Tuininga.