JMD
Well-known member
De eerste keer zat hij goed.
Maar hoezo bel je dan nog een keer?? Het zou wat anders zijn als hij het de eerste keer vergeten was.
De eerste keer zat hij goed.
Maar hoezo bel je dan nog een keer?? Het zou wat anders zijn als hij het de eerste keer vergeten was.
Sinds wanneer ga je de bordenman serieus nemen. In de voetballerij noemen we dat de 4e man.Misschien werd hij ingelicht door de bordenman?
Sinds wanneer ga je de bordenman serieus nemen. In de voetballerij is noemen we dat de 4e man.
Roest, Bosker, Huizinga moeten dit weekend een goede 1500 en 5000 rijden om Nederland aan 3 startplekken te helpen voor WK Allround in Amsterdam bij de mannen door het terugtrekken van Kramer en Douwe de Vries starten we maar met 4 man op de 1500 meter en ik zie verder Verweij morgen geen 5 km rijden met ook nog 2x een 1000 meter dit weekend voor hem.
Je moet ergens dat kwalificatie moment inplannen.Het is toch van de zotte dat dit een kwalificatie moment is voor het WK.
Je moet ergens dat kwalificatie moment inplannen.
Dan komt er vast ook gezeur zeker vanuit Nederland die bijna geen schaatsers hebben die zich zowel voor de 1500 meter als de 5000 meter wereldbeker hebben gekwalificeerd. Dan ga je kijken naar een WB-stand met de 1500 meters van Nuis, Krol, Bosker en van Alphen en de 5000 meters van Bergsma, Kooiman, de Vries en Blokhuijsen. Heel knap als je op basis daarvan tickets voor een WK-allround kan verdelen.Pak je toch gewoon de WB-stand tot nu toe.
Dan komt er vast ook gezeur zeker vanuit Nederland die bijna geen schaatsers hebben die zich zowel voor de 1500 meter als de 5000 meter wereldbeker hebben gekwalificeerd. Dan ga je kijken naar een WB-stand met de 1500 meters van Nuis, Krol, Bosker en van Alphen en de 5000 meters van Bergsma, Kooiman, de Vries en Blokhuijsen. Heel knap als je op basis daarvan tickets voor een WK-allround kan verdelen.
Pl. | GL | Code | Naam | Land | 1500m | 5000m | Punten |
1 | NO1 | NO1 | Sverre Pedersen | Noorwegen | 45,76 | 14,66 | 72,719 |
2 | NL1 | NL1 | Marcel Bosker | Nederland | 46,28 | 21,73 | 73,600 |
3 | BE1 | BE1 | Bart Swings | Belgi? | 46,83 | 20,31 | 73,641 |
4 | IT1 | IT1 | Nicola Tumolero | Itali? | 48,33 | 16,11 | 73,721 |
5 | 1 | CA1 | Ted-Jan Bloemen | Canada | 48,22 | 17,11 | 73,784 |
6 | NL2 | NL2 | Patrick Roest | Nederland | 47,75 | 21,04 | 74,021 |
7 | NO2 | NO2 | Sindre Hendriksen | Noorwegen | 46,58 | 26,28 | 74,155 |
8 | 2 | DE1 | Patrick Beckert | Duitsland | 48,82 | 19,53 | 74,226 |
9 | 3 | NO3 | H?vard B?kko | Noorwegen | 47,55 | 26,63 | 74,513 |
10 | RU1 | RU1 | Danila Semerikov | Rusland | 48,96 | 22,25 | 74,545 |
11 | 4 | DE2 | Moritz Geisreiter | Duitsland | 49,20 | 22,42 | 74,642 |
12 | NO4 | NO4 | Simen Spiler | Noorwegen | 47,81 | 28,71 | 74,808 |
13 | 5 | RU2 | Sergei Trofimov | Rusland | 47,89 | 28,65 | 74,828 |
14 | PL1 | PL1 | Konrad Niedzwiedzki | Polen | 47,24 | 32,01 | 74,948 |
15 | NO5 | NO5 | Allan Dahl | Noorwegen | 46,78 | 34,51 | 75,044 |
16 | 6 | CA2 | Denny Morrison | Canada | 47,94 | 32,10 | 75,190 |
17 | 7 | SE1 | Nils van der Poel | Zweden | 50,76 | 22,98 | 75,218 |
18 | 8 | IT2 | Andrea Giovannini | Itali? | 51,10 | 24,94 | 75,527 |
19 | 9 | RU3 | Sergei Grjaztsov | Rusland | 47,96 | 35,50 | 75,537 |
20 | 10 | PL2 | Jan Szymanski | Polen | 47,99 | 36,81 | 75,678 |
21 | 11 | NL3 | Chris Huizinga | Nederland | 50,99 | 29,51 | 75,948 |
22 | 12 | CA3 | Benjamin Donnelly | Canada | 48,84 | 38,28 | 76,108 |
23 | 13 | DK1 | Viktor Thorup | Denemarken | 51,96 | 29,56 | 76,276 |
24 | 14 | AT1 | Linus Heidegger | Oostenrijk | 51,18 | 32,73 | 76,333 |
Reserves | |||||||
25 | 15 | WR1 | Vitali Michailov | Wit-Rusland | 50,58 | 37,03 | 76,563 |
26 | 16 | PL3 | Adrian Wielgat | Polen | 51,18 | 35,50 | 76,610 |
27 | 17 | IT3 | Michele Malfatti | Itali? | 53,64 | 29,65 | 76,845 |
28 | IT4 | IT4 | Riccardo Bugari | Itali? | 52,71 | 33,86 | 76,956 |
29 | 18 | CZ1 | Sebastian Druszkiewicz | Tsjechi? | 53,14 | 38,85 | 77,598 |
30 | 19 | CN1 | Xiakaini Aerchenghazi | China | 50,74 | 54,63 | 78,376 |
31 | 20 | DK2 | Philip Schmidt | Denemarken | 54,26 | 44,54 | 78,541 |
32 | 21 | VS1 | KC Boutiette | VS | 52,48 | 50,66 | 78,559 |
33 | 22 | CZ2 | Jakup Kopriva | Tsjechi? | 52,69 | 51,98 | 78,761 |
34 | 23 | HO1 | Nagy Konrad | Hongarije | 53,46 | 57,54 | 79,574 |
35 | 24 | CH1 | Martin H?nggi | Zwitserland | 58,55 | 45,92 | 80,109 |
36 | 25 | BE2 | Jordan McMillen | Belgi? | 56,20 | 54,66 | 80,199 |
37 | 26 | DK3 | Oliver Lindenkov | Denemarken | 57,63 | 69,46 | 82,156 |
Dat is nog steeds het geval.Gewoon terug naar hoe het tot een paar jaar terug was en de WK plaatsen verdelen a.d.h.v. de resultaten van het jaar ervoor.