RKC Waalwijk (Jef400) Krijgt de eerste nederlaag maar blijft aan de leiding.
Fortuna Sittard (fortuna1987) Staat nu tweede op 1 punt.
FC Twente (de Groene Scout) lijd weer een nederlaag en staat nu onderaan.
| Eredivisie | | | | | | | |
1 | RKC Waalwijk (Jef400) | 7 | - | 18 | | 47 | - | 34 |
2 | Fortuna Sittard (fortuna1987) | 7 | - | 17 | | 49 | - | 33 |
3 | sc Heerenveen (PES5) | 7 | - | 13 | | 47 | - | 47 |
4 | Willem II (Kielse Rat) | 7 | - | 12 | | 52 | - | 42 |
5 | Ajax (Abubakari) | 7 | - | 12 | | 42 | - | 41 |
6 | PEC Zwolle (Peperbusje) | 7 | - | 12 | | 39 | - | 41 |
7 | PSV (Mario) | 7 | - | 11 | | 48 | - | 46 |
8 | NAC Breda (Magikan) | 7 | - | 11 | | 47 | - | 45 |
9 | Go Ahead Eagles (Satyr) | 7 | - | 10 | | 42 | - | 44 |
10 | FC Utrecht (willy) | 7 | - | 9 | | 41 | - | 45 |
11 | FC Groningen (Andre) | 7 | - | 8 | | 55 | - | 58 |
12 | AZ (Schaakliefhebber) | 7 | - | 8 | | 44 | - | 46 |
13 | NEC (Maasveld) | 7 | - | 8 | | 43 | - | 43 |
14 | Heracles Almelo (FC Zwolle Ole) | 7 | - | 7 | | 43 | - | 46 |
15 | Almere City FC (Red Power) | 7 | - | 7 | | 41 | - | 46 |
16 | Sparta Rotterdam (Simon) | 7 | - | 7 | | 37 | - | 46 |
17 | Feyenoord (Susaa) | 7 | - | 6 | | 43 | - | 50 |
18 | FC Twente (de Groene Scout) | 7 | - | 4 | | 41 | - | 48 |
RBC (Kralinger) wint weer en staat op de drempel van promotie.
| Hoofdklasse | | | | | | | |
1 | RBC (Kralinger) | 7 | - | 21 | | 62 | - | 32 |
2 | DOS Kampen (Go Ahead Kampen) | 7 | - | 17 | | 49 | - | 37 |
3 | RPC (zwammy) | 7 | - | 12 | | 51 | - | 46 |
4 | AWC (Pieros) | 7 | - | 12 | | 44 | - | 41 |
5 | Go Ahead Kampen (Wigboldus) | 7 | - | 10 | | 48 | - | 42 |
6 | Friesche Boys (Friesland) | 7 | - | 10 | | 45 | - | 48 |
7 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 7 | - | 10 | | 43 | - | 44 |
8 | Be Quick 1887 (bqandy) | 7 | - | 8 | | 45 | - | 54 |
9 | Blauw Wit`34 (Bernardo) | 7 | - | 7 | | 37 | - | 42 |
10 | FC Wegberg-Beeck (Joost) | 7 | - | 5 | | 42 | - | 56 |
11 | sv Hillegom (JMD) | 7 | - | 5 | | 40 | - | 48 |
12 | Read Swart (sc Heerenveen) | 7 | - | 3 | | 31 | - | 47 |