Pas op he!Je tegenstander bakt er ook niks van
Het valt te hopen dat die fusiebelg niet halverwege de speelronde failliet gaat en plots de score van een ander inpikt.
Bedankt, het zat me deze keer niet tegen, de enige waar we een verschillende winnaar hadden had ik goed, Maar nog belangrijker waren de twee late 3-1's van Twente en Utrecht waar jij 2x 2-1 had.Gefeliciteerd Abu, weer een wedstrijd met het minimale verschil verloren, veel geluk heb ik niet, maar dat hoort bij het spel.
Eredivisie | |||||||||
1 | Ajax | Abubakari | 3 | - | 9 | 24 | - | 18 | |
2 | PSV | gevegt | 3 | - | 9 | 22 | - | 13 | |
3 | AZ | Andre | 3 | - | 7 | 23 | - | 16 | |
4 | Willem II | Mario | 3 | - | 6 | 21 | - | 23 | |
5 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 3 | - | 5 | 21 | - | 20 | |
6 | ADO Den Haag | Hankie | 3 | - | 4 | 23 | - | 20 | |
7 | Sparta Rotterdam | Simon | 3 | - | 4 | 22 | - | 22 | |
8 | Heracles Almelo | SC Heerenveen | 3 | - | 4 | 22 | - | 18 | |
9 | SC Heerenveen | PES5 | 3 | - | 4 | 20 | - | 20 | |
10 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 3 | - | 4 | 18 | - | 20 | |
11 | SC Cambuur | Bernardo | 3 | - | 3 | 21 | - | 23 | |
12 | Feyenoord | Susa | 3 | - | 3 | 20 | - | 22 | |
13 | Vitesse | Kralinger | 3 | - | 3 | 20 | - | 21 | |
14 | FC Twente | De Groene Scout | 3 | - | 3 | 20 | - | 19 | |
15 | FC Utrecht | Satyr | 3 | - | 3 | 19 | - | 22 | |
16 | FC Emmen | zwammy | 3 | - | 3 | 17 | - | 22 | |
17 | FC Groningen | Unregistere | 3 | - | 3 | 16 | - | 23 | |
18 | VVV | Maasveld | 3 | - | 0 | 15 | - | 22 |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | Gemert | Willy | 3 | - | 9 | 19 | - | 16 | |
2 | Blauw Geel`38 | Fregge | 3 | - | 7 | 25 | - | 19 | |
3 | sv Hillegom | JMD | 3 | - | 6 | 29 | - | 18 | |
4 | Beerschot | Kielse Rat | 3 | - | 4 | 18 | - | 18 | |
5 | RVVH | Schaakliefhebber | 3 | - | 3 | 19 | - | 23 | |
6 | VVA | Magikan | 3 | - | 2 | 21 | - | 24 | |
7 | RKSVB | Joost | 3 | - | 1 | 18 | - | 25 | |
8 | VC Trynwâlden | Suikerbrood | 3 | - | 1 | 18 | - | 24 |
PSV staat gewoon onder Ajax hoor.PSV Kampioenen!