Vanaf no.10 tot 18 zijn de kanshebbers op degradatie dus spanning volop bij de laatste wedstrijden van deze ronde.
De doelpunten kunnen wel eens erg belangrijk zijn om er in te blijven.
| Eredivisie | | | | | | | | |
1 | Willem II | Mario | 11 | - | 25 | | 76 | - | 64 |
2 | Vitesse | Kralinger | 11 | - | 25 | | 76 | - | 58 |
3 | SC Heerenveen | PES5 | 11 | - | 23 | | 74 | - | 56 |
4 | PSV | gevegt | 11 | - | 21 | | 73 | - | 71 |
5 | Ajax | Abubakari | 11 | - | 19 | | 73 | - | 74 |
6 | FC Twente | De Groene Scout | 11 | - | 18 | | 79 | - | 64 |
7 | SC Cambuur | Bernardo | 11 | - | 17 | | 68 | - | 66 |
8 | Heracles Almelo | SC Heerenveen | 11 | - | 16 | | 66 | - | 61 |
9 | Sparta Rotterdam | Simon | 11 | - | 15 | | 64 | - | 70 |
10 | AZ | Andre | 11 | - | 14 | | 64 | - | 70 |
11 | FC Groningen | Unregistere | 11 | - | 13 | | 67 | - | 70 |
12 | FC Utrecht | Satyr | 11 | - | 13 | | 62 | - | 73 |
13 | FC Emmen | zwammy | 11 | - | 12 | | 71 | - | 76 |
14 | Feyenoord | Susa | 11 | - | 12 | | 65 | - | 68 |
15 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 11 | - | 11 | | 66 | - | 77 |
16 | ADO Den Haag | Hankie | 11 | - | 11 | | 64 | - | 67 |
17 | VVV | Maasveld | 11 | - | 10 | | 72 | - | 76 |
18 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 11 | - | 9 | | 66 | - | 85 |
Joost en willy zijn al zeker van promotie.
Voor de andere plek zijn er nog 4 Kanshebbers waarbij Schaakliefhebber de beste papieren heeft.
Hij moet de laatste wedstrijd tegen concurrent Kielse Rat.
| Hoofdklasse | | | | | | | | |
1 | RKSVB | Joost | 11 | - | 23 | | 71 | - | 65 |
2 | Gemert | Willy | 11 | - | 19 | | 71 | - | 74 |
3 | RVVH | Schaakliefhebber | 11 | - | 17 | | 66 | - | 61 |
4 | Blauw Geel`38 | Fregge | 11 | - | 15 | | 65 | - | 64 |
5 | sv Hillegom | JMD | 11 | - | 15 | | 65 | - | 56 |
6 | Beerschot | Kielse Rat | 11 | - | 15 | | 63 | - | 60 |
7 | VVA | Magikan | 11 | - | 9 | | 71 | - | 73 |
8 | VC Trynwâlden | Suikerbrood | 11 | - | 6 | | 52 | - | 71 |