Pascallovic
Well-known member
Je zou ook een begrijpelijke manier samenstellen om een tot een verdeling te komen, nee dan gaan we met duizendtallen werken:cab:
Is Was Land Pt. Versch.
1 1 Argentini? 1634 13
2 3 Brazili? 1470 60
3 2 Duitsland 1433 -32
4 4 Belgi? 1368 -14
5 6 Chili 1362 89
6 5 Colombia 1345 -16
7 7 Frankrijk 1324 53
8 8 Portugal 1229 -2
9 9 Uruguay 1187 12
10 11 Wales 1181 68
11 10 Spanje 1153 -15
12 12 Engeland 1141 51
13 14 Zwitserland 1129 58
14 13 Itali? 1083 1
15 16 Kroati? 1078 51
16 15 Polen 1052 23
17 18 Costa Rica 1041 70
18 17 Mexico 962 -39
19 23 Peru 936 71
20 30 Oostenrijk 906 114
21 19 Ecuador 890 -42
22 21 IJsland 889 -9
23 20 Nederland 887 -14
24 22 Hongarije 866 -25
25 25 Turkije 851 8
26 24 USA 842 -10
27 28 Bosni?-Herzegovina 825 18
27 26 Slowakije 825 -15
29 29 Oekraine 804 1
30 27 Iran 797 -40
31 32 Senegal 791 8
32 36 Noord-Ierland 781 42
33 33 Ierland 761 -15
34 31 Ivoorkust 726 -64
35 34 Roemeni? 725 -21
36 46 Egypte 719 93
37 37 Paraguay 709 -29
38 38 Tunesi? 703 -18
39 44 Zuid-Korea 699 59
40 40 Tsjechi? 696 33
41 47 Albani? 693 74
42 35 Algerije 692 -49
43 42 Griekenland 674 18
44 40 Australi? 659 -4
45 51 Japan 644 43
46 39 Zweden 631 -84
47 50 Denemarken 627 21
48 60 Nigeria 616 54
49 45 Ghana 611 -17
50 43 Servi? 604 -46
Mooi hoor dat de nummer 6 in de kwalificatiereeks van Zuid Amerika de nummer 1 op de ranglijst is:cab:
Dat is toch niet zo gek. Die hadden in de EK-kwalificatie 28 uit 10.Oostenrijk zelfs nog boven Nederland![]()
Is Was Land Pt. Versch.
1 1 Argentini? 1634 13
2 3 Brazili? 1544 134
3 2 Duitsland 1433 -32
4 4 Belgi? 1368 -14
5 6 Chili 1362 89
6 5 Colombia 1345 -16
7 7 Frankrijk 1305 34
8 8 Portugal 1229 -2
9 9 Uruguay 1187 12
10 10 Spanje 1166 -2
11 14 Zwitserland 1129 58
12 11 Wales 1121 8
13 12 Engeland 1114 24
14 16 Kroati? 1103 76
15 15 Polen 1089 60
16 13 Itali? 1083 1
17 18 Costa Rica 1041 70
18 17 Mexico 1012 11
19 23 Peru 901 36
20 19 Ecuador 890 -42
21 21 IJsland 889 -9
22 20 Nederland 887 -14
23 33 Ierland 858 82
24 25 Turkije 851 8
25 26 Slowakije 837 -3
26 22 Hongarije 826 -65
27 28 Bosni?-Herzegovina 825 18
28 24 USA 822 -30
29 29 Oekraine 804 1
30 27 Iran 797 -40
31 30 Oostenrijk 773 -19
32 36 Noord-Ierland 767 28
33 32 Senegal 755 -28
34 31 Ivoorkust 738 -52
34 38 Tunesi? 738 17
36 46 Egypte 719 93
37 44 Zuid-Korea 699 59
38 35 Algerije 692 -49
39 34 Roemeni? 690 -56
40 37 Paraguay 684 -54
41 39 Zweden 675 -40
42 42 Griekenland 674 18
43 40 Tsjechi? 671 8
44 43 Servi? 647 -3
45 51 Japan 644 43
46 50 Denemarken 643 37
47 49 Democratische Republiek Congo 638 29
48 40 Australi? 636 -27
49 47 Albani? 618 -1
50 67 Burkina Faso 616 97
Is Was Land Pt. Versch.
1 2 Brazili? 1664 130
2 1 Argentini? 1655 11
3 3 Duitsland 1464 21
4 4 Chili 1403 14
5 6 Frankrijk 1327 9
6 7 Colombia 1292 -20
7 8 Portugal 1286 46
8 5 Belgi? 1281 -98
9 11 Zwitserland 1212 74
10 12 Polen 1183 62
11 10 Spanje 1166 4
12 15 Itali? 1142 47
13 12 Wales 1119 -2
14 14 Engeland 1103 -11
15 9 Uruguay 1097 -103
16 17 Mexico 1072 46
17 18 Peru 1042 77
18 16 Kroati? 1032 -10
19 20 Egypte 910 6
20 19 Costa Rica 902 -51
21 22 Ecuador 876 -11
22 24 Ierland 863 3
22 26 Turkije 863 12
24 30 USA 846 28
24 25 Slowakije 846 -7
26 23 IJsland 841 -34
27 35 Noord-Ierland 823 37
28 33 Iran 820 26
29 21 Nederland 808 -92
30 32 Kameroen 803 8
31 27 Hongarije 801 -33
32 29 Bosni? & Herzegovina 783 -43
33 34 Oostenrijk 779 -14
34 28 Senegal 769 -62
35 31 Oekraine 761 -37
36 43 Paraguay 738 55
37 46 Griekenland 730 51
38 36 Burkina Faso 724 -54
39 45 Zweden 721 39
40 41 Nigeria 717 32
41 38 Democratische Republiek Congo 712 -38
42 37 Tunesi? 701 -73
43 40 Zuid-Korea 700 9
44 51 Japan 685 54
45 47 Ivoorkust 684 21
46 43 Ghana 682 -1
47 42 Tsjechi? 679 -5
48 39 Roemeni? 676 -27
49 52 Servi? 671 42
50 55 Australi? 661 39
Gewoon een slechte lichting.
Onder Cura?ao terecht komen zou ik wel hilarisch vinden.
Kluivert heeft het daar gewoon goed achter gelaten.
Dan komen spelers van Cura?ao wel voor een dilemma te staan. Voor het beste land kiezen of voor Nederland.Onder Cura?ao terecht komen zou ik wel hilarisch vinden.
Is Was Land Pt. Versch.
1 2 Brazili? 1664 130
2 1 Argentini? 1603 -41
3 3 Duitsland 1464 21
4 4 Chili 1403 14
5 7 Colombia 1348 36
6 6 Frankrijk 1294 -24
7 5 Belgi? 1281 -98
8 8 Portugal 1259 19
9 11 Zwitserland 1212 74
10 10 Spanje 1204 42
11 12 Polen 1183 62
12 15 Itali? 1165 70
13 12 Wales 1119 -2
14 14 Engeland 1103 -11
15 9 Uruguay 1097 -103
16 17 Mexico 1072 46
17 18 Peru 1042 77
18 16 Kroati? 1016 -26
19 20 Egypte 910 6
20 19 Costa Rica 902 -51
21 23 IJsland 872 -3
22 26 Turkije 863 12
23 30 USA 846 28
23 25 Slowakije 846 -7
25 22 Ecuador 839 -48
26 35 Noord-Ierland 823 37
26 24 Ierland 823 -37
28 33 Iran 820 26
29 29 Bosni? & Herzegovina 815 -11
30 28 Senegal 805 -26
31 27 Hongarije 801 -33
32 21 Nederland 792 -108
33 32 Kameroen 779 -16
34 45 Zweden 768 86
35 36 Burkina Faso 765 -13
36 34 Oostenrijk 762 -31
37 31 Oekraine 761 -37
38 43 Paraguay 738 55
39 46 Griekenland 730 51
40 41 Nigeria 726 41
41 38 Dem. Rep. Congo 712 -38
42 37 Tunesi? 701 -73
43 40 Zuid-Korea 700 9
44 51 Japan 685 54
45 43 Ghana 682 -1
46 42 Tsjechi? 679 -5
47 39 Roemeni? 676 -27
48 47 Ivoorkust 672 9
49 52 Servi? 671 42
50 55 Australi? 661 39