FIFA-Ranglijst en UEFA-ranglijst voor nationale elftallen

Tobcoach

New member
Ik heb maar weer eens de huidige ranglist erbij gepakt en daar de nog te spelen wedstrijden in verwerkt tot en met 11 september, de datum waarop de laatste wedstrijden worden gespeeld voordat de ranglijst op 20 september weer uitkomt. In die reeks wedstrijden zitten de eerste potjes voor de Nations League van zowel Europa als NM-Amerika, kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup 2019, en verschillende vriendschappelijke wedstrijden.

Als ik de voorspellingen in de ranglijst verwerk, moet ik zeggen dat ik niet onder de indruk ben van de bewegingen in de ranglijst. De oude ranglijst bracht bij kwalificatiewedstrijden etc. veel meer leven in de brouwerij v.w.b. verschuivingen in punten en posities. Nu blijft alles relatief kalm en rustig. De top 50 van september zou er als volgt uit kunnen zien:

Code:
Is  Was Land                        Pt.  Versch. 

1   1   Frankrijk                   1736 10      
2   2   Belgi?                      1727 4       
3   3   Brazili?                    1657 0       
4   4   Kroati?                     1642 -1      
5   5   Uruguay                     1627 0       
6   6   Engeland                    1614 -1      
7   8   Zwitserland                 1603 6       
8   7   Portugal                    1598 -1      
9   9   Spanje                      1582 2       
10  10  Denemarken                  1579 -1      
11  11  Argentini?                  1574 0       
12  12  Chili                       1573 3       
13  13  Zweden                      1563 -2      
13  14  Colombia                    1563 0       
15  16  Mexico                      1560 0       
16  15  Duitsland                   1556 -5      
17  18  Polen                       1537 -1      
18  19  Wales                       1536 0       
19  17  Nederland                   1535 -5      
19  20  Peru                        1535 0       
21  21  Itali?                      1533 1       
22  22  USA                         1508 0       
23  25  Senegal                     1504 6       
24  24  Tunesi?                     1503 5       
25  23  Oostenrijk                  1502 0       
26  27  Noord-Ierland               1494 2       
27  26  Slowakije                   1493 0       
28  28  Roemeni?                    1489 -1      
29  29  Ierland                     1485 1       
30  30  Paraguay                    1477 0       
31  31  Venezuela                   1476 0       
32  32  Costa Rica                  1471 0       
32  33  Iran                        1471 0       
34  35  Oekraine                    1468 0       
35  36  Servi?                      1463 4       
36  34  IJsland                     1461 -10     
37  37  Dem. Rep. Congo             1460 4       
38  38  Turkije                     1456 1       
39  39  Bosni? & Herzegovina        1453 1       
40  41  Montenegro                  1444 4       
41  40  Schotland                   1443 -1      
42  42  Griekenland                 1440 4       
43  45  Ghana                       1432 8       
44  44  Tsjechi?                    1431 1       
44  43  Australi?                   1431 0       
46  46  Marokko                     1425 7       
47  47  Kameroen                    1421 5       
48  52  Burkina Faso                1416 8       
48  47  Bulgarije                   1416 0       
50  50  Nigeria                     1413 3

Land dat de meeste punten zou winnen is Frankrijk (+1-, twee gewonnen wedstrijden in de Nations League, elk +5), IJsland zou de meeste punten verliezen (-10, twee verloren wedstrijden in de Nations League).
Burkina Faso zou in de top 50 komen met een winst van 4 posities, te danken aan de winst in de kwalificatie van de Africa Cup. Binnen de top 50 zouden 5 landen (waaronder Nederland) 2 plaatsen verliezen.

Zoals gezegd zit er weinig beweging in de lijst. Hopelijk wordt dat bij de volgende lijsten anders (bijv. na een continentaal kampioenschap) want anders blijft alles tot het volgende WK van 2022 ongeveer hetzelfde.

En dat is zelfs voor datanerds zoals ik niet interessant en leuk.
 

Tobcoach

New member
Ik las dat Belgi? na vanavond nr 1 van de wereld is.

Klopt. In afgeronde punten staan Belgi? en Frankrijk gelijk (allebei 1729 punten), maar de Belgen krijgen de nummer 1-positie omdat de totalen achter de komma beter zijn (1729,25 voor Belgi?, en 1729,12 voor Frankrijk).

De FIFA hanteert een deadline van 16 september voor de wedstrijden die nog meetellen voor de publicatie van de ranglijst op 20 september. Eigenlijk onzin, want je kunt gemakkelijk de wereldranglijst per dag publiceren, zoals ELO dat ongeveer doet. Maar goed, we hebben het over de FIFA natuurlijk...

Omdat er tot 16 september nog maar twee vriendschappelijke wedstrijden van mindere landen op de agenda staan, kan nu al een inkijk worden gegeven naar de top 50 van de lijst:

Code:
Is  Was Land                        Pt.  Dec.      Versch. 

1   2   Belgi?                      1729 (1729,25) 6       
1   1   Frankrijk                   1729 (1729,12) 3       
3   3   Brazili?                    1662 (1661,56) 5       
4   4   Kroati?                     1634 (1634,03) -9      
5   5   Uruguay                     1632 (1631,55) 5       
6   6   Engeland                    1612 (1611,58) -3      
7   7   Portugal                    1606 (1606,20) 7       
8   8   Zwitserland                 1598 (1597,65) 1       
9   9   Spanje                      1597 (1596,56) 17      
10  10  Denemarken                  1581 (1581,14) 1       
11  11  Argentini?                  1575 (1574,74) 1       
12  12  Chili                       1568 (1568,42) -2      
12  15  Duitsland                   1568 (1567,70) 7       
14  14  Colombia                    1567 (1566,74) 4       
15  16  Mexico                      1553 (1552,87) -7      
16  13  Zweden                      1550 (1550,31) -15     
17  17  Nederland                   1540 (1539,89) 0       
18  18  Polen                       1537 (1537,04) -1      
19  19  Wales                       1536 (1535,70) 0       
20  21  Itali?                      1526 (1525,59) -6      
21  20  Peru                        1525 (1525,12) -10     
22  22  USA                         1507 (1507,46) -1      
23  24  Tunesi?                     1503 (1502,82) 5       
24  23  Oostenrijk                  1499 (1499,36) -3      
25  25  Senegal                     1492 (1491,62) -6      
26  26  Slowakije                   1491 (1491,25) -2      
27  28  Roemeni?                    1489 (1488,82) -1      
28  27  Noord-Ierland               1487 (1486,82) -5      
29  35  Oekraine                    1483 (1482,81) 15      
30  29  Ierland                     1478 (1477,82) -6      
31  30  Paraguay                    1477 (1476,98) 0       
32  33  Iran                        1474 (1474,17) 3       
33  31  Venezuela                   1469 (1468,72) -7      
34  39  Bosni? & Herzegovina        1468 (1468,26) 16      
35  36  Servi?                      1463 (1463,09) 4       
36  34  IJsland                     1461 (1461,02) -10     
37  32  Costa Rica                  1460 (1459,98) -11     
38  38  Turkije                     1456 (1456,39) 1       
39  40  Schotland                   1448 (1448,20) 4       
40  37  Dem. Rep. Congo             1447 (1447,40) -9      
41  41  Montenegro                  1444 (1444,18) 4       
42  42  Griekenland                 1433 (1432,86) -3      
43  43  Australi?                   1431 (1430,71) 0       
44  47  Bulgarije                   1430 (1430,50) 14      
45  46  Marokko                     1425 (1424,84) 7       
46  49  Rusland                     1423 (1423,35) 13      
47  44  Tsjechi?                    1418 (1418,45) -12     
48  50  Nigeria                     1415 (1414,76) 5       
49  51  Hongarije                   1409 (1409,19) 0       
50  47  Kameroen                    1408 (1408,46) -8

Nederland blijft dus 17e. De winst op Peru leverde Oranje 4,95 punten op maar het verlies tegen Frankrijk kostte 5,02 punten. Per saldo dus een verlies van 0,07 punten maar afgerond betekent dat geen verschil ten opzichte van vorige maand.

Grootste winnaar qua punten is deze maand Kenya, dat 22 punten won. Grootste verliezers zijn Ghana en Burkina Faso. Beide Afrikaanse landen leverden 17 punten in.
De grootste stijger is Oekra?ne (+6, naar 29) en de grootste zakker is Ghana (-6, naar 51).
 

Tobcoach

New member
Voor het WK begon stonden ze 22e. Met de nieuwe punten en de berekening ervan hebben ze tijdens het WK ( 1 gelijkspel, 2 nederlagen) flink wat punten verloren. En de 2 nederlagen in de Nations League zorgen voor een verdere daling van punten.
 

Tobcoach

New member
Nu de meeste wedstrijden voor de volgende uitgave van de wereldranglijst (25 okt.) zijn gespeeld, kunnen we de balans gaan opmaken. Die ranglijst zal er vermoedelijk als volgt uitzien:

Code:
Is  Was Land                        Pt.  Dec.      Versch. 

1   1   Belgi?                      1733 (1733,17) 4       
2   2   Frankrijk                   1732 (1731,93) 3       
3   3   Brazili?                    1669 (1669,07) 6       
4   4   Kroati?                     1635 (1635,25) 1       
5   6   Engeland                    1619 (1619,24) 7       
6   5   Uruguay                     1617 (1617,41) -15     
7   7   Portugal                    1616 (1616,09) 10      
8   8   Zwitserland                 1598 (1597,69) 0       
9   9   Spanje                      1594 (1593,64) -3      
10  10  Denemarken                  1584 (1583,98) 3       
11  11  Argentini?                  1573 (1572,92) -2      
12  14  Colombia                    1570 (1570,15) 3       
13  12  Chili                       1563 (1562,92) -5      
14  13  Duitsland                   1555 (1554,62) -13     
15  16  Mexico                      1554 (1554,35) 4       
16  17  Nederland                   1550 (1549,51) 10      
17  15  Zweden                      1548 (1547,89) -2      
18  19  Wales                       1538 (1538,04) 2       
19  20  Itali?                      1533 (1532,75) 7       
20  21  Peru                        1531 (1530,54) 6       
21  18  Polen                       1523 (1522,95) -14     
22  23  Tunesi?                     1515 (1514,76) 12      
23  22  USA                         1506 (1505,74) -4      
24  24  Oostenrijk                  1502 (1502,37) 3       
25  25  Senegal                     1501 (1500,99) 9       
26  27  Roemeni?                    1491 (1491,47) 2       
27  29  Oekraine                    1490 (1489,91) 7       
28  26  Slowakije                   1483 (1483,33) -8      
29  32  Venezuela                   1479 (1479,06) 3       
30  33  Iran                        1478 (1478,27) 4       
31  31  Paraguay                    1477 (1476,98) 0       
32  34  Bosni? & Herzegovina        1476 (1475,81) 8       
33  30  Ierland                     1473 (1472,54) -5      
34  28  Noord-Ierland               1472 (1471,84) -15     
35  35  Servi?                      1471 (1470,63) 8       
36  36  IJsland                     1458 (1457,70) -3      
37  37  Costa Rica                  1457 (1456,93) -3      
38  38  Turkije                     1449 (1448,55) -7      
39  41  Montenegro                  1440 (1440,38) -4      
40  39  Schotland                   1435 (1434,56) -13     
41  46  Rusland                     1433 (1433,10) 10      
42  43  Australi?                   1432 (1432,43) 1       
42  42  Griekenland                 1432 (1431,72) -1      
44  48  Nigeria                     1431 (1430,76) 16      
45  44  Bulgarije                   1428 (1428,09) -2      
46  40  Dem. Rep. Congo             1423 (1423,31) -24     
47  45  Marokko                     1422 (1422,06) -3      
48  47  Tsjechi?                    1420 (1420,30) 2       
48  52  Noorwegen                   1420 (1419,76) 15      
50  54  Japan                       1409 (1409,25) 11

Nederland stijgt dus een plekje naar 16. Nieuw in de top 50 zijn Noorwegen en Japan, verdwenen zijn Hongarije en Kameroen.

Buiten de top 50 stijgen Kosovo (137, +2) en Gibraltar (190, +8) naar nieuwe hoogten. Met die 8 plaatsen winst is Gibraltar zelfs de grootste stijger in het veld. Grootste zakker is Mozambique (121, -8).

Kijkend naar de grootste puntenwinst dan is die voor Namibi? en Zimbabwe (+24), het grootste puntenverlies is voor Mozambique (-24).

Bij de vorige ranking lagen Belgi? en Frankrijk maar 0,13 punt uit elkaar. Beiden wonnen hun Nations League wedstrijd en speelden hun vriendschappelijke wedstrijd gelijk.

De Nations League van Belgi? tegen Zwitserland leverde 5,65 punten op. Die van Frankrijk tegen Duitsland leverde 5,18 punten op.
Het vriendschappelijke gelijkspel van Belgi? tegen Nederland kostte 1,72 punten, die van Frankrijk tegen IJsland 2,37 punten.

Al bij al dus voor Belgi? een winst van 3,93 punten en van Frankrijk 2,81 punten. Dat verklaart het nu ontstane verschil van 1 punt op de ranglijst.
 

Tobcoach

New member
Op donderdag 29 november a.s. maakt de FIFA de nieuwe ranglijst bekend. Daarin worden de wedstrijden meegenomen die de afgleopen maand zijn gespeeld.
Je zou verwachten dat Nederland een aardige sprong maakt op de ranglijst, als gevolg van de goede resultaten tegen Frankrijk en Duitsland. Qua punten is dat ook wel zo, qua posities niet echt. nederland stijgt 1 plaats en komt nu samen met Zweden op de 14e plaats uit.

De reden waarom de stijging in plaatsen niet groter is, is dat bij de vorige ranglijst de puntenafstand tussen Nederland en de landen erboven vrij groot was en/of de landen die boven nederland stonden ook goede resultaten hebben behaald. Ter illustratie: het gat tussen Nederland en Denemarken (10e op de ranglijst) was in oktober 34 punten, en in november nog altijd 29 punten.

De top 50 van de ranglijst van november ziet er vermoedelijk als volgt uit:

Code:
Is  Was Land                        Pt.  Dec.      Versch. 

1   1   Belgi?                      1727 (1727,48) -6      
2   2   Frankrijk                   1726 (1725,88) -6      
3   3   Brazili?                    1676 (1676,14) 7       
4   4   Kroati?                     1634 (1634,38) -1      
5   5   Engeland                    1631 (1630,95) 12      
6   7   Portugal                    1614 (1613,51) -2      
7   6   Uruguay                     1609 (1608,94) -8      
8   8   Zwitserland                 1599 (1599,32) 1       
9   9   Spanje                      1591 (1590,69) -3      
10  10  Denemarken                  1589 (1589,15) 5       
11  12  Argentini?                  1582 (1582,38) 9       
12  11  Colombia                    1575 (1575,15) 0       
13  13  Chili                       1565 (1565,08) -3      
14  17  Zweden                      1560 (1559,72) 12      
14  15  Nederland                   1560 (1559,52) 10      
16  14  Duitsland                   1558 (1558,49) 3       
17  16  Mexico                      1540 (1539,89) -9      
18  19  Itali?                      1539 (1538,64) 6       
19  18  Wales                       1525 (1524,66) -13     
20  20  Peru                        1524 (1523,82) -6      
21  21  Polen                       1518 (1518,37) -5      
22  24  Oostenrijk                  1509 (1509,06) 7       
23  25  Senegal                     1505 (1504,97) 4       
24  26  Roemeni?                    1501 (1500,98) 10      
25  23  USA                         1497 (1497,35) -9      
26  22  Tunesi?                     1493 (1493,42) -22     
27  28  Slowakije                   1483 (1482,50) 0       
28  27  Oekraine                    1482 (1481,94) -8      
29  30  Iran                        1481 (1481,29) 3       
29  35  Servi?                      1481 (1480,67) 10      
31  29  Venezuela                   1478 (1478,42) -1      
32  31  Paraguay                    1476 (1475,55) -1      
33  33  Ierland                     1474 (1474,20) 1       
34  32  Bosni? & Herzegovina        1472 (1472,23) -4      
35  34  Noord-Ierland               1465 (1464,78) -7      
36  37  Costa Rica                  1458 (1458,02) 6       
37  36  IJsland                     1452 (1452,02) -6      
38  40  Schotland                   1446 (1446,29) 11      
39  38  Turkije                     1443 (1442,85) -6      
40  47  Marokko                     1440 (1439,86) 18      
41  42  Australi?                   1436 (1435,89) 4       
42  48  Tsjechi?                    1435 (1434,70) 15      
43  43  Griekenland                 1428 (1428,31) -4      
44  44  Nigeria                     1427 (1427,13) -4      
44  39  Montenegro                  1427 (1426,69) -13     
46  45  Bulgarije                   1425 (1425,17) -3      
46  49  Noorwegen                   1425 (1424,57) 5       
48  41  Rusland                     1424 (1423,50) -9      
49  46  Dem. Rep. Congo             1420 (1419,89) -3      
50  50  Japan                       1414 (1413,58) 5

In de top 50 is Marokko (40, +7) de grootste stijger, en Rusland (48, -7) de grootste daler. Qua puntenwinst is ook Marokko (1440, +18) de winnaar, Tunesi? (1493, -22) verliest de meeste punten.

Aan de kop blijft het een tweegevecht tussen Belgi? en Frankrijk. Beide landen verloren 6 punten, en staan dus nu nog altijd op 1 punt van elkaar. In decimalen bekeken loopt Belgi? iets uit. Was het gat in oktober 1,24 punt, in november is het gat nu 1,60 punt. Naaste belager Brazili? staat nog altijd op een respectabele 50 punten achterstand.
 
Bovenaan