Bonehead
Well-known member
Geen goede cijfers.
Goede opmaat voor dinsdag
Geen goede cijfers.
Dat is ook het essentiële verschil tussen een hoger beroep in een bodemprocedure en een voorlopige voorziening en spoedappel. Verder dient de zaak bij het gerechtshof en niet bij de rechtbank.Uitspraak hoger beroep zaak Avondklok pas volgende week vrijdag. Nu heeft de rechtbank ineens geen haast meer.
En dan ook nog eens flink meer besmettingen, 4761 dus gooi de boel maar open hoor, gaat hartstikke goed.Goede opmaat voor dinsdag
HAhA, eN JIj gEloOfT dIe CIjFerS noG?En dan ook nog eens flink meer besmettingen, 4761 dus gooi de boel maar open hoor, gaat hartstikke goed.
Dit blijft een kwestie van meer testen = meer positieve testen. Ik zou me daar niet zoveel van aantrekken, het lijkt echt alsof ze ergens grote groepen aan het testen zijn, het percentage positieve gevallen is namelijk ook flink lager.En dan ook nog eens flink meer besmettingen, 4761 dus gooi de boel maar open hoor, gaat hartstikke goed.
Daar geloof ik helemaal niks van...En net voor de verkiezingen stopt de lockdown, hoezee.
Ja, want er gaan mutanten rond... Dat weet je toch inmiddels wel?Daarnaast; we hebben een routekaart waarop staat wat bij welk risiconiveau voor maatregelen horen. Alle regio's zitten nu op zorgelijk of ernstig maar we houden maatregelen die horen bij zeer ernstig+.
Ligt er aan of je de X-gene hebt of nietZijn die ook besmettelijk?
dinsdag en woensdag wel, die van gisteren en vandaag heb ik nog niet gezien maar zijn de absolute aantallen positieve testen flink hoger dus ben benieuwd naar de totale aantallen testen.Dit blijft een kwestie van meer testen = meer positieve testen. Ik zou me daar niet zoveel van aantrekken, het lijkt echt alsof ze ergens grote groepen aan het testen zijn, het percentage positieve gevallen is namelijk ook flink lager.
dinsdag en woensdag wel, die van gisteren en vandaag heb ik nog niet gezien maar zijn de absolute aantallen positieve testen flink hoger dus ben benieuwd naar de totale aantallen testen.
Zoiets?dinsdag en woensdag wel, die van gisteren en vandaag heb ik nog niet gezien maar zijn de absolute aantallen positieve testen flink hoger dus ben benieuwd naar de totale aantallen testen.
1-1-2021 | 33.332 | 4.913 |
2-1-2021 | 47.313 | 6.177 |
3-1-2021 | 38.880 | 5.443 |
4-1-2021 | 54.638 | 7.838 |
5-1-2021 | 55.385 | 7.131 |
6-1-2021 | 54.503 | 6.890 |
7-1-2021 | 49.737 | 6.008 |
8-1-2021 | 45.167 | 5.560 |
9-1-2021 | 35.245 | 4.385 |
10-1-2021 | 28.702 | 3.824 |
11-1-2021 | 43.834 | 5.387 |
12-1-2021 | 40.551 | 4.913 |
13-1-2021 | 47.263 | 5.087 |
14-1-2021 | 48.272 | 5.091 |
15-1-2021 | 45.917 | 4.731 |
16-1-2021 | 37.079 | 3.734 |
17-1-2021 | 31.080 | 3.350 |
18-1-2021 | 47.758 | 4.990 |
19-1-2021 | 44.101 | 4.589 |
20-1-2021 | 44.973 | 4.741 |
21-1-2021 | 40.963 | 4.424 |
22-1-2021 | 36.754 | 4.196 |
23-1-2021 | 29.032 | 3.456 |
24-1-2021 | 24.795 | 3.021 |
25-1-2021 | 36.758 | 4.201 |
26-1-2021 | 33.393 | 3.792 |
27-1-2021 | 34.789 | 3.724 |
28-1-2021 | 31.574 | 3.353 |
29-1-2021 | 29.207 | 3.522 |
30-1-2021 | 23.265 | 2.755 |
31-1-2021 | 19.289 | 2.457 |
1-2-2021 | 33.458 | 3.759 |
2-2-2021 | 31.821 | 3.411 |
3-2-2021 | 34.550 | 3.580 |
4-2-2021 | 34.120 | 3.526 |
5-2-2021 | 32.418 | 3.569 |
6-2-2021 | 28.705 | 3.020 |
7-2-2021 | 94 | 6 |
8-2-2021 | 24.488 | 3.010 |
9-2-2021 | 30.912 | 3.588 |
10-2-2021 | 32.407 | 3.635 |
11-2-2021 | 31.102 | 3.273 |
12-2-2021 | 27.670 | 2.935 |
13-2-2021 | 22.255 | 2.553 |
14-2-2021 | 21.390 | 2.381 |
15-2-2021 | 22.707 | 2.076 |
16-2-2021 | 45.376 | 4.294 |
17-2-2021 | 45.808 | 4.195 |
Je moet geloof ik al gaan testen als er een scheet dwars zit.En dan ook nog eens flink meer besmettingen, 4761 dus gooi de boel maar open hoor, gaat hartstikke goed.
Ze willen het nu zelfs verbreden, dat zelfs bij vermoeidheid je je laat testen. Want vermoeidheid zou ook een klacht van corona zijn, net als bv diarree...Je moet geloof ik al gaan testen als er een scheet dwars zit.
Ik ben een beetje klaar met het gezeik van iedereen over het wel of niet opengaan van bepaalde dingen. Klaar met de stemmingmakerij over het aantal besmettingen (zonder percentage). Klaar met alle discussies met alles wat op het internet gevonden wordt.
Ik zit ook al sinds maart thuis te werken met 3 (nu 4) kinderen om mij heen, kan ook nergens naar toe. Zou ook lekker op vakantie willen gaan, uiteten en naar leuke dingen toe. Maar iedereen stop met zeiken en accepteer waar je inzit want je gaat er toch niets aan veranderen.