FC Zwolle Ole
Well-known member
Ik heb de opstelling van Magikan gekregen
DORSSAU FC | 0,0 | | PES5 United | 0,0 |
Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
El Azzouzi (PEC) | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
van Eijma (RKC) | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
de Jong (PSV)*C* | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Weghorst (Ajax) | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
SVZ | 0,0 | | FC Genot | 0,0 |
Nick Olij Sparta | 0,0 | | Roefs (NEC) | 0,0 |
Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 | | vd Hoorn (Utrecht) | 0,0 |
Thomas Ouwejan NEC | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) (c) | 0,0 |
Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 | | Kramer (Heerenveen) | 0,0 |
Jorrel Hato Ajax | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
Quinten Timber Feyenoord (c) | 0,0 | | Brouwers (Heerneveen) | 0,0 |
Sem Steijn FC Twente | 0,0 | | vd Venne (RKC) | 0,0 |
Richard van der Venne RKC Waalwijk | 0,0 | | Schreuders (Groningen) | 0,0 |
Luuk de Jong Psv | 0,0 | | Lammers (Twente) | 0,0 |
Noah Ohio FC Utrecht | 0,0 | | Vente (PEC) | 0,0 |
Jizz Hornkamp Heracles Almelo | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Schoppen Boer | 0,0 | | Sporting Susaa | 0,0 |
Unnerstall (FC Twente) | 0,0 | | 1 Olij Sparta | 0,0 |
Guth (Fortuna) | 0,0 | | 2 Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Maikuma (AZ) | 0,0 | | 3 El Karouani (Utrecht) (C) | 0,0 |
Hato (Ajax) | 0,0 | | 4 ST Jago (Willem II) | 0,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 | | 5 Hato (Ajax) | 0,0 |
Mirami (Heracles) | 0,0 | | 6 Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 |
Tillman (PSV) | 0,0 | | 7 Steijn (Twente) | 0,0 |
Sano (NEC) | 0,0 | | 8 Bacuna (Groningen) | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | 9 Janosek )NAC) | 0,0 |
Ohio (FC Utrecht) | 0,0 | | 10 Brouwers (Heerenveen) | 0,0 |
Vente (PEC Zwolle) | 0,0 | | 11 van der Venne (RKC) | 0,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | Excelsior Maasveld | 0,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Möller Wolfe (AZ) | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Sutalo (Ajax) | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Guth (Fortuna S) | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Kramer (GA Eagles) | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
van der Venne (RKC) | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Brouwers Heerenveen | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Luuk de Jong (PSV) C | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Krastev (PEC Zwolle) | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) © | 0,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 | | Viergever (Utrecht) | 0,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 0,0 | | Pinto (Fortuna) | 0,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Tirpan (Willem II) | 0,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 0,0 |
S. Maikuma (AZ) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 0,0 | | Olsson (Heerenveen) | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 0,0 | | Breum (GAE) | 0,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
DORSSAU FC | 0,0 | | PES5 United | 6,0 |
Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 | | Pasveer (Ajax) | 0,0 |
El Azzouzi (PEC) | 0,0 | | El Karouani (Utrecht) | 6,0 |
van Eijma (RKC) | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) C | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Köhlert (Heerenveen) | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 0,0 | | Meerveld (Willem II) | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Bacuna (Groningen) | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | De Jong (PSV) | 0,0 |
de Jong (PSV)*C* | 0,0 | | Lammers (Twente) | 0,0 |
Weghorst (Ajax) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
SVZ | 1,0 | | FC Genot | 1,0 |
Nick Olij Sparta | 0,0 | | Roefs (NEC) | 0,0 |
Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 | | vd Hoorn (Utrecht) | 1,0 |
Thomas Ouwejan NEC | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) (c) | 0,0 |
Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 | | Kramer (GAE) | 0,0 |
Jorrel Hato Ajax | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
Quinten Timber Feyenoord (c) | 0,0 | | Brouwers (Heerneveen) | 0,0 |
Sem Steijn FC Twente | 0,0 | | vd Venne (RKC) | 0,0 |
Richard van der Venne RKC Waalwijk | 0,0 | | Schreuders (Groningen) | 0,0 |
Luuk de Jong Psv | 0,0 | | Lammers (Twente) | 0,0 |
Noah Ohio FC Utrecht | 1,0 | | Vente (PEC) | 0,0 |
Jizz Hornkamp Heracles Almelo | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Schoppen Boer | 3,0 | | Sporting Susaa | 12,0 |
Unnerstall (FC Twente) | 0,0 | | 1 Olij Sparta | 0,0 |
Guth (Fortuna) | 0,0 | | 2 Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Maikuma (AZ) | 0,0 | | 3 El Karouani (Utrecht) (C) | 12,0 |
Hato (Ajax) | 0,0 | | 4 ST Jago (Willem II) | 0,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 | | 5 Hato (Ajax) | 0,0 |
Mirami (Heracles) | 2,0 | | 6 Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 |
Tillman (PSV) | 0,0 | | 7 Steijn (Twente) | 0,0 |
Sano (NEC) | 0,0 | | 8 Bacuna (Groningen) | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | 9 Janosek )NAC) | 0,0 |
Ohio (FC Utrecht) | 1,0 | | 10 Brouwers (Heerenveen) | 0,0 |
Vente (PEC Zwolle) | 0,0 | | 11 van der Venne (RKC) | 0,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | Excelsior Maasveld | 6,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 0,0 | | Owusu Oduro (AZ) | 0,0 |
Möller Wolfe (AZ) | 0,0 | | Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 |
Sutalo (Ajax) | 0,0 | | El Kaarouani (Fc Utrecht) | 6,0 |
Guth (Fortuna S) | 0,0 | | Sutalo (Ajax) | 0,0 |
Kramer (GA Eagles) | 0,0 | | Schreuders (Fc Groningen) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Steijn (Fc Twente) | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Tilmann (PSV) (c) | 0,0 |
van der Venne (RKC) | 0,0 | | Van de Venne (RKC) | 0,0 |
Brouwers Heerenveen | 0,0 | | Vaesen (Willem II) | 0,0 |
Luuk de Jong (PSV) C | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
Krastev (PEC Zwolle) | 0,0 | | Ogawa (NEC) | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 8,0 | | Fluisterwoud | 6,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) © | 0,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 6,0 | | Viergever (Utrecht) | 6,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 0,0 | | Pinto (Fortuna) | 0,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Tirpan (Willem II) | 0,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 0,0 |
S. Maikuma (AZ) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 2,0 | | Olsson (Heerenveen) | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 0,0 | | Breum (GAE) | 0,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
Wat een flater.Kramer moet GA Eagles zijn in team van FC Genot en niet Heerenveen
DORSSAU FC | 21,0 | | PES5 United | 34,0 |
Owusu-Oduro (AZ) | 1,0 | | Pasveer (Ajax) | 1,0 |
El Azzouzi (PEC) | 2,0 | | El Karouani (Utrecht) | 6,0 |
van Eijma (RKC) | 1,0 | | Hancko (Feyenoord) C | 10,0 |
J. Kramer (GAE) | 2,0 | | Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 5,0 | | Köhlert (Heerenveen) | 6,0 |
Janosek (NAC) | 1,0 | | Mijnans (AZ) | 2,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 2,0 | | Meerveld (Willem II) | 2,0 |
Steijn (FC Twente) | 1,0 | | Bacuna (Groningen) | 2,0 |
Timber (Feyenoord) | 2,0 | | De Jong (PSV) | 1,0 |
de Jong (PSV)*C* | 2,0 | | Lammers (Twente) | 2,0 |
Weghorst (Ajax) | 2,0 | | Lauritsen (Sparta) | 2,0 |
| | | | |
SVZ | 19,0 | | FC Genot | 35,0 |
Nick Olij Sparta | 2,0 | | Roefs (NEC) | 6,0 |
Rodrigo Guth Fortuna | 1,0 | | vd Hoorn (Utrecht) | 1,0 |
Thomas Ouwejan NEC | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) (c) | 10,0 |
Mats Kohlert SC Heerenveen | 5,0 | | Kramer (GAE) | 2,0 |
Jorrel Hato Ajax | 1,0 | | Mijnans (AZ) | 2,0 |
Quinten Timber Feyenoord (c) | 4,0 | | Brouwers (Heerneveen) | 5,0 |
Sem Steijn FC Twente | 1,0 | | vd Venne (RKC) | 2,0 |
Richard van der Venne RKC Waalwijk | 2,0 | | Schreuders (Groningen) | 2,0 |
Luuk de Jong Psv | 1,0 | | Lammers (Twente) | 2,0 |
Noah Ohio FC Utrecht | 1,0 | | Vente (PEC) | 1,0 |
Jizz Hornkamp Heracles Almelo | 1,0 | | Lauritsen (Sparta) | 2,0 |
| | | | |
Schoppen Boer | 18,0 | | Sporting Susaa | 30,0 |
Unnerstall (FC Twente) | 1,0 | | 1 Olij Sparta | 2,0 |
Guth (Fortuna) | 1,0 | | 2 Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Maikuma (AZ) | 0,0 | | 3 El Karouani (Utrecht) (C) | 12,0 |
Hato (Ajax) | 1,0 | | 4 ST Jago (Willem II) | 2,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 5,0 | | 5 Hato (Ajax) | 1,0 |
Mirami (Heracles) | 2,0 | | 6 Guth (Fortuna Sittard) | 1,0 |
Tillman (PSV) | 2,0 | | 7 Steijn (Twente) | 1,0 |
Sano (NEC) | 2,0 | | 8 Bacuna (Groningen) | 2,0 |
Verschueren (Sparta) | 2,0 | | 9 Janosek )NAC) | 2,0 |
Ohio (FC Utrecht) | 1,0 | | 10 Brouwers (Heerenveen) | 5,0 |
Vente (PEC Zwolle) | 1,0 | | 11 van der Venne (RKC) | 2,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 22,0 | | Excelsior Maasveld | 38,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 6,0 | | Owusu Oduro (AZ) | 1,0 |
Möller Wolfe (AZ) | 1,0 | | Bochniewicz (Heerenveen) | 6,0 |
Sutalo (Ajax) | 1,0 | | El Kaarouani (Fc Utrecht) | 6,0 |
Guth (Fortuna S) | 1,0 | | Sutalo (Ajax) | 2,0 |
Kramer (GA Eagles) | 2,0 | | Schreuders (Fc Groningen) | 2,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Steijn (Fc Twente) | 1,0 |
Steijn (FC Twente) | 1,0 | | Tilmann (PSV) (c) | 4,0 |
van der Venne (RKC) | 2,0 | | Van de Venne (RKC) | 2,0 |
Brouwers Heerenveen | 5,0 | | Vaesen (Willem II) | 6,0 |
Luuk de Jong (PSV) C | 2,0 | | Lauritsen (Sparta) | 2,0 |
Krastev (PEC Zwolle) | 1,0 | | Ogawa (NEC) | 6,0 |
| | | | |
Magik United | 34,0 | | Fluisterwoud | 30,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 2,0 | | Owusu-Oduro (AZ) © | 2,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 6,0 | | Viergever (Utrecht) | 6,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 5,0 | | Pinto (Fortuna) | 1,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Tirpan (Willem II) | 2,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 1,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 2,0 |
S. Maikuma (AZ) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 12,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 2,0 | | Olsson (Heerenveen) | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 2,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 2,0 | | Weghorst (Ajax) | 2,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 12,0 | | Breum (GAE) | 1,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 2,0 | | Lauritsen (Sparta) | 2,0 |
Pfoe, daar kom ik inderdaad goed weg. Bedankt Abu!Maasveld gefeliciteerd, Sutalo heeft bij mij trouwens minder punten dan bij Maasveld, wel gewoon de reden dat ik verloren heb volgens mij. Ik bedoel, krijg ik 17 punten meer ipv 1 minder voor Sutalo dan ziet de wereld er heel anders uit.
Mooi kut.Ja, da's de gunfactor denk ik 😁
Stand | VK League | Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | Doelsaldo | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | FC Genot | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 268 | | 35 | 34 | 26 | 40 | 32 | 37 | 29 | 35 |
2 | Excelsior Maasveld | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 282 | | 34 | 42 | 33 | 44 | 24 | 34 | 33 | 38 |
3 | Sporting Susaa | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 257 | | 31 | 29 | 24 | 44 | 49 | 22 | 28 | 30 |
4 | PES5 United | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 295 | | 47 | 35 | 26 | 36 | 32 | 31 | 54 | 34 |
5 | DORSSAU FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 292 | | 43 | 47 | 28 | 40 | 57 | 20 | 36 | 21 |
6 | Ajacied’69 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 282 | | 44 | 36 | 28 | 31 | 52 | 23 | 46 | 22 |
7 | SVZ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 301 | | 40 | 55 | 23 | 36 | 60 | 34 | 34 | 19 |
8 | Magik United | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 300 | | 28 | 52 | 27 | 41 | 42 | 23 | 53 | 34 |
9 | Fluisterwoud | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 261 | | 29 | 22 | 29 | 40 | 43 | 39 | 29 | 30 |
10 | Schoppen Boer | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 236 | | 32 | 42 | 23 | 20 | 18 | 44 | 39 | 18 |
DORSSAU FC | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Ajacied'69 | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Excelsior Maasveld | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
DORSSAU FC | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Luca Plogmann GA Eagles | 0,0 |
Behounek (Willem II) | 0,0 | | Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 |
Mirani (Heracles) | 0,0 | | Jorrel Hato Ajax (C) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Quinten Timber Feyenoord | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Sem Steijn FC Twente | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Jorg Schreuders Groningen | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | Richard van der Venne RKC Waalwijk | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | Noah Ohio Utrecht | 0,0 |
Ohio (FC Utrecht) | 0,0 | | Kyan Vaesen Willem II | 0,0 |
Weghorst (Ajax) *C* | 0,0 | | Jizz Hornkamp Heracles Almelo | 0,0 |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Pasveer (Ajax) | 0,0 | | Unnerstall (FC Twente) | 0,0 |
El Karouani (Utrecht) | 0,0 | | Maikuma (AZ) | 0,0 |
Hancko (Feyenoord) C | 0,0 | | Hato (Ajax)(C) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 |
Köhlert (Heerenveen) | 0,0 | | Mirami (Heracles) | 0,0 |
Mijnans (AZ) | 0,0 | | Tillman (PSV) | 0,0 |
Meerveld (Willem II) | 0,0 | | Sano (NEC) | 0,0 |
Halilovic (Fortuna) | 0,0 | | Meerveld (Willem II) | 0,0 |
Haye (Almere) | 0,0 | | Janosek (NAC) | 0,0 |
Lammers (Twente) | 0,0 | | Stokkers (GA Eagles) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Ohio (FC Utrecht) | 0,0 |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Ajacied'69 | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Didillon-Hödl (Willem II) | 0,0 |
Kramer (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Möller Wolfe (AZ) | 0,0 |
Hancko (Feyenoord) (c) | 0,0 | | Sutalo (Ajax) C | 0,0 |
St Jago (WII) | 0,0 | | Kramer (GA Eagles) | 0,0 |
vd Hoorn (Utrecht) | 0,0 | | Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Mijnans (AZ) | 0,0 | | Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 |
vd Venne (RKC) | 0,0 | | Steijn (FC Twente) | 0,0 |
't Zand (Heracles) | 0,0 | | Brouwers (Heerenveen) | 0,0 |
Brobbey (Ajax) | 0,0 | | van der Venne (RKC) | 0,0 |
Lammers (Twente) | 0,0 | | de Keersmaecker (Heracles) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
1 Olij Sparta | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 |
2 Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Viergever (Utrecht) | 0,0 |
3 El Karouani (Utrecht) | 0,0 | | Pinto (Fortuna) | 0,0 |
4 ST Jago (Willem II) | 0,0 | | Sandler (NEC) | 0,0 |
5 Hato (Ajax) (C) | 0,0 | | vd Bergh (NAC) | 0,0 |
6 Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Tirpan (Willem II) | 0,0 |
7 Steijn (Twente) | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) © | 0,0 |
8 Van der Venne (RKC) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
9 Janosek )NAC) | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
10 Lozano (PSV) | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
11 Hornkamp (Heracles) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Excelsior Maasveld | 0,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
S. Maikuma (AZ) | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
S. Steijn (FC Twente) (C) | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
B. Brobbey (Ajax) | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
K. Vaessen (Willem II) | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
DORSSAU FC | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Luca Plogmann GA Eagles | 0,0 |
Behounek (Willem II) | 0,0 | | Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 |
Mirani (Heracles) | 0,0 | | Jorrel Hato Ajax (C) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Quinten Timber Feyenoord | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Sem Steijn FC Twente | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Jorg Schreuders Groningen | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | Richard van der Venne RKC Waalwijk | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | Noah Ohio Utrecht | 0,0 |
Ohio (FC Utrecht) | 0,0 | | Kyan Vaesen Willem II | 0,0 |
Weghorst (Ajax) *C* | 0,0 | | Jizz Hornkamp Heracles Almelo | 0,0 |
| | | | |
PES5 United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Pasveer (Ajax) | 0,0 | | Unnerstall (FC Twente) | 0,0 |
El Karouani (Utrecht) | 0,0 | | Maikuma (AZ) | 0,0 |
Hancko (Feyenoord) C | 0,0 | | Hato (Ajax)(C) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 |
Köhlert (Heerenveen) | 0,0 | | Mirami (Heracles) | 0,0 |
Mijnans (AZ) | 0,0 | | Tillman (PSV) | 0,0 |
Meerveld (Willem II) | 0,0 | | Sano (NEC) | 0,0 |
Halilovic (Fortuna) | 0,0 | | Meerveld (Willem II) | 0,0 |
Haye (Almere) | 0,0 | | Janosek (NAC) | 0,0 |
Lammers (Twente) | 0,0 | | Stokkers (GA Eagles) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Ohio (FC Utrecht) | 0,0 |
| | | | |
FC Genot | 0,0 | | Ajacied'69 | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Didillon-Hödl (Willem II) | 0,0 |
Kramer (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Möller Wolfe (AZ) | 0,0 |
Hancko (Feyenoord) (c) | 0,0 | | Sutalo (Ajax) C | 0,0 |
St Jago (WII) | 0,0 | | Kramer (GA Eagles) | 0,0 |
vd Hoorn (Utrecht) | 0,0 | | Ouwejan (NEC) | 0,0 |
Mijnans (AZ) | 0,0 | | Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 |
vd Venne (RKC) | 0,0 | | Steijn (FC Twente) | 0,0 |
't Zand (Heracles) | 0,0 | | Brouwers (Heerenveen) | 0,0 |
Brobbey (Ajax) | 0,0 | | van der Venne (RKC) | 0,0 |
Lammers (Twente) | 0,0 | | de Keersmaecker (Heracles) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
1 Olij Sparta | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 |
