Stuur maar door, ik heb mijn opstelling hieronder erbij gezet.Ik heb de opstelling van Abubakari gekregen.
Hij speelt tegen Satyr.
DORSSAU FC | 0,0 | | FC Genot | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | PES5 United | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Speler 1 | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 |
Speler 2 | 0,0 | | Viergever (Utrecht) | 0,0 |
Speler 3 | 0,0 | | Pinto (Fortuna) © | 0,0 |
Speler 4 | 0,0 | | vd Bergh (NAC) | 0,0 |
Speler 5 | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 0,0 |
Speler 6 | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
Speler 7 | 0,0 | | 't Zand (Heracles) | 0,0 |
Speler 8 | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
Speler 9 | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
Speler 10 | 0,0 | | Guillaume (Almere) | 0,0 |
Speler 11 | 0,0 | | Breum (GAE) | 0,0 |
DORSSAU FC | 0,0 | | FC Genot | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Speler 1 | 0,0 |
van Eijma (RKC) | 0,0 | | Speler 2 | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Speler 3 | 0,0 |
Mirani (Heracles) | 0,0 | | Speler 4 | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Speler 5 | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Speler 6 | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Speler 7 | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | Speler 8 | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | Speler 9 | 0,0 |
de Jong (PSV) *C* | 0,0 | | Speler 10 | 0,0 |
Weghorst (Ajax) | 0,0 | | Speler 11 | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | PES5 United | 0,0 |
1 Olij Sparta | 0,0 | | De Keijzer (Heracles Almelo) | 0,0 |
2 Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Köhlert (sc Heerenveen) | 0,0 |
3 El Karouani (Utrecht) | 0,0 | | Ouwejan (NEC) C | 0,0 |
4 ST Jago (Willem II) | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) | 0,0 |
5 Hato (Ajax) | 0,0 | | El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 |
6 Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Haye (Almere City) | 0,0 |
7 Steijn (Twente) (C) | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
8 Bacuna (Groningen) | 0,0 | | Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 |
9 Janosek )NAC) | 0,0 | | De Jong (PSV) | 0,0 |
10 Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Lammers (FC Twente) | 0,0 |
11 Hornkamp (Heracles) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Owusu Oduro (AZ) | 0,0 | | Luca Plogmann GA Eagles | 0,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 | | Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 |
El Kaarouani (Fc Utrecht) | 0,0 | | Thomas Ouwejan NEC | 0,0 |
Mirani (Heraclas Almelo) | 0,0 | | Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 |
Deijl (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Boyd Lucassen NAC Breda | 0,0 |
Schreuders (Fc Groningen) | 0,0 | | Jorrel Hato Ajax | 0,0 |
Steijn (Fc Twente) (c) | 0,0 | | Quinten Timber Feyenoord | 0,0 |
Tilmann (PSV) | 0,0 | | Sem Steijn FC Twente (C) | 0,0 |
Vaesen (Willem II) | 0,0 | | Jorg Schreuders FC Groningen | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Filip Krastev PEC Zwolle | 0,0 |
Ogawa (NEC) | 0,0 | | Luuk de Jong Psv | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Unnerstall (FC Twente)(C) | 0,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 | | Guth (Fortuna) | 0,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 0,0 | | Maikuma (AZ) | 0,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Hato (Ajax) | 0,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 0,0 | | Mirami (Heracles) | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Tillman (PSV) | 0,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 0,0 | | Sano (NEC) | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Janosek (NAC) | 0,0 |
K. Vaessen (Willem II) | 0,0 | | Verschueren (Sparta) | 0,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 0,0 | | Robinet (Almere) | 0,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 0,0 | | Vente (PEC Zwolle) | 0,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 |
Sutalo (Ajax) | 0,0 | | Viergever (Utrecht) | 0,0 |
Guth (Fortuna S) | 0,0 | | Pinto (Fortuna) © | 0,0 |
Kramer (GA Eagles) | 0,0 | | vd Bergh (NAC) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 0,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
Steijn (FC Twente) C | 0,0 | | 't Zand (Heracles) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
de Keersmaecker (Heracles) | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Guillaume (Almere) | 0,0 |
Luuk de Jong (PSV) | 0,0 | | Breum (GAE) | 0,0 |
DORSSAU FC | 0,0 | | FC Genot | 0,0 |
Roefs (NEC) | 0,0 | | Branderhorst (Fortuna) | 0,0 |
van Eijma (RKC) | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) | 0,0 |
J. Kramer (GAE) | 0,0 | | Bergh (NAC) | 0,0 |
Mirani (Heracles) | 0,0 | | Kramer (Eagles) (c) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | vd Hoorn (Utrecht) | 0,0 |
Janosek (NAC) | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Brouwers (Heerenveen) | 0,0 |
Timber (Feyenoord) | 0,0 | | 't Zand (Heracles) | 0,0 |
Verschueren (Sparta) | 0,0 | | van de Venne (RKC) | 0,0 |
de Jong (PSV) *C* | 0,0 | | Lammers (Twente) | 0,0 |
Weghorst (Ajax) | 0,0 | | Vente (PEC) | 0,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 0,0 | | PES5 United | 0,0 |
1 Olij Sparta | 0,0 | | De Keijzer (Heracles Almelo) | 0,0 |
2 Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Köhlert (sc Heerenveen) | 0,0 |
3 El Karouani (Utrecht) | 0,0 | | Ouwejan (NEC) C | 0,0 |
4 ST Jago (Willem II) | 0,0 | | Hancko (Feyenoord) | 0,0 |
5 Hato (Ajax) | 0,0 | | El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 |
6 Guth (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Haye (Almere City) | 0,0 |
7 Steijn (Twente) (C) | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 0,0 |
8 Bacuna (Groningen) | 0,0 | | Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 |
9 Janosek )NAC) | 0,0 | | De Jong (PSV) | 0,0 |
10 Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | Lammers (FC Twente) | 0,0 |
11 Hornkamp (Heracles) | 0,0 | | Lauritsen (Sparta) | 0,0 |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 0,0 | | SVZ | 0,0 |
Owusu Oduro (AZ) | 0,0 | | Luca Plogmann GA Eagles | 0,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 0,0 | | Rodrigo Guth Fortuna | 0,0 |
El Kaarouani (Fc Utrecht) | 0,0 | | Thomas Ouwejan NEC | 0,0 |
Mirani (Heraclas Almelo) | 0,0 | | Mats Kohlert SC Heerenveen | 0,0 |
Deijl (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Boyd Lucassen NAC Breda | 0,0 |
Schreuders (Fc Groningen) | 0,0 | | Jorrel Hato Ajax | 0,0 |
Steijn (Fc Twente) (c) | 0,0 | | Quinten Timber Feyenoord | 0,0 |
Tilmann (PSV) | 0,0 | | Sem Steijn FC Twente (C) | 0,0 |
Vaesen (Willem II) | 0,0 | | Jorg Schreuders FC Groningen | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Filip Krastev PEC Zwolle | 0,0 |
Ogawa (NEC) | 0,0 | | Luuk de Jong Psv | 0,0 |
| | | | |
Magik United | 0,0 | | Schoppen Boer | 0,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Unnerstall (FC Twente)(C) | 0,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 0,0 | | Guth (Fortuna) | 0,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 0,0 | | Maikuma (AZ) | 0,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Hato (Ajax) | 0,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 0,0 | | Mirami (Heracles) | 0,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 0,0 | | Tillman (PSV) | 0,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 0,0 | | Sano (NEC) | 0,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 0,0 | | Janosek (NAC) | 0,0 |
K. Vaessen (Willem II) | 0,0 | | Verschueren (Sparta) | 0,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 0,0 | | Robinet (Almere) | 0,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 0,0 | | Vente (PEC Zwolle) | 0,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 0,0 | | Fluisterwoud | 0,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 0,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 0,0 |
Sutalo (Ajax) | 0,0 | | Viergever (Utrecht) | 0,0 |
Guth (Fortuna S) | 0,0 | | Pinto (Fortuna) © | 0,0 |
Kramer (GA Eagles) | 0,0 | | vd Bergh (NAC) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 0,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 0,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 0,0 | | Vlap (Twente) | 0,0 |
Steijn (FC Twente) C | 0,0 | | 't Zand (Heracles) | 0,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 0,0 | | vd Berg (Zwolle) | 0,0 |
de Keersmaecker (Heracles) | 0,0 | | Weghorst (Ajax) | 0,0 |
Lauritsen (Sparta) | 0,0 | | Guillaume (Almere) | 0,0 |
Luuk de Jong (PSV) | 0,0 | | Breum (GAE) | 0,0 |
Waarom denk je dat ik hekkensluiter ben?Succes @willy !
Gezien mijn vorm, hoeft het niet al te moeilijk voor je te zijn
Waarom denk je dat ik hekkensluiter ben?
Jij ook succes
Correctie, jij hebt vorige week de laatste plaats van mij afgepakt.
Je moet je schamen
DORSSAU FC | 36,0 | | FC Genot | 29,0 |
Roefs (NEC) | 6,0 | | Branderhorst (Fortuna) | 6,0 |
van Eijma (RKC) | 6,0 | | Hancko (Feyenoord) | 1,0 |
J. Kramer (GAE) | 1,0 | | Bergh (NAC) | 0,0 |
Mirani (Heracles) | 6,0 | | Kramer (Eagles) (c) | 2,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 1,0 | | vd Hoorn (Utrecht) | 1,0 |
Janosek (NAC) | 1,0 | | Mijnans (AZ) | 2,0 |
Steijn (FC Twente) | 0,0 | | Brouwers (Heerenveen) | 1,0 |
Timber (Feyenoord) | 2,0 | | 't Zand (Heracles) | 1,0 |
Verschueren (Sparta) | 2,0 | | van de Venne (RKC) | 7,0 |
de Jong (PSV) *C* | 10,0 | | Lammers (Twente) | 6,0 |
Weghorst (Ajax) | 1,0 | | Vente (PEC) | 2,0 |
| | | | |
Sporting Susaa | 28,0 | | PES5 United | 54,0 |
1 Olij Sparta | 0,0 | | De Keijzer (Heracles Almelo) | 6,0 |
2 Ouwejan (NEC) | 12,0 | | Köhlert (sc Heerenveen) | 1,0 |
3 El Karouani (Utrecht) | 2,0 | | Ouwejan (NEC) C | 24,0 |
4 ST Jago (Willem II) | 2,0 | | Hancko (Feyenoord) | 1,0 |
5 Hato (Ajax) | 4,0 | | El Karouani (FC Utrecht) | 2,0 |
6 Guth (Fortuna Sittard) | 6,0 | | Haye (Almere City) | 2,0 |
7 Steijn (Twente) (C) | 0,0 | | Mijnans (AZ) | 2,0 |
8 Bacuna (Groningen) | -1,0 | | Halilovic (Fortuna Sittard) | 1,0 |
9 Janosek )NAC) | 1,0 | | De Jong (PSV) | 5,0 |
10 Brouwers (Heerenveen) | 1,0 | | Lammers (FC Twente) | 6,0 |
11 Hornkamp (Heracles) | 1,0 | | Lauritsen (Sparta) | 4,0 |
| | | | |
Excelsior Maasveld | 33,0 | | SVZ | 34,0 |
Owusu Oduro (AZ) | 1,0 | | Luca Plogmann GA Eagles | 1,0 |
Bochniewicz (Heerenveen) | 1,0 | | Rodrigo Guth Fortuna | 6,0 |
El Kaarouani (Fc Utrecht) | 2,0 | | Thomas Ouwejan NEC | 12,0 |
Mirani (Heraclas Almelo) | 6,0 | | Mats Kohlert SC Heerenveen | 1,0 |
Deijl (Go Ahead Eagles) | 1,0 | | Boyd Lucassen NAC Breda | 1,0 |
Schreuders (Fc Groningen) | 1,0 | | Jorrel Hato Ajax | 4,0 |
Steijn (Fc Twente) (c) | 0,0 | | Quinten Timber Feyenoord | 2,0 |
Tilmann (PSV) | 2,0 | | Sem Steijn FC Twente (C) | 0,0 |
Vaesen (Willem II) | 2,0 | | Jorg Schreuders FC Groningen | 1,0 |
Lauritsen (Sparta) | 4,0 | | Filip Krastev PEC Zwolle | 1,0 |
Ogawa (NEC) | 13,0 | | Luuk de Jong Psv | 5,0 |
| | | | |
Magik United | 53,0 | | Schoppen Boer | 39,0 |
N. Olij (Sparta Rotterdam) | 0,0 | | Unnerstall (FC Twente)(C) | 12,0 |
S. El Karouani (FC Utrecht) | 2,0 | | Guth (Fortuna) | 6,0 |
D. Hancko (Feyenoord) | 1,0 | | Maikuma (AZ) | 0,0 |
J. Lelieveld (RKC Waalwijk) | 0,0 | | Hato (Ajax) | 4,0 |
A. Mac Nulty (PEC Zwolle) | 1,0 | | Mirami (Heracles) | 6,0 |
A. Halilovic (Fortuna Sittard) | 1,0 | | Tillman (PSV) | 2,0 |
B. de Keersmaecker (Heracles Almelo) | 12,0 | | Sano (NEC) | 2,0 |
E. Llansana (Go Ahead Eagles) | 7,0 | | Janosek (NAC) | 1,0 |
K. Vaessen (Willem II) | 2,0 | | Verschueren (Sparta) | 2,0 |
K. Ogawa (N.E.C.) (C) | 26,0 | | Robinet (Almere) | 2,0 |
I. Nicolaescu (SC Heerenveen) | 1,0 | | Vente (PEC Zwolle) | 2,0 |
| | | | |
Ajacied'69 | 46,0 | | Fluisterwoud | 29,0 |
Barkas (FC Utrecht) | 2,0 | | Owusu-Oduro (AZ) | 1,0 |
Sutalo (Ajax) | 1,0 | | Viergever (Utrecht) | 2,0 |
Guth (Fortuna S) | 6,0 | | Pinto (Fortuna) © | 12,0 |
Kramer (GA Eagles) | 1,0 | | vd Bergh (NAC) | 0,0 |
Ouwejan (NEC) | 12,0 | | Q. Timber (Feyenoord) | 2,0 |
Schreuders (FC Groningen) | 1,0 | | Vlap (Twente) | 2,0 |
Steijn (FC Twente) C | 0,0 | | 't Zand (Heracles) | 1,0 |
Brouwers (Heerenveen) | 1,0 | | vd Berg (Zwolle) | 6,0 |
de Keersmaecker (Heracles) | 12,0 | | Weghorst (Ajax) | 1,0 |
Lauritsen (Sparta) | 5,0 | | Guillaume (Almere) | 0,0 |
Luuk de Jong (PSV) | 5,0 | | Breum (GAE) | 2,0 |
Dankewol.Gefeliciteerd Abu
Dank waarde vriend De aanvoerderskeuze heeft zeker geholpenMagikan van harte gefeliciteerd, wat een geweldige aanvoerderskeuze.
Wordt weer stuivertje wisselen bij ons.