SanMark.
Well-known member
Oeps, 1,5 week voor het duel tegen Twente...
??n pot nat dus .... Of jij maakt er een potje van.
Oeps, 1,5 week voor het duel tegen Twente...
??n pot nat dus .... Of jij maakt er een potje van.![]()
Verder opvallend; geen enkel team dat zaterdag als favoriete speeldag heeft speelt meer dan 9 keer op die zaterdag thuis.
Ik heb nog eens wat gedetaillerder naar het competitieschema van Roda gekeken maar het is wel echt heel onevenwichtig.
In de eerste helft van het seizoen hebben we het linkerrijtje van vorig seizoen uit, en het rechterrijtje thuis. Na de winterstop dus andersom.
We eindigen met Ajax, Twente, Vitesse, Heerenveen, PSV, Willem II thuis
We beginnen het seizoen met Vitesse, AZ, Twente, Utrecht, Ajax, Heerenveen, PSV uit.
Verder opvallend; geen enkel team dat zaterdag als favoriete speeldag heeft speelt meer dan 9 keer op die zaterdag thuis.
Dat lijkt sowieso een beetje een trend te worden. In combinatie met interland periodes of winterstop kan het dan voorkomen dat je wekenlang niet meer in het stadion komt. Ik vind een dergelijke verdeling niks. Ik heb graag zoveel mogelijk om de week een thuiswedstrijd.
Competitieschema's pakken wel vaker zeer onevenwichtig uit qua uit thuis verdelingen qua sterke tegenstanders voor en na de winterstop.
Voor | Na | Verschil | |
ADO Den Haag | 74 | 79 | 5 |
Ajax | 78 | 75 | 3 |
AZ | 91 | 62 | 29 |
De Graafschap | 56 | 97 | 41 |
Excelsior | 64 | 89 | 25 |
FC Groningen | 63 | 90 | 17 |
FC Twente | 79 | 74 | 5 |
FC Utrecht | 72 | 81 | 9 |
Feyenoord | 54 | 99 | 45 |
Heracles Almelo | 71 | 82 | 11 |
N.E.C. | 83 | 70 | 13 |
PEC Zwolle | 79 | 74 | 5 |
PSV | 72 | 81 | 9 |
Roda JC | 105 | 48 | 57 |
SC Cambuur | 83 | 70 | 13 |
sc Heerenveen | 86 | 67 | 19 |
Vitesse | 81 | 72 | 9 |
Willem II | 85 | 68 | 17 |
Voor | Na | Verschil | |
ADO Den Haag | 78 | 75 | 3 |
Ajax | 87 | 66 | 21 |
AZ | 70 | 83 | 13 |
Excelsior | 83 | 70 | 13 |
FC Dordrecht | 80 | 73 | 7 |
FC Groningen | 75 | 78 | 3 |
FC Twente | 57 | 96 | 39 |
FC Utrecht | 77 | 76 | 1 |
Feyenoord | 81 | 72 | 9 |
Go Ahead Eagles | 90 | 63 | 27 |
Heracles Almelo | 81 | 72 | 9 |
NAC Breda | 66 | 87 | 21 |
PEC Zwolle | 57 | 96 | 39 |
PSV | 79 | 74 | 5 |
SC Cambuur | 71 | 82 | 11 |
sc Heerenveen | 90 | 63 | 27 |
Vitesse | 85 | 68 | 17 |
Willem II | 78 | 75 | 3 |
Voor | Na | Verschil | |
ADO Den Haag | 73 | 80 | 7 |
Ajax | 80 | 73 | 7 |
AZ | 73 | 80 | 7 |
Excelsior | 92 | 61 | 31 |
FC Dordrecht | 69 | 84 | 15 |
FC Groningen | 65 | 88 | 23 |
FC Twente | 68 | 85 | 17 |
FC Utrecht | 75 | 78 | 3 |
Feyenoord | 71 | 82 | 11 |
Go Ahead Eagles | 86 | 67 | 19 |
Heracles Almelo | 80 | 73 | 7 |
NAC Breda | 71 | 82 | 11 |
PEC Zwolle | 63 | 90 | 27 |
PSV | 86 | 67 | 19 |
SC Cambuur | 77 | 76 | 1 |
sc Heerenveen | 94 | 59 | 35 |
Vitesse | 100 | 53 | 47 |
Willem II | 62 | 91 | 29 |
Verder opvallend; geen enkel team dat zaterdag als favoriete speeldag heeft speelt meer dan 9 keer op die zaterdag thuis.
Club | zaterdag | zondag | anders | middag | avond |
SC Heerenveen | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 |
Willem II | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 |
Excelsior | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 |
SC Cambuur | 9 | 5 | 3 | 5 | 12 |
Roda JC | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 |
FC Twente | 9 | 6 | 2 | 6 | 11 |
PEC Zwolle | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 |
De Graafschap | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 |
Heracles Almelo | 8 | 6 | 3 | 6 | 11 |
PSV | 9 | 7 | 1 | 7 | 10 |
AZ | 8 | 7 | 2 | 7 | 10 |
Vitesse | 6 | 8 | 3 | 8 | 9 |
Ajax | 6 | 10 | 1 | 10 | 7 |
NEC | 4 | 11 | 2 | 11 | 6 |
ADO Den Haag | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 |
FC Groningen | 3 | 11 | 3 | 11 | 6 |
Feyenoord | 4 | 12 | 1 | 12 | 5 |
FC Utrecht | 3 | 12 | 2 | 12 | 5 |
Totaal | 124 | 139 | 43 | 139 | 167 |
Dat viel mij dus ook op. NEC en Roda hebben in de laatste 4 maanden van de competitie nog maar 5 thuisduels, Utrecht 8. Heerenveen en AZ spelen in augustus 3 keer thuis en dan bijna een maand niet. Groningen en Zwolle hebben ergens in het seizoen een periode van 29 dagen zonder thuisduel, daarbij de winterstop niet meegerekend natuurlijk. Excelsior heeft zelfs driemaal een periode van 28 dagen zonder thuisduel terwijl ze in de periode van 23-1 tot 26-2 liefst 5 keer thuisspelen.