Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Andre | 1200 | 600 | 0 | 250 | 2050 |
2 | Friesland | 420 | 300 | 0 | 150 | 870 |
3 | Pascallovic | 420 | 300 | 0 | 10 | 730 |
4 | Mommiej | 420 | 30 | 60 | 50 | 560 |
5 | SanMark. | 420 | 0 | 60 | 10 | 490 |
6 | JMD | 420 | 0 | 0 | 10 | 430 |
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Pascallovic | 30 | 600 | 60 | 50 | 740 |
2 | Andre | 30 | 600 | 60 | 10 | 700 |
3 | Friesland | 30 | 600 | 60 | 0 | 690 |
4 | Mommiej | 30 | 300 | 150 | 50 | 530 |
5 | SanMark. | 30 | 300 | 150 | 10 | 490 |
5 | Maasveld | 30 | 300 | 150 | 10 | 490 |
7 | JMD | 30 | 300 | 150 | 0 | 480 |
1) Esmee Visser
2) Martina Sablikova
3) Claudia Pechstein
6.54.00
Iedereen heeft een keer mazzel.Hehe... Eindelijk eens een aantal goed...
Iedereen heeft een keer mazzel.
Alleen als je ook elke keer wanneer je onzin hebt ingevuld in een hoekje gaat zitten huilenPrecies. Maar daar mag ik dan toch wel blij mee zijn??