Pascallovic
Well-known member
Verrassing bij de heren 5000m. Bob de Vries 1e, Kramer 2e en Blokhuijsen 3e.
Pos. | Schaatsster | Afstand | Pos. | Schaatser | Afstand |
1 | 1e 3000m | 1 | 1e 10.000m | ||
2 | 2e 3000m | 2 | Bob de Vries | 5km | |
3 | 1e 1500m | 3 | 1e 1500m | ||
4 | Jorien ter Mors | 1000m | 4 | 1e 1000m | |
5 | 2e 1500m | 5 | 2e 10.000m | ||
6 | 3e 1500m | 6 | 2e 1000m | ||
7 | Marrit Leenstra | 1000m | 7 | 2e 1500m | |
8 | Irene Schouten | massastart | 8 | 1e 500m | |
9 | 1e 5000m | 9 | 2e 500m | ||
10 | 3e 3000m | 10 | Sven Kramer | 5km | |
11 | 2e 5000m | 11 | Koen Verweij | massastart | |
12 | Ireen W?st | 1000m | 12 | 3e 500m | |
13 | 1e 500m | 13 | 3e 1000m | ||
14 | 2e 500m | 14 | 3e 1500m | ||
15 | 3e 500m | 15 | Jan Blokhuijsen | 5km | |
16 | 2e massastart | 16 | 2e massastart |
Carlijn Agtereekte met een mooie richttijd voor de grote dames.
Laat Irene Schouten haar ticket op de massa-start inleveren a.u.b. met haar rondje 37.5.
Lijkt mij een goed plan, maar toch niet meer terug te draaien?
1e valse zat op het randje, de 2e was overduidelijk en dom.
Zooo, 34.4. Da's rap hoor.