De Groene Scout
Well-known member
Ik ga wel even in een hoekje staan me heel diep schamen.
Eredivisie | |||||||||
1 | AZ | Marinos | 7 | 18 | 47 | - | 31 | ||
2 | Ajax | Abubakari | 7 | 15 | 59 | - | 43 | ||
3 | NAC Breda | Simon | 7 | 15 | 51 | - | 39 | ||
4 | Feyenoord | Susa | 7 | 14 | 47 | - | 44 | ||
5 | VVV Venlo | Maasveld | 7 | 13 | 39 | - | 40 | ||
6 | SC Heerenveen | SC Heerenveen | 7 | 12 | 45 | - | 42 | ||
7 | FC Utrecht | Reinoud | 7 | 12 | 45 | - | 48 | ||
8 | Willem II | Pascallovic | 7 | 11 | 48 | - | 46 | ||
9 | FC Twente | De Groene Scout | 7 | 10 | 43 | - | 49 | ||
10 | Sparta Rotterdam | fortuna1987 | 7 | 9 | 52 | - | 49 | ||
11 | Heracles Almelo | PES5 | 7 | 9 | 51 | - | 47 | ||
12 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 7 | 9 | 43 | - | 44 | ||
13 | FC Groningen | Kielse Rat | 7 | 9 | 41 | - | 46 | ||
14 | Roda JC | Jef400 | 7 | 9 | 36 | - | 45 | ||
15 | Vitesse | Bernardo | 7 | 7 | 44 | - | 47 | ||
16 | ADO Den Haag | Hankie | 7 | 6 | 49 | - | 57 | ||
17 | Excelsior | Kralinger | 7 | 6 | 36 | - | 43 | ||
18 | PSV | Banshee | 7 | 0 | 35 | - | 51 | ||
Hoofdklasse | |||||||||
1 | Delfstrahuizen | Satyr | 7 | 14 | 58 | - | 40 | ||
2 | VVA | Magikan | 7 | 11 | 53 | - | 41 | ||
3 | Leonidas | Mario | 7 | 10 | 48 | - | 44 | ||
4 | SV Hillegom | JMD | 7 | 8 | 45 | - | 53 | ||
5 | ASWH | Unregistere | 7 | 7 | 44 | - | 59 | ||
6 | EBOK | zwammy | 7 | 6 | 39 | - | 50 |
Delfstrahuizen is voor ons dit seizoen een niet te kloppen opponent. Zelfs zonder dat ze iets raars in de thee doen.
Gefeliciteerd Abubakari! Geloof het of niet maar mijn eerste ingeving bij AZ - Feyenoord was 0-4. Maar ja, dat leek mij te onrealistisch na de vorige resultaten van de Rotterdammers. Kost mij helaas toch de overwinning. Ondanks dat ben ik tevreden over de eerste 7 wedstrijden, na een slecht begin doen we weer goed mee. Dat gaan we vieren komend weekend. Het is dorpsfeest in De Knipe, dus de hele selectie is uitgenodigd voor een biertje en een sat? kroket.