Fortuna Sittard (fortuna1987) wint en blijft aan de leiding.
Ook de nummer 2 PSV (Mario) wint zijn wedstrijd.
Met nog een ronde te gaan superspannend welke 2 clubs er bij gaan degraderen.
Voor PEC Zwolle (Peperbusje) lijkt het doek al wel gevallen door haar weinige doelpunten.
| Eredivisie | | | | | | | |
1 | Fortuna Sittard (fortuna1987) | 11 | - | 25 | | 74 | - | 54 |
2 | PSV (Mario) | 11 | - | 23 | | 76 | - | 65 |
3 | Heracles Almelo (FC Zwolle Ole) | 11 | - | 19 | | 76 | - | 66 |
4 | RKC Waalwijk (Jef400) | 11 | - | 19 | | 66 | - | 61 |
5 | NAC Breda (Magikan) | 11 | - | 18 | | 69 | - | 67 |
6 | FC Utrecht (willy) | 11 | - | 18 | | 67 | - | 67 |
7 | Ajax (Abubakari) | 11 | - | 18 | | 67 | - | 66 |
8 | Sparta Rotterdam (Simon) | 11 | - | 16 | | 67 | - | 73 |
9 | Go Ahead Eagles (Satyr) | 11 | - | 16 | | 61 | - | 68 |
10 | sc Heerenveen (PES5) | 11 | - | 14 | | 68 | - | 78 |
11 | NEC (Maasveld) | 11 | - | 13 | | 68 | - | 64 |
12 | FC Twente (de Groene Scout) | 11 | - | 13 | | 65 | - | 66 |
13 | PEC Zwolle (Peperbusje) | 11 | - | 13 | | 54 | - | 63 |
14 | FC Groningen (Andre) | 11 | - | 12 | | 77 | - | 83 |
15 | Willem II (Kielse Rat) | 11 | - | 12 | | 71 | - | 67 |
16 | Almere City FC (Red Power) | 11 | - | 12 | | 66 | - | 72 |
17 | AZ (Schaakliefhebber) | 11 | - | 12 | | 66 | - | 69 |
18 | Feyenoord (Susaa) | 11 | - | 9 | | 65 | - | 74 |
Er waren er al twee zeker van promotie.
Maar Go Ahead Kampen (Wigboldus) deed met zijn winst goede zaken.
Maar AWC (Pieros) zit hem op de hielen.
Dat zijn de enige twee die gaan strijden voor de derde promotie plaats.
| Hoofdklasse | | | | | | | |
1 | DOS Kampen (Go Ahead Kampen) | 11 | - | 29 | | 82 | - | 55 |
2 | RBC (Kralinger) | 11 | - | 27 | | 86 | - | 53 |
3 | Go Ahead Kampen (Wigboldus) | 11 | - | 19 | | 75 | - | 64 |
4 | AWC (Pieros) | 11 | - | 18 | | 70 | - | 66 |
5 | RPC (zwammy) | 11 | - | 15 | | 74 | - | 77 |
6 | Be Quick 1887 (bqandy) | 11 | - | 15 | | 69 | - | 76 |
7 | Friesche Boys (Friesland) | 11 | - | 13 | | 68 | - | 75 |
8 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 11 | - | 12 | | 57 | - | 68 |
9 | Blauw Wit`34 (Bernardo) | 11 | - | 12 | | 56 | - | 62 |
10 | Read Swart (sc Heerenveen) | 11 | - | 10 | | 61 | - | 71 |
11 | FC Wegberg-Beeck (Joost) | 11 | - | 9 | | 65 | - | 75 |
12 | sv Hillegom (JMD) | 11 | - | 6 | | 60 | - | 81 |