Je hebt tenminste nog gescoord…Haha, wat een gepruts.
Eredivisie | |||||||||
1 | FC Groningen | Maasveld | 26 | - | 52 | 151 | - | 121 | |
2 | PSV | Andre | 26 | - | 47 | 163 | - | 146 | |
3 | AZ | Schaakliefhebber | 26 | - | 46 | 161 | - | 143 | |
4 | Ajax | Abubakari | 26 | - | 46 | 158 | - | 140 | |
5 | Fortuna Sittard | Magikan | 26 | - | 45 | 157 | - | 145 | |
6 | FC Twente | de Groene Scout | 26 | - | 44 | 159 | - | 147 | |
7 | Vitesse | fortuna1987 | 26 | - | 43 | 166 | - | 151 | |
8 | Sparta Rotterdam | bqandy | 26 | - | 41 | 171 | - | 148 | |
9 | FC Emmen | Mario | 26 | - | 39 | 146 | - | 153 | |
10 | SC Heerenveen | PES5 | 26 | - | 39 | 140 | - | 151 | |
11 | NEC | Simon | 26 | - | 38 | 150 | - | 143 | |
12 | SC Cambuur | Bernardo | 26 | - | 37 | 154 | - | 149 | |
13 | RKC Waalwijk | Mommiej | 26 | - | 36 | 144 | - | 154 | |
14 | Excelsior | Kralinger | 26 | - | 35 | 148 | - | 140 | |
15 | Feyenoord | Susaa | 26 | - | 32 | 142 | - | 155 | |
16 | FC Utrecht | FC Zwolle Olé | 26 | - | 32 | 139 | - | 142 | |
17 | FC Volendam | sc Heerenveen | 26 | - | 30 | 146 | - | 175 | |
18 | Go Ahead Eagles | Joost | 26 | - | 28 | 139 | - | 152 |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | Blauw Geel '38 | Fregge | 2 | - | 6 | 17 | - | 9 | |
2 | HVV Hollandia | Jef400 | 2 | - | 4 | 15 | - | 13 | |
3 | vv KGB | Pascallovic | 2 | - | 4 | 14 | - | 13 | |
4 | sv Hillegom | JMD | 2 | - | 3 | 17 | - | 15 | |
5 | Beerschot | Kielse Rat | 2 | - | 3 | 12 | - | 8 | |
6 | Zwolsche Girls | Peperbusje | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | |
7 | Gemert | willy | 2 | - | 0 | 7 | - | 9 | |
8 | vv Delfstrahuizen | Satyr | 2 | - | 0 | 6 | - | 15 |
12.Het stort als een kaartenhuis in elkaar. De vrije val was al ingezet, en nu gewoon ook nog eens 11 tegentreffers 🙄
Gefeliciteerd bqandy
Zoals het hoort: Ajax wint de klassieker.
Bedankt.Gefeliciteerd, ik kan prima leven met deze nederlaag!