Kielse Rat
Well-known member
Dan vergeef ik het Wijnaldum. Over en out na gisteren, of ik zou ineens vier juiste uitslagen hebben.Ware het niet dat ik daar ook 0-2 had, dus daar was je niet veel mee opgeschoten.
Dan vergeef ik het Wijnaldum. Over en out na gisteren, of ik zou ineens vier juiste uitslagen hebben.Ware het niet dat ik daar ook 0-2 had, dus daar was je niet veel mee opgeschoten.
Bedankt Kielse.Congrats Abu! Het verschil was duidelijk.
Groep A | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Italië (PES5) | 3 | - | 7 | 31 | - | 25 | Verder | |
Turkije (Andre) | 3 | - | 4 | 30 | - | 27 | Verder | |
Wales (FC Zwolle Olé) | 3 | - | 3 | 28 | - | 31 | Verder | |
Zwitserland (Maasveld) | 3 | - | 3 | 23 | - | 29 | ||
Groep B | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Rusland (Batigoal) | 3 | - | 9 | 23 | - | 20 | Verder | |
Finland (Abubakari) | 3 | - | 6 | 27 | - | 21 | Verder | |
België (Kielse Rat) | 3 | - | 3 | 20 | - | 33 | ||
Denemarken (Fregge) | 3 | - | 0 | 15 | - | 21 | ||
Groep C | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Noord Macedonië (Groene Scout) | 3 | - | 6 | 26 | - | 22 | Verder | |
Oekraïne (Schaakliefhebber) | 3 | - | 4 | 24 | - | 24 | Verder | |
Oostenrijk (JMD) | 3 | - | 4 | 23 | - | 23 | ||
Nederland (Joost) | 3 | - | 3 | 23 | - | 27 | ||
Groep D | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Tsjechië (Magikan) | 3 | - | 7 | 33 | - | 25 | Verder | |
Engeland (Simon) | 3 | - | 5 | 28 | - | 27 | Verder | |
Kroatië (De Wolf) | 3 | - | 3 | 31 | - | 30 | ||
Schotland (Kralinger) | 3 | - | 1 | 24 | - | 33 | ||
Groep E | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Slowakije (SC Heerenveen) | 3 | - | 9 | 28 | - | 22 | Verder | |
Polen (Mario) | 3 | - | 6 | 24 | - | 20 | Verder | |
Spanje (Suikerbrood) | 3 | - | 3 | 17 | - | 19 | ||
Zweden (Satyr) | 3 | - | 0 | 17 | - | 25 | ||
Groep F | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Portugal (Willy) | 3 | - | 9 | 35 | - | 26 | Verder | |
Duitsland (gevegt) | 3 | - | 6 | 27 | - | 28 | Verder | |
Frankrijk (Susaa) | 3 | - | 3 | 29 | - | 26 | Verder | |
Hongarije (fortuna1987) | 3 | - | 0 | 24 | - | 33 | ||
Groep G | wed | pnt | voor | tegen | ||||
Andorra (Wigboldus) | 3 | - | 7 | 28 | - | 18 | Verder | |
Sicilië (U.G.) | 3 | - | 4 | 23 | - | 25 | Verder | |
Gibraltar (Hankie) | 3 | - | 3 | 20 | - | 26 | ||
SanMarino (Bernardo) | 3 | - | 2 | 24 | - | 26 |
Hoppa naar huis. Volgende keer skip ik eindtoernooien bij alle spellen! Genot
Zat er als opvulling bij omdat zwammy er mee stopteWaar is de wolf naar huis?