FC Zwolle Ole
Well-known member
Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
FC Zwolle Ole | D | Vaessen (Groningen) | 0 | Ja | 0 | ||||||||||
V | van Rooij (Twente) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Taylor (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Vente (PEC) | 1 | Ja | 3 | -2 | ||||||||||
Maasveld | D | Pasveer (Ajax) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Smal (Feyenoord) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Lammers Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
Mario | D | Schendelaar (PEC) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Sutalo (Ajax) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | van Bommel (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
Magikan | D | Pasveer (Ajax) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Salah-Eddine (Twente) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Parrott (AZ) | 3 | Ja | 0 | 3 | ||||||||||
Willy | D | Benitez (PSV) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Salah-Eddine (Twente) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Taylor (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Lauritsen (Sparta) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
Abubakari | D | Schendelaar (PEC) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Salah-Eddine (Twente) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
PES5 | D | Oduro (AZ) | 0 | Ja | 0 | ||||||||||
V | Rensch (Ajax) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Trenskow (sc Heerenveen) | 3 | Ja | 0 | 3 | ||||||||||
Schaakliefhebber | D | UnnerstallTwente) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Sutalo (Ajax) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Til (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | van Bommel (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
Andre | D | Pasveer (Ajax) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Kohlert (Heerenveen) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Parrott (AZ) | 3 | Ja | 0 | 3 | ||||||||||
fortuna1987 | D | 0 | |||||||||||||
V | 0 | ||||||||||||||
M | 0 | ||||||||||||||
A | 0 | ||||||||||||||
Satyr | D | Pasveer (Ajax) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Bacuna (Groningen) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Lauritsen (Sparta) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
Simon | D | Pasveer (Ajax) | 9 | Ja | 3 | 6 | |||||||||
V | Boscagli (PSV) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Steijn (Twente) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Sadiq (AZ) | 0 | Nee | 0 |
Laatst bewerkt: