FC Zwolle Ole | D | Pasveer (Ajax) |
V | Wolfe (AZ) | |
M | Tilman (PSV) | |
A | Ohio (Utrecht) | |
Maasveld | D | Benitez (PSV) |
V | El Kaarouani (Utrecht) | |
M | Mijnans (AZ) | |
A | Brobbey (Ajax) | |
Magikan | D | Barkas (Utrecht) |
V | Hato (Ajax) | |
M | Til (PSV) | |
A | Van Bommel (AZ) | |
Mario | D | Barkas (Utrecht) |
V | St. Jago (Willem II) | |
M | Tillman (PSV) | |
A | Brobbey (Ajax) | |
Willy | D | Barkas (Utrecht) |
V | Boscagli (PSV) | |
M | Brouwers (Heerenveen) | |
A | Parrot (AZ) | |
Abubakari | D | Pasveer (Ajax) |
V | Nauber (Eagles) | |
M | Sandra Willem II | |
A | Ohio (Utrecht) | |
Schaakliefhebber | D | Benitez (PSV) |
V | St. Jago (Willem II) | |
M | Taylor (Ajax) | |
A | Romeny (Utrecht) | |
PES5 | D | Barkas (Utrecht) |
V | Boscagli (PSV) | |
M | Brouwers (Heerenveen) | |
A | Ogawa (NEC) | |
Andre | D | Benitez (PSV) |
V | Hato (Ajax) | |
M | Meerveld (Willem II) | |
A | van Bommel (AZ) | |
Simon | D | Barkas (Utrecht) |
V | Hato (Ajax) | |
M | Tilman (PSV) | |
A | Parrott (AZ) | |
Satyr | D | Benitez (PSV) |
V | Kohlert (Heerenveen) | |
M | Steijn (Twente) | |
A | van Bommel (AZ) | |
fortuna1987 | D | |
V | ||
M | ||
A |
Gespeeld | winst | gelijk | Verlies | geel | rood | doelpunt | assist | de nul | penalty | gemist | Doelman | ||||
Keeper | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | * | * | 6 | 2 | -2 | 2 | ||||
Verdediger | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 6 | 4 | 4 | 2 | -2 | * | ||||
Middenvelder | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 4 | 3 | * | 2 | -2 | * | ||||
Aanvaller | 3 | 1 | 0 | -2 | -5 | 3 | 2 | * | 2 | -2 | * | ||||
FC Zwolle Ole | D | Pasveer (Ajax) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Wolfe (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
M | Tilman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Ohio (Utrecht) | 1 | Ja | 3 | -2 | ||||||||||
Maasveld | D | Benitez (PSV) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | El Kaarouani (Utrecht) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Mijnans (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 6 | Ja | 3 | 3 | ||||||||||
Magikan | D | Barkas (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Hato (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Til (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Van Bommel (AZ) | -2 | Ja | 0 | -2 | ||||||||||
Mario | D | Barkas (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | St. Jago (Willem II) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Tillman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Brobbey (Ajax) | 6 | Ja | 3 | 3 | ||||||||||
Willy | D | Barkas (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Boscagli (PSV) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Brouwers (Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
A | Parrot (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
Abubakari | D | Pasveer (Ajax) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Nauber (Eagles) | 9 | Ja | 3 | 6 | ||||||||||
M | Sandra Willem II | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Ohio (Utrecht) | 1 | Ja | 3 | -2 | ||||||||||
Schaakliefhebber | D | Benitez (PSV) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | St. Jago (Willem II) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Taylor (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Romeny (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
PES5 | D | Barkas (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Boscagli (PSV) | 7 | Ja | 3 | 4 | ||||||||||
M | Brouwers (Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
A | Ogawa (NEC) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
Andre | D | Benitez (PSV) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Hato (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Meerveld (Willem II) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | van Bommel (AZ) | -2 | Ja | 0 | -2 | ||||||||||
Simon | D | Barkas (Utrecht) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Hato (Ajax) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
M | Tilman (PSV) | 3 | Ja | 3 | |||||||||||
A | Parrott (AZ) | 0 | Ja | 0 | |||||||||||
Satyr | D | Benitez (PSV) | 3 | Ja | 3 | ||||||||||
V | Kohlert (Heerenveen) | 1 | Ja | 1 | |||||||||||
M | Steijn (Twente) | 2 | Ja | 0 | -2 | 4 | |||||||||
A | van Bommel (AZ) | -2 | Ja | 0 | -2 | ||||||||||
fortuna1987 | D | 0 | |||||||||||||
V | 0 | ||||||||||||||
M | 0 | ||||||||||||||
A | 0 |
1 | Mario | 19 |
2 | Abubakari | 16 |
2 | Maasveld | 16 |
2 | Schaakliefhebber | 16 |
5 | PES5 | 11 |
5 | Willy | 11 |
7 | Simon | 9 |
8 | Andre | 7 |
8 | FC Zwolle Ole | 7 |
8 | Magikan | 7 |
11 | Satyr | 4 |
12 | fortuna1987 | 0 |
1 | Maasveld | 143 |
2 | Mario | 142 |
3 | FC Zwolle Ole | 135 |
4 | Abubakari | 134 |
5 | Magikan | 131 |
5 | Willy | 131 |
7 | Schaakliefhebber | 128 |
8 | PES5 | 118 |
9 | Andre | 113 |
10 | Simon | 97 |
11 | Satyr | 90 |
12 | fortuna1987 | 75 |
Mogen we weer vrij kiezen?
Volgens mij wel, we hebben zoals ik het snel kon zien weer 4 rondes gehad. Zal ook wel kloppen, dit is ronde 9.Mogen we weer vrij kiezen?
Maasveld | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Sutalo (Ajax) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | Ueda (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
Mario | D | Unnerstall (Twente) | 0 | ||||||||||||
V | Eerdhuijzen (Sparta) | 0 | |||||||||||||
M | Klaassen (Ajax) | 0 | |||||||||||||
A | Ueda (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
FC Zwolle Ole | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Salah-Eddine (Twente) | 0 | |||||||||||||
M | Klaassen (Ajax) | 0 | |||||||||||||
A | Vente (PEC) | 0 | |||||||||||||
Abubakari | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Rensch (Ajax) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | Ogawa (NEC) | 0 | |||||||||||||
Magikan | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Floranus (PEC) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | Vaessen (Willem II) | 0 | |||||||||||||
Willy | D | Pasveer (Ajax) | 0 | ||||||||||||
V | Salah Eddine (Twente) | 0 | |||||||||||||
M | Til (PSV) | 0 | |||||||||||||
A | Paixao (Feyenoord) | 0 | |||||||||||||
Schaakliefhebber | D | Barkas (Utrecht) | 0 | ||||||||||||
V | Hato (Ajax) | 0 | |||||||||||||
M | Meerveld (Willem II) | 0 | |||||||||||||
A | Ogawa (NEC) | 0 | |||||||||||||
PES5 | D | Unnerstall (Twente) | 0 | ||||||||||||
V | Rensch (Ajax) | 0 | |||||||||||||
M | Aaronson (Utrecht) | 0 | |||||||||||||
A | Lauritsen (Sparta) | 0 | |||||||||||||
Andre | D | Unnerstall (Twente) | 0 | ||||||||||||
V | Viergeven (Utrecht) | 0 | |||||||||||||
M | Klaassen (Ajax) | 0 | |||||||||||||
A | Sadiq (AZ) | 0 | |||||||||||||
Simon | D | Olij (Sparta) | 0 | ||||||||||||
V | Bruns (Twente) | 0 | |||||||||||||
M | Klaassen (Ajax) | 0 | |||||||||||||
A | Vaessen (Willem II) | 0 | |||||||||||||
Satyr | D | Roefs (NEC) | 0 | ||||||||||||
V | Sutalo (Ajax) | 0 | |||||||||||||
M | Steijn (Twente) | 0 | |||||||||||||
A | Lauritsen (Sparta) | 0 | |||||||||||||
fortuna1987 | D | 0 | |||||||||||||
V | 0 | ||||||||||||||
M | 0 | ||||||||||||||
A | 0 |