De maatregelen werken dus! Vast houden die handel!
Jep. Alleen hebben we daar dus 3 weken voor nodig gehad. We hebben nog wel een halvering of 2 nodig, dan zou dan nog 6 weken duren...Het aantal besmettingen loopt toch wel behoorlijk vlot terug. Het dagtotaal van 9 januari is nog maar de helft van wat het op de piek van midden december was.
Maar dat mag niet!Mag ik alweer bijna darten in een kroeg? Die 9 darters thuis ziet niemand
Tijd voor een nieuwe tabel!Het aantal besmettingen loopt toch wel behoorlijk vlot terug. Het dagtotaal van 9 januari is nog maar de helft van wat het op de piek van midden december was.
De gemiddelde instroom in het ziekenhuis is gedaald van 299 eind december tot 218.
Tijd voor een nieuwe tabel!
Datum | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 21 |
15-12-2020 | 276 | 2888 | 3827 | 5003 | 7078 | 9065 | 10370 | 10940 | 11300 | 11494 | 11709 | 12146 |
16-12-2020 | 224 | 2781 | 3863 | 4977 | 7115 | 9054 | 9980 | 10461 | 10833 | 11069 | 11225 | 11707 |
17-12-2020 | 388 | 3243 | 4177 | 5211 | 7224 | 8609 | 9419 | 9996 | 10359 | 10565 | 10668 | 10984 |
18-12-2020 | 387 | 3275 | 4174 | 5273 | 7099 | 8439 | 9342 | 9941 | 10296 | 10500 | 10608 | 10969 |
19-12-2020 | 512 | 4040 | 3841 | 4960 | 6787 | 8208 | 9084 | 9547 | 9938 | 10091 | 10159 | 10518 |
20-12-2020 | 491 | 3100 | 3028 | 4381 | 6146 | 7466 | 8232 | 8735 | 9012 | 9168 | 9248 | 9591 |
21-12-2020 | 363 | 2959 | 3335 | 4767 | 6715 | 8139 | 9192 | 9726 | 10003 | 10226 | 10428 | 10832 |
22-12-2020 | 389 | 3109 | 3960 | 5021 | 6666 | 8122 | 8853 | 9279 | 9587 | 9796 | 9918 | 10194 |
23-12-2020 | 319 | 3120 | 4239 | 5012 | 6478 | 7440 | 8029 | 8363 | 8627 | 8787 | 8868 | 9106 |
24-12-2020 | 568 | 3568 | 4458 | 4976 | 6068 | 6901 | 7535 | 7838 | 8040 | 8226 | 8394 | 8716 |
25-12-2020 | 390 | 2782 | 3198 | 4023 | 5098 | 5990 | 6630 | 6905 | 7132 | 7340 | 7442 | |
26-12-2020 | 456 | 2718 | 2489 | 3403 | 4766 | 5757 | 6295 | 6626 | 6890 | 7049 | 7139 | |
27-12-2020 | 248 | 2329 | 2359 | 3896 | 5498 | 6365 | 6932 | 7280 | 7534 | 7652 | 7749 | |
28-12-2020 | 413 | 2563 | 2978 | 4505 | 6044 | 7131 | 7911 | 8243 | 8484 | 8625 | 8759 | |
29-12-2020 | 457 | 3161 | 3515 | 4645 | 6011 | 7077 | 7513 | 7792 | 7977 | 8079 | 8160 | |
30-12-2020 | 482 | 2903 | 3287 | 4194 | 5416 | 6103 | 6531 | 6778 | 7003 | 7105 | 7188 | |
31-12-2020 | 601 | 2807 | 3609 | 4045 | 5049 | 5669 | 6134 | 6489 | 6721 | 6857 | 6937 | |
1-1-2021 | 389 | 2486 | 2461 | 3442 | 4501 | 5138 | 5717 | 6072 | 6294 | 6440 | 6507 | |
2-1-2021 | 625 | 2254 | 2368 | 3510 | 4503 | 5502 | 6021 | 6384 | 6618 | 6744 | 6804 | |
3-1-2021 | 642 | 2098 | 2282 | 3277 | 5067 | 6073 | 6638 | 6969 | 7167 | 7281 | 7359 | |
4-1-2021 | 703 | 2105 | 2431 | 4066 | 5584 | 6634 | 7248 | 7618 | 7876 | 8051 | 8137 | |
5-1-2021 | 407 | 2623 | 3183 | 3919 | 5114 | 5984 | 6418 | 6665 | 6853 | 6938 | ||
6-1-2021 | 545 | 2967 | 3348 | 4027 | 5066 | 5757 | 6059 | 6321 | 6489 | |||
7-1-2021 | 558 | 3023 | 3138 | 3683 | 4621 | 5159 | 5468 | 5696 | ||||
8-1-2021 | 426 | 2632 | 2784 | 3420 | 4159 | 4795 | 5176 | |||||
9-1-2021 | 426 | 2271 | 2293 | 2921 | 3802 | 4483 | ||||||
10-1-2021 | 534 | 1814 | 1762 | 2747 | 3656 | |||||||
11-1-2021 | 449 | 1975 | 2226 | 3187 | ||||||||
12-1-2021 | 374 | 2122 | 2527 | |||||||||
13-1-2021 | 354 | 2459 | ||||||||||
14-1-2021 | 326 |
Nee, ik ben van mening dat die lockdown idd verlengd moest worden. Alleen word ik wel gek van dat continue angstzaaien over die Engelse variant. Ja, daar moeten we voor uitkijken, en toen de aantallen flink stegen in het VK hoorde je dat dagelijks. Dat de aantallen nu al een paar dagen weer dalen hoor je niet.Hoezo "full panic"? Ben jij van mening dat de lock down niet had gehoeven?
Dus nog meer drugrunners die blijven overnachten.