FC Zwolle Ole
Well-known member
Mikel LandaWie is uitgevallen?
Mikel LandaWie is uitgevallen?
pl. Team                 renner 1     renner 2     renner 3     totaal        top-3 / kluns
1   Team André           3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   8     / 62
2   Team Maasveld        3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   8     / 56
3   Team Simon           3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   10    / 87
4   Team fortuna1987     3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   10    / 65
5   Team Magikan         3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   13
6   Team Friesland       3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   14
7   Team Satyr           3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   15
8   Team TiMiKa          3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   18
9   Team FC Zwolle Ole   3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   19
10  Team PES5            3u 36' 24"   3u 36' 24"   3u 36' 24"   10u 49' 12"   24
	| Juan Ayuso | 0  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Team Maasveld | 300  | 
| Maasveld | 22.322  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Team Satyr | 0  | 
| Satyr | 20.920  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Sam Bennett | 0  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Kasper Asgreen | 0  | 
| Team TiMiKa | 0  | 
| TiMiKa | 8.512  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Jai Hindley | 276  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Team Friesland | 0  | 
| Friesland | 21.396  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Derek Gee | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team PES5 | 0  | 
| PES5 | 14.738  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team fortuna1987 | 0  | 
| fortuna1987 | 21.746  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Thymen Arensman | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Team André | 500  | 
| André | 22.722  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Joshua Tarling | 0  | 
| Team Simon | 100  | 
| Simon | 21.846  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Michael Storer | 0  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Team FC Zwolle Ole | 0  | 
| FC Zwolle Ole | 15.564  | 
| Primoz Roglic | 276  | 
| Juan Ayuso | 0  | 
| Antonio Tiberi | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Derek Gee | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Daniel Martinez | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Mads Pedersen | 13.710  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team Magikan | 0  | 
| Magikan | 16.666  | 
| Pl. | Speler | Punten | 
| 1 | André | 22.722 | 
| 2 | Maasveld | 22.322 | 
| 3 | Simon | 21.846 | 
| 4 | fortuna1987 | 21.746 | 
| 5 | Friesland | 21.396 | 
| 6 | Satyr | 20.920 | 
| 7 | Magikan | 16.666 | 
| 8 | FC Zwolle Ole | 15.564 | 
| 9 | PES5 | 14.738 | 
| 10 | TiMiKa | 8.512 | 
pl. Team                 renner 1  renner 2  renner 3  totaal    kluns
1   Team Simon           16' 07"   16' 08"   16' 19"   48' 34"   
2   Team André           16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   171
3   Team PES5            16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   152
4   Team Satyr           16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   129
5   Team fortuna1987     16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   83
6   Team Friesland       16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   67
7   Team FC Zwolle Ole   16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   34
8   Team Magikan         16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   26
9   Team Maasveld        16' 08"   16' 19"   16' 24"   48' 51"   14
10  Team TiMiKa          16' 08"   16' 24"   16' 29"   49' 01"
	pl. Team                 na et. 1      etappe 2  na et. 2      verschil   beste dagprestaties
1   Team Simon           10u 49' 12"   48' 34"   11u 37' 46"      
2   Team André           10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 1e
3   Team Maasveld        10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 2e
4   Team PES5            10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 3e
5   Team fortuna1987     10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 4e, 1x 5e
6   Team Satyr           10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 4e, 1x 7e
7   Team Magikan         10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 5e
8   Team Friesland       10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      2x 6e
9   Team FC Zwolle Ole   10u 49' 12"   48' 51"   11u 38' 03"   + 17"      1x 7e
10  Team TiMiKa          10u 49' 12"   49' 01"   11u 38' 13"   + 27"
	| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Team Maasveld | 300  | 
| Maasveld | 33.334  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Team Satyr | 0  | 
| Satyr | 31.932  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Sam Bennett | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Kasper Asgreen | 0  | 
| Team TiMiKa | 0  | 
| TiMiKa | 17.672  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Jai Hindley | 276  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Team Friesland | 0  | 
| Friesland | 32.132  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team PES5 | 100  | 
| PES5 | 25.850  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team fortuna1987 | 0  | 
| fortuna1987 | 32.758  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Team André | 800  | 
| André | 33.758  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Joshua Tarling | 11.710  | 
| Team Simon | 600  | 
| Simon | 44.792  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Michael Storer | 276  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Team FC Zwolle Ole | 0  | 
| FC Zwolle Ole | 26.576  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Daniel Martinez | 276  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Mads Pedersen | 15.286  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team Magikan | 0  | 
| Magikan | 27.954  | 
| Pl. | Speler | Punten | 
| 1 | Simon | 44.792 | 
| 2 | André | 33.758 | 
| 3 | Maasveld | 33.334 | 
| 4 | fortuna1987 | 32.758 | 
| 5 | Friesland | 32.132 | 
| 6 | Satyr | 31.932 | 
| 7 | Magikan | 27.954 | 
| 8 | FC Zwolle Ole | 26.576 | 
| 9 | PES5 | 25.850 | 
| 10 | TiMiKa | 17.672 | 
pl. Team                 renner 1     renner 2     renner 3     totaal        top-3 / kluns
1   Team Magikan         3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   57
2   Team Friesland       3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   59
3   Team André           3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   68
4   Team Maasveld        3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   69
5   Team PES5            3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   70
6   Team FC Zwolle Ole   3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   82
7   Team Simon           3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   85    / 70
8   Team Satyr           3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   85    / 36
9   Team fortuna1987     3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   85    / 22
10  Team TiMiKa          3u 49' 47"   3u 49' 47"   3u 49' 47"   11u 29' 21"   102
	pl. Team                 na et. 2      etappe 3      na et. 2      verschil   beste dagprestaties
1   Team Simon           11u 37' 46"   11u 29' 21"   23u 07' 07"      
2   Team André           11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 1e, 1x 2e
3   Team Magikan         11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 1e, 1x 5e
4   Team Maasveld        11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 2e, 1x 4e
5   Team Friesland       11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 2e, 2x 6e
6   Team PES5            11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 3e
7   Team fortuna1987     11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 4e, 1x 5e
8   Team Satyr           11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 4e, 1x 7e
9   Team FC Zwolle Ole   11u 38' 03"   11u 29' 21"   23u 07' 24"   + 17"      1x 6e
10  Team TiMiKa          11u 38' 13"   11u 29' 21"   23u 07' 34"   + 27"
	| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Team Maasveld | 300  | 
| Maasveld | 47.044  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Team Satyr | 0  | 
| Satyr | 45.642  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Sam Bennett | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Kasper Asgreen | 0  | 
| Team TiMiKa | 0  | 
| TiMiKa | 17.672  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Jai Hindley | 276  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Team Friesland | 300  | 
| Friesland | 46.142  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team PES5 | 100  | 
| PES5 | 39.560  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team fortuna1987 | 0  | 
| fortuna1987 | 46.468  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Team André | 900  | 
| André | 47.568  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Olav Kooij | 0  | 
| Joshua Tarling | 11.910  | 
| Team Simon | 600  | 
| Simon | 58.702  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Michael Storer | 276  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Team FC Zwolle Ole | 0  | 
| FC Zwolle Ole | 40.286  | 
| Primoz Roglic | 8.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Daniel Martinez | 276  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Mads Pedersen | 28.996  | 
| Kaden Groves | 0  | 
| Team Magikan | 500  | 
| Magikan | 42.164  | 
| Pl. | Speler | Punten | 
| 1 | Simon | 58.702 | 
| 2 | André | 47.568 | 
| 3 | Maasveld | 47.044 | 
| 4 | fortuna1987 | 46.468 | 
| 5 | Friesland | 46.142 | 
| 6 | Satyr | 45.642 | 
| 7 | Magikan | 42.164 | 
| 8 | FC Zwolle Ole | 40.286 | 
| 9 | PES5 | 39.560 | 
| 10 | TiMiKa | 17.672 | 
pl. Team                 renner 1     renner 2     renner 3     totaal        top-3 / kluns
1   Team PES5            4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   11    / 163
2   Team Satyr           4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   11    / 134
3   Team Simon           4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   11    / 108
4   Team André           4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   11    / 19
5   Team Friesland       4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   31
6   Team FC Zwolle Ole   4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   34    / 129
7   Team fortuna1987     4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   34    / 85
8   Team Magikan         4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   34    / 55
9   Team Maasveld        4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   34    / 39
10  Team TiMiKa          4u 02' 21"   4u 02' 21"   4u 02' 21"   12u 07' 03"   53
	pl. Team                 na et. 3      etappe 4      na et. 4      verschil   beste dagprestaties
1   Team Simon           23u 07' 07"   12u 07' 03"   35u 14' 10"      
2   Team André           23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 1e, 1x 2e
3   Team PES5            23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 1e, 1x 3e
4   Team Magikan         23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 1e, 1x 5e
5   Team Satyr           23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 2e, 1x 4e, 1x 7e
6   Team Maasveld        23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 2e, 1x 4e, 2x 9e
7   Team Friesland       23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 2e, 1x 5e
8   Team fortuna1987     23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      1x 4e
9   Team FC Zwolle Ole   23u 07' 24"   12u 07' 03"   35u 14' 27"   + 17"      2x 6e
10  Team TiMiKa          23u 07' 34"   12u 07' 03"   35u 14' 37"   + 27"
	| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Team Maasveld | 300  | 
| Maasveld | 53.623  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Olav Kooij | 7.758  | 
| Team Satyr | 300  | 
| Satyr | 60.279  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Sam Bennett | 826  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Kasper Asgreen | 0  | 
| Team TiMiKa | 0  | 
| TiMiKa | 19.498  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Jai Hindley | 276  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Team Friesland | 300  | 
| Friesland | 52.721  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Olav Kooij | 7.758  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Team PES5 | 600  | 
| PES5 | 54.397  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Team fortuna1987 | 0  | 
| fortuna1987 | 53.047  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Olav Kooij | 7.758  | 
| Simon Yates | 0  | 
| Team André | 900  | 
| André | 61.905  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Olav Kooij | 7.758  | 
| Joshua Tarling | 11.910  | 
| Team Simon | 700  | 
| Simon | 73.139  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Michael Storer | 276  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Team FC Zwolle Ole | 0  | 
| FC Zwolle Ole | 46.865  | 
| Primoz Roglic | 9.884  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Richard Carapaz | 826  | 
| Derek Gee | 276  | 
| Giulio Ciccone | 476  | 
| Daniel Martinez | 276  | 
| Thomas Pidcock | 1.102  | 
| Mads Pedersen | 33.173  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Team Magikan | 500  | 
| Magikan | 48.743  | 
| Pl. | Speler | Punten | 
| 1 | Simon | 73.139 | 
| 2 | André | 61.905 | 
| 3 | Satyr | 60.279 | 
| 4 | PES5 | 54.397 | 
| 5 | Maasveld | 53.623 | 
| 6 | fortuna1987 | 53.047 | 
| 7 | Friesland | 52.721 | 
| 8 | Magikan | 48.743 | 
| 9 | FC Zwolle Ole | 46.865 | 
| 10 | TiMiKa | 19.498 | 
pl. Team                 renner 1     renner 2     renner 3     totaal        top-3 / kluns
1   Team Magikan         3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   15
2   Team André           3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   16    / 133
3   Team Maasveld        3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   16    / 121
4   Team FC Zwolle Ole   3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   18
5   Team Simon           3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   24    / 104
6   Team fortuna1987     3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   24    / 14
7   Team PES5            3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   29    / 175
8   Team Friesland       3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   29    / 126
9   Team TiMiKa          3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   31
10  Team Satyr           3u 27' 31"   3u 27' 31"   3u 27' 31"   10u 22' 33"   33
	pl. Team                 na et. 4      etappe 5      na et. 5      verschil   beste dagprestaties
1   Team Simon           35u 14' 10"   10u 22' 33"   45u 36' 43"      
2   Team Magikan         35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      2x 1e
3   Team André           35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 1e, 2x 2e
4   Team PES5            35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 1e, 1x 3e
5   Team Maasveld        35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 2e, 1x 3e
6   Team Satyr           35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 2e, 1x 4e
7   Team Friesland       35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 2e, 1x 5e
8   Team fortuna1987     35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 4e, 1x 5e
9   Team FC Zwolle Ole   35u 14' 27"   10u 22' 33"   45u 37' 00"   + 17"      1x 4e, 2x 6e
10  Team TiMiKa          35u 14' 37"   10u 22' 33"   45u 37' 10"   + 27"
	| Juan Ayuso | 276  | 
| Primoz Roglic | 10.160  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Mads Pedersen | 47.283  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Thomas Pidcock | 4.055  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Team Maasveld | 400  | 
| Maasveld | 71.062  | 
| Primoz Roglic | 10.160  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Mads Pedersen | 47.283  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Antonio Tiberi | 552  | 
| Kaden Groves | 1.402  | 
| Thymen Arensman | 276  | 
| Simon Yates | 276  | 
| Adam Yates | 0  | 
| Olav Kooij | 8.508  | 
| Team Satyr | 300  | 
| Satyr | 75.691  | 
| Primoz Roglic | 10.160  | 
| Juan Ayuso | 276  | 
| Wout van Aert | 6.658  | 
| Mikel Landa | 0  | 
| Thomas Pidcock | 4.055  | 
| Giulio Ciccone | 752  | 
| Egan Bernal | 0  | 
| Sam Bennett | 826  | 
