Friesland
Well-known member
Dream teams:
.
.
.
3 Visma-renners in het Dream Team en ook 2 Astana-renners. In het team van de Tweede Garnituur valt de aanwezigheid van 2 Ag2r-rnners op.
Wild card ploegen Bardiani en Polti hadden een renner in resp. het Drem Team en de Tweede Garnituur.
.
Simon Yates | Visma | 277.933 |
Isaac del Toro | VAE | 226.290 |
Mads Pedersen | Trek | 92.297 |
Richard Carapaz | EF | 91.727 |
Olav Kooij | Visma | 44.207 |
Lorenzo Fortunato | Astana | 42.984 |
Wout van Aert | Visma | 42.856 |
Manuele Tarozzi | Bardiani | 33.200 |
Christian Scaroni | Astana | 31.390 |
Giulio Pellizarri | Bora | 29.273 |
Dream Team | Team | 912.157 |
Derek Gee | Israël | 27.580 |
Kaden Groves | Alpecin | 25.830 |
Damiano Caruso | Bahrein | 24.217 |
Juan Ayuso | VAE | 22.840 |
Nicolas Prudhomme | Ag2r | 22.477 |
Dries De Bondt | Ag2r | 21.726 |
Egan Bernal | Ineos | 21.124 |
Alessandro Tonelli | Polti | 20.450 |
Carlos Verona | Trek | 19.336 |
Joshua Tarling | Ineos | 17.818 |
Tweede Garnituur | Team | 223.398 |
3 Visma-renners in het Dream Team en ook 2 Astana-renners. In het team van de Tweede Garnituur valt de aanwezigheid van 2 Ag2r-rnners op.
Wild card ploegen Bardiani en Polti hadden een renner in resp. het Drem Team en de Tweede Garnituur.