Friesland
Well-known member
Scorekaarten na etappe 12:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stand:
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Thymen Arensman | 360 |
| João Almeida | 3.050 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Romain Gregoire | 6.790 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Juan Molano | 18.000 |
| Team Maasveld | 2.700 |
| Maasveld | 126.280 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| João Almeida | 3.050 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Enric Mas | 3.770 |
| Filippo Ganna | 17.510 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Juan Molano | 18.000 |
| Team Satyr | 860 |
| Satyr | 102.290 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Hugh Carthy | 720 |
| Thymen Arensman | 360 |
| Bauke Mollema | 0 |
| Wout Poels | 1.550 |
| Jay Vine | 360 |
| Alberto Dainese | 2.400 |
| Team Friesland | 1.900 |
| Friesland | 64.930 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Enric Mas | 3.770 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| João Almeida | 3.050 |
| Alexandr Vlasov | 2.540 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Team PES5 | 1.900 |
| PES5 | 106.640 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Enric Mas | 3.770 |
| João Almeida | 3.050 |
| Santiago Buitrago | 1.080 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Team fortuna1987 | 11.300 |
| fortuna1987 | 114.580 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Juan Molano | 18.000 |
| Santiago Buitrago | 1.080 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Edward Dunbar | 0 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Damiano Caruso | 1.215 |
| Team André | 1.850 |
| André | 117.525 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| João Almeida | 3.050 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Enric Mas | 3.770 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Einer Rubio | 1.340 |
| Alexandr Vlasov | 2.540 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Team Simon | 6.100 |
| Simon | 105.450 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Enric Mas | 3.770 |
| Filippo Ganna | 17.510 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Milan Menten | 2.220 |
| João Almeida | 3.050 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Team FC Zwolle Ole | 1.050 |
| FC Zwolle Ole | 86.700 |
| Marijn van den Berg | 3.085 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| João Almeida | 3.050 |
| Alexandr Vlasov | 2.540 |
| Geraint Thomas | 1.460 |
| Santiago Buitrago | 1.080 |
| Team Mommiej | 1.600 |
| Mommiej | 70.455 |
| Jonas Vingegaard | 8.445 |
| Remco Evenepoel | 26.055 |
| Thymen Arensman | 360 |
| Primoz Roglic | 16.410 |
| Juan Ayuso | 6.730 |
| Enric Mas | 3.770 |
| Santiago Buitrago | 1.080 |
| Kaden Groves | 36.280 |
| Bryan Coquard | 0 |
| Juan Molano | 18.000 |
| Team Magikan | 3.700 |
| Magikan | 120.830 |
Stand:
| Pl. | Speler | Punten |
| 1 | Maasveld | 126.280 |
| 2 | Magikan | 120.830 |
| 3 | André | 117.525 |
| 4 | fortuna1987 | 114.580 |
| 5 | PES5 | 106.640 |
| 6 | Simon | 105.450 |
| 7 | Satyr | 102.290 |
| 8 | FC Zwolle Ole | 86.700 |
| 9 | Mommiej | 70.455 |
| 10 | Friesland | 64.930 |