@Friesland , Pinot mag in het rood, hij is niet gestart vandaag.
Ook de laatste keer dat ik die lampenkap erin zet.@Friesland , Pinot mag in het rood, hij is niet gestart vandaag.
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3 / kluns
1 Team Simon 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 15
2 Team Andre 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 24 / 136
3 Team Magikan 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 24 / 11
4 Team Maasveld 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 40
5 Team fortuna1987 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 51 / 137
6 Team Friesland 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 51 / 105
7 Team FC Zwolle Ole 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 54
8 Team PES5 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 85 / 131
9 Team SanMark. 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 85 / 68
10 Team Satyr 3u 53' 29" 3u 53' 29" 3u 53' 29" 11u 40' 27" 85 / 15
pl. Team na et. 3 etappe 4 na et. 4 verschil beste dagprestaties
1 Team Andre 34u 55' 20" 11u 40' 27" 46u 35' 47"
2 Team Simon 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 1x 1e
3 Team PES5 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 1x 2e, 1x 3e, 1x 4e
4 Team SanMark. 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 1x 2e, 1x 3e, 1x 6e
5 Team Maasveld 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 2x 4e
6 Team FC Zwolle Ole 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 1x 5e, 1x 6e
7 Team fortuna1987 34u 55' 27" 11u 40' 27" 46u 35' 54" + 7" 1x 5e, 1x 7e
8 Team Friesland 34u 56' 15" 11u 40' 27" 46u 36' 42" + 55"
9 Team Satyr 34u 56' 17" 11u 40' 27" 46u 36' 44" + 57"
10 Team Magikan 34u 56' 26" 11u 40' 27" 46u 36' 53" + 1' 06"
Primoz Roglic | 24.870 |
Sepp Kuss | 2.870 |
Alejandro Valverde | 2.130 |
Enric Mas | 3.290 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team Maasveld | 0 |
Maasveld | 56.130 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Tom Dumoulin | 360 |
Thibaut Pinot | 0 |
Chris Froome | 0 |
Alejandro Valverde | 2.130 |
Guillaume Martin | 720 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Team Satyr | 100 |
Satyr | 40.150 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Daniel Martinez | 0 |
Enric Mas | 3.290 |
Guillaume Martin | 720 |
Esteban Chaves | 2.400 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 43.910 |
Tom Dumoulin | 360 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Esteban Chaves | 2.400 |
Chris Froome | 0 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Alejandro Valverde | 2.130 |
Sam Bennett | 11.000 |
Daniel Martinez | 0 |
Team Friesland | 200 |
Friesland | 51.470 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Tom Dumoulin | 360 |
Enric Mas | 3.290 |
Daniel Martinez | 0 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Alejandro Valverde | 2.130 |
Team PES5 | 300 |
PES5 | 42.920 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Enric Mas | 3.290 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Chris Froome | 0 |
Thibaut Pinot | 0 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team fortuna1987 | 0 |
fortuna1987 | 51.490 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Richard Carapaz | 10.510 |
David Gaudu | 360 |
Enric Mas | 3.290 |
Daniel Martin | 17.090 |
Gorka Izagirre | 720 |
Team Andre | 1.400 |
Andre | 70.740 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Enric Mas | 3.290 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Tom Dumoulin | 360 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Sam Bennett | 11.000 |
Magnus Cort | 360 |
Team Simon | 400 |
Simon | 53.750 |
Daniel Martinez | 0 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Thibaut Pinot | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Richard Carapaz | 10.510 |
Enric Mas | 3.290 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team FC Zwolle Ole | 0 |
FC Zwolle Ole | 41.990 |
Primoz Roglic | 24.870 |
Chris Froome | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alejandro Valverde | 2.130 |
Alexandr Vlasov | 1.460 |
Enric Mas | 3.290 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team Magikan | 100 |
Magikan | 44.710 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 70.740 |
2 | Maasveld | 56.130 |
3 | Simon | 53.750 |
4 | fortuna1987 | 51.490 |
5 | Friesland | 51.470 |
6 | Magikan | 44.710 |
7 | SanMark. | 43.910 |
8 | PES5 | 42.920 |
9 | FC Zwolle Ole | 41.990 |
10 | Satyr | 40.150 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3 / kluns
1 Team Satyr 4u 19' 29" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 02' 47" / 141
2 Team SanMark. 4u 19' 29" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 02' 47" / 57
3 Team Maasveld 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 25
4 Team PES5 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 26 / 163
5 Team Andre 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 26 / 156
6 Team FC Zwolle Ole 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 26 / 100
7 Team fortuna1987 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 26 / 76
8 Team Simon 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 26 / 73
9 Team Friesland 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 28
10 Team Magikan 4u 21' 38" 4u 21' 38" 4u 21' 38" 13u 04' 54" 32
pl. Team na et. 4 etappe 5 na et. 5 verschil beste dagprestaties
1 Team SanMark. 46u 35' 54" 13u 02' 47" 59u 38' 41"
2 Team Satyr 46u 36' 44" 13u 02' 47" 59u 39' 38" + 57"
3 Team Andre 46u 35' 47" 13u 04' 54" 59u 39' 41" + 1' 00"
4 Team Simon 46u 35' 54" 13u 04' 54" 59u 39' 48" + 1' 07" 1x 1e
5 Team PES5 46u 35' 54" 13u 04' 54" 59u 39' 48" + 1' 07" 1x 2e
6 Team Maasveld 46u 35' 54" 13u 04' 54" 59u 39' 48" + 1' 07" 1x 3e
7 Team FC Zwolle Ole 46u 35' 54" 13u 04' 54" 59u 39' 48" + 1' 07" 1x 5e, 2x 6e
8 Team fortuna1987 46u 35' 54" 13u 04' 54" 59u 39' 48" + 1' 07" 1x 5e, 2x 7e
9 Team Friesland 46u 36' 42" 13u 04' 54" 59u 41' 36" + 2' 55"
10 Team Magikan 46u 36' 53" 13u 04' 54" 59u 41' 47" + 3' 06"
Primoz Roglic | 27.820 |
Sepp Kuss | 3.230 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Enric Mas | 3.720 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team Maasveld | 100 |
Maasveld | 61.340 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Tom Dumoulin | 360 |
Thibaut Pinot | 0 |
Chris Froome | 0 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Guillaume Martin | 7.280 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Team Satyr | 500 |
Satyr | 51.430 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Daniel Martinez | 0 |
Enric Mas | 3.720 |
Guillaume Martin | 7.280 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Team SanMark. | 500 |
SanMark. | 55.420 |
Tom Dumoulin | 360 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Chris Froome | 0 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Sam Bennett | 11.000 |
Daniel Martinez | 0 |
Team Friesland | 200 |
Friesland | 55.790 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Enric Mas | 3.720 |
Daniel Martinez | 0 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Team PES5 | 300 |
PES5 | 47.670 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.720 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Chris Froome | 0 |
Thibaut Pinot | 0 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team fortuna1987 | 0 |
fortuna1987 | 55.880 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Richard Carapaz | 11.160 |
David Gaudu | 360 |
Enric Mas | 3.720 |
Daniel Martin | 17.140 |
Gorka Izagirre | 720 |
Team Andre | 1.400 |
Andre | 74.820 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Enric Mas | 3.720 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Sam Bennett | 11.000 |
Magnus Cort | 360 |
Team Simon | 400 |
Simon | 58.140 |
Daniel Martinez | 0 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Richard Carapaz | 11.160 |
Enric Mas | 3.720 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team FC Zwolle Ole | 0 |
FC Zwolle Ole | 46.380 |
Primoz Roglic | 27.820 |
Chris Froome | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.720 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team Magikan | 100 |
Magikan | 48.810 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 74.820 |
2 | Maasveld | 61.340 |
3 | Simon | 58.140 |
4 | fortuna1987 | 55.880 |
5 | Friesland | 55.790 |
6 | SanMark. | 55.420 |
7 | Satyr | 51.430 |
8 | Magikan | 48.810 |
9 | PES5 | 47.670 |
10 | FC Zwolle Ole | 46.380 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal kluns
1 Team Andre 3u 41' 53" 3u 41' 55" 3u 41' 55" 11u 05' 43"
2 Team SanMark. 3u 41' 27" 3u 41' 55" 3u 42' 38" 11u 06' 00" 141
3 Team Satyr 3u 41' 27" 3u 41' 55" 3u 42' 38" 11u 06' 00" 87
4 Team Friesland 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 41" 11u 07' 14"
5 Team PES5 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 43" 11u 07' 16" 154
6 Team FC Zwolle Ole 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 43" 11u 07' 16" 132
7 Team Maasveld 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 43" 11u 07' 16" 76
8 Team fortuna1987 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 43" 11u 07' 16" 65
9 Team Simon 3u 41' 55" 3u 42' 38" 3u 42' 43" 11u 07' 16" 1
10 Team Magikan 3u 42' 38" 3u 42' 43" 3u 43' 00" 11u 08' 21"
pl. Team na et. 5 etappe 6 na et. 6 verschil beste dagprestaties
1 Team SanMark. 59u 38' 41" 11u 06' 00" 70u 44' 41"
2 Team Andre 59u 39' 41" 11u 05' 43" 70u 45' 24" + 43"
3 Team Satyr 59u 39' 38" 11u 06' 00" 70u 45' 38" + 57"
4 Team Simon 59u 39' 48" 11u 07' 16" 70u 47' 04" + 2' 23" 1x 1e
5 Team PES5 59u 39' 48" 11u 07' 16" 70u 47' 04" + 2' 23" 1x 2e
6 Team Maasveld 59u 39' 48" 11u 07' 16" 70u 47' 04" + 2' 23" 1x 3e
7 Team FC Zwolle Ole 59u 39' 48" 11u 07' 16" 70u 47' 04" + 2' 23" 1x 5e, 3x 6e
8 Team fortuna1987 59u 39' 48" 11u 07' 16" 70u 47' 04" + 2' 23" 1x 5e, 2x 7e
9 Team Friesland 59u 41' 36" 11u 07' 14" 70u 48' 50" + 4' 09"
10 Team Magikan 59u 41' 47" 11u 08' 21" 70u 50' 08" + 5' 27"
Primoz Roglic | 28.280 |
Sepp Kuss | 3.230 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Enric Mas | 3.790 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team Maasveld | 100 |
Maasveld | 62.730 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Tom Dumoulin | 360 |
Thibaut Pinot | 0 |
Chris Froome | 0 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Guillaume Martin | 8.515 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Team Satyr | 600 |
Satyr | 54.085 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Daniel Martinez | 0 |
Enric Mas | 3.790 |
Guillaume Martin | 8.515 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Team SanMark. | 700 |
SanMark. | 58.245 |
Tom Dumoulin | 360 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Chris Froome | 0 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Sam Bennett | 11.000 |
Daniel Martinez | 0 |
Team Friesland | 200 |
Friesland | 57.110 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Tom Dumoulin | 360 |
Enric Mas | 3.790 |
Daniel Martinez | 0 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Team PES5 | 300 |
PES5 | 49.060 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.790 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Chris Froome | 0 |
Thibaut Pinot | 0 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team fortuna1987 | 0 |
fortuna1987 | 57.270 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Richard Carapaz | 12.020 |
David Gaudu | 720 |
Enric Mas | 3.790 |
Daniel Martin | 17.500 |
Gorka Izagirre | 2.120 |
Team Andre | 1.800 |
Andre | 78.730 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Enric Mas | 3.790 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Sam Bennett | 11.000 |
Magnus Cort | 360 |
Team Simon | 400 |
Simon | 59.530 |
Daniel Martinez | 0 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Thibaut Pinot | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Richard Carapaz | 12.020 |
Enric Mas | 3.790 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team FC Zwolle Ole | 0 |
FC Zwolle Ole | 47.770 |
Primoz Roglic | 28.280 |
Chris Froome | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alejandro Valverde | 2.490 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.790 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team Magikan | 100 |
Magikan | 49.340 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 78.730 |
2 | Maasveld | 62.730 |
3 | Simon | 59.530 |
4 | SanMark. | 58.245 |
5 | fortuna1987 | 57.270 |
6 | Friesland | 57.110 |
7 | Satyr | 54.085 |
8 | Magikan | 49.340 |
9 | PES5 | 49.060 |
10 | FC Zwolle Ole | 47.770 |
Primoz Roglic | Jumbo | 28.280 |
Daniel Martin | Israël | 17.500 |
Marc Soler | Movistar | 12.440 |
Tim Wellens | Lotto | 12.080 |
Richard Carapaz | Ineos | 12.020 |
Ion Izagirre | Astana | 11.460 |
Sam Bennett | Quick Step | 11.000 |
Guillaume Martin | Cofidis | 8.515 |
Dream Team | Team | 113.295 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 346.430 |
2 | SanMark. | 292.645 |
3 | Maasveld | 284.630 |
4 | Simon | 279.730 |
5 | fortuna1987 | 274.170 |
6 | PES5 | 271.960 |
7 | FC Zwolle Ole | 264.770 |
8 | Satyr | 255.785 |
9 | Friesland | 255.510 |
10 | Magikan | 107.440 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3 / kluns
1 Team Satyr 3u 48' 20" 3u 48' 24" 3u 49' 12" 11u 25' 56"
2 Team Maasveld 3u 48' 20" 3u 48' 37" 3u 49' 12" 11u 26' 09"
3 Team Friesland 3u 48' 20" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 26' 44" 43 / 113
4 Team PES5 3u 48' 20" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 26' 44" 43 / 106
5 Team Magikan 3u 48' 20" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 26' 44" 53
6 Team SanMark. 3u 48' 24" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 26' 48"
7 Team Simon 3u 49' 12" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 27' 36" 56
8 Team Andre 3u 49' 12" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 27' 36" 63
9 Team FC Zwolle Ole 3u 49' 12" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 27' 36" 71 / 144
10 Team fortuna1987 3u 49' 12" 3u 49' 12" 3u 49' 12" 11u 27' 36" 71 / 92
pl. Team na et. 6 etappe 7 na et. 7 verschil beste dagprestaties
1 Team SanMark. 70u 44' 41" 11u 26' 48" 82u 11' 29"
2 Team Satyr 70u 45' 38" 11u 25' 56" 82u 11' 34" + 5"
3 Team Andre 70u 45' 24" 11u 27' 36" 82u 13' 00" + 1' 31"
4 Team Maasveld 70u 47' 04" 11u 26' 09" 82u 13' 13" + 1' 44"
5 Team PES5 70u 47' 04" 11u 26' 44" 82u 13' 48" + 2' 19"
6 Team Simon 70u 47' 04" 11u 27' 36" 82u 14' 40" + 3' 11" 1x 1e
7 Team FC Zwolle Ole 70u 47' 04" 11u 27' 36" 82u 14' 40" + 3' 11" 1x 5e, 3x 6e
8 Team fortuna1987 70u 47' 04" 11u 27' 36" 82u 14' 40" + 3' 11" 1x 5e, 2x 7e
9 Team Friesland 70u 48' 50" 11u 26' 44" 82u 15' 34" + 4' 05"
10 Team Magikan 70u 50' 08" 11u 26' 44" 82u 16' 52" + 5' 23"
Primoz Roglic | 28.740 |
Sepp Kuss | 4.050 |
Alejandro Valverde | 5.485 |
Enric Mas | 3.860 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team Maasveld | 300 |
Maasveld | 67.775 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Tom Dumoulin | 360 |
Thibaut Pinot | 0 |
Chris Froome | 0 |
Alejandro Valverde | 5.485 |
Guillaume Martin | 10.335 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Team Satyr | 1.000 |
Satyr | 60.260 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Daniel Martinez | 0 |
Enric Mas | 3.860 |
Guillaume Martin | 10.335 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Team SanMark. | 700 |
SanMark. | 61.095 |
Tom Dumoulin | 360 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Esteban Chaves | 2.760 |
Chris Froome | 0 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Alejandro Valverde | 5.485 |
Sam Bennett | 11.000 |
Daniel Martinez | 0 |
Team Friesland | 300 |
Friesland | 61.165 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Tom Dumoulin | 360 |
Enric Mas | 3.860 |
Daniel Martinez | 0 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Alejandro Valverde | 5.485 |
Team PES5 | 300 |
PES5 | 53.085 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.860 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Chris Froome | 0 |
Thibaut Pinot | 0 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team fortuna1987 | 0 |
fortuna1987 | 58.300 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Richard Carapaz | 12.520 |
David Gaudu | 720 |
Enric Mas | 3.860 |
Daniel Martin | 17.500 |
Gorka Izagirre | 2.120 |
Team Andre | 1.800 |
Andre | 79.760 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Enric Mas | 3.860 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Tom Dumoulin | 360 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Sam Bennett | 11.000 |
Magnus Cort | 720 |
Team Simon | 400 |
Simon | 60.920 |
Daniel Martinez | 0 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Thibaut Pinot | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Richard Carapaz | 12.520 |
Enric Mas | 3.860 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team FC Zwolle Ole | 0 |
FC Zwolle Ole | 48.800 |
Primoz Roglic | 28.740 |
Chris Froome | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alejandro Valverde | 5.485 |
Alexandr Vlasov | 1.820 |
Enric Mas | 3.860 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team Magikan | 100 |
Magikan | 52.865 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 79.760 |
2 | Maasveld | 67.775 |
3 | Friesland | 61.165 |
4 | SanMark. | 61.095 |
5 | Simon | 60.920 |
6 | Satyr | 60.260 |
7 | fortuna1987 | 58.300 |
8 | PES5 | 53.085 |
9 | Magikan | 52.865 |
10 | FC Zwolle Ole | 48.800 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal kluns
1 Team Andre 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 27" 12u 21' 56"
2 Team PES5 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 141
3 Team Satyr 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 137
4 Team FC Zwolle Ole 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 117
5 Team SanMark. 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 38
6 Team fortuna1987 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 31
7 Team Simon 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 21
8 Team Maasveld 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 07' 33" 12u 22' 02" 0
9 Team Magikan 4u 07' 08" 4u 07' 33" 4u 08' 02" 12u 22' 43"
10 Team Friesland 4u 07' 08" 4u 07' 21" 4u 08' 41" 12u 23' 10"
pl. Team na et. 7 etappe 8 na et. 8 verschil beste dagprestaties
1 Team SanMark. 82u 11' 29" 12u 22' 02" 94u 33' 31"
2 Team Satyr 82u 11' 34" 12u 22' 02" 94u 33' 36" + 5"
3 Team Andre 82u 13' 00" 12u 21' 56" 94u 34' 56" + 1' 25"
4 Team Maasveld 82u 13' 13" 12u 22' 02" 94u 35' 15" + 1' 44"
5 Team PES5 82u 13' 48" 12u 22' 02" 94u 35' 50" + 2' 19"
6 Team Simon 82u 14' 40" 12u 22' 02" 94u 36' 42" + 3' 11" 1x 1e
7 Team FC Zwolle Ole 82u 14' 40" 12u 22' 02" 94u 36' 42" + 3' 11" 1x 4e
8 Team fortuna1987 82u 14' 40" 12u 22' 02" 94u 36' 42" + 3' 11" 1x 5e
9 Team Friesland 82u 15' 34" 12u 23' 10" 94u 38' 44" + 5' 13"
10 Team Magikan 82u 16' 52" 12u 22' 43" 94u 39' 35" + 6' 04"
Primoz Roglic | 40.300 |
Sepp Kuss | 4.700 |
Alejandro Valverde | 5.845 |
Enric Mas | 4.830 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team Maasveld | 300 |
Maasveld | 89.125 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Tom Dumoulin | 360 |
Thibaut Pinot | 0 |
Chris Froome | 0 |
Alejandro Valverde | 5.845 |
Guillaume Martin | 10.795 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Team Satyr | 1.100 |
Satyr | 80.550 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Daniel Martinez | 0 |
Enric Mas | 4.830 |
Guillaume Martin | 10.795 |
Esteban Chaves | 3.410 |
Team SanMark. | 700 |
SanMark. | 82.545 |
Tom Dumoulin | 360 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Esteban Chaves | 3.410 |
Chris Froome | 0 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Alejandro Valverde | 5.845 |
Sam Bennett | 11.000 |
Daniel Martinez | 0 |
Team Friesland | 300 |
Friesland | 80.045 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Tom Dumoulin | 360 |
Enric Mas | 4.830 |
Daniel Martinez | 0 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Thibaut Pinot | 0 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Alejandro Valverde | 5.845 |
Team PES5 | 500 |
PES5 | 73.985 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Enric Mas | 4.830 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Chris Froome | 0 |
Thibaut Pinot | 0 |
Sam Bennett | 11.000 |
Team fortuna1987 | 0 |
fortuna1987 | 78.640 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Richard Carapaz | 18.830 |
David Gaudu | 1.080 |
Enric Mas | 4.830 |
Daniel Martin | 20.200 |
Gorka Izagirre | 2.120 |
Team Andre | 2.200 |
Andre | 102.060 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Enric Mas | 4.830 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Tom Dumoulin | 360 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Sam Bennett | 11.000 |
Magnus Cort | 720 |
Team Simon | 400 |
Simon | 81.260 |
Daniel Martinez | 0 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Thibaut Pinot | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Richard Carapaz | 18.830 |
Enric Mas | 4.830 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team FC Zwolle Ole | 0 |
FC Zwolle Ole | 69.140 |
Primoz Roglic | 40.300 |
Chris Froome | 0 |
Tom Dumoulin | 360 |
Alejandro Valverde | 5.845 |
Alexandr Vlasov | 3.320 |
Enric Mas | 4.830 |
Sam Bennett | 11.000 |
Pascal Ackermann | 1.500 |
Team Magikan | 100 |
Magikan | 67.255 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Andre | 102.060 |
2 | Maasveld | 89.125 |
3 | SanMark. | 82.545 |
4 | Simon | 81.260 |
5 | Satyr | 80.550 |
6 | Friesland | 80.045 |
7 | fortuna1987 | 78.640 |
8 | PES5 | 73.985 |
9 | FC Zwolle Ole | 69.140 |
10 | Magikan | 67.255 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3 / kluns
1 Team Simon 3u 39' 55" 3u 39' 55" 3u 39' 55" 10u 59' 45" 36
