Friesland
Well-known member
Scorekaarten na etappe 20:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Stand na etappe 20:
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 5.238 |
Michael Matthews | 11.815 |
Arnaud Démare | 59.690 |
Filippo Ganna | 45.880 |
Team Maasveld | 1.800 |
Maasveld | 131.867 |
Simon Yates | 828 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 17.648 |
Jakob Fuglsang | 6.338 |
Peter Sagan | 41.493 |
Fernando Gaviria | 1.853 |
Michael Matthews | 11.815 |
Team Satyr | 1.300 |
Satyr | 83.756 |
Jakob Fuglsang | 6.338 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Wilco Kelderman | 17.648 |
Sam Oomen | 1.104 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 2.500 |
SanMark. | 35.862 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Wilco Kelderman | 17.648 |
Sam Oomen | 1.104 |
Arnaud Démare | 59.690 |
Fernando Gaviria | 1.853 |
Team Friesland | 600 |
Friesland | 89.167 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Jakob Fuglsang | 6.338 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Michael Matthews | 11.815 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 5.238 |
João Almeida | 57.337 |
Team PES5 | 3.700 |
PES5 | 92.700 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Michael Matthews | 11.815 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 26.372 |
Peter Sagan | 41.493 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 88.552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Jakob Fuglsang | 6.338 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 5.238 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 57.337 |
Team Andre | 1.100 |
Andre | 73.322 |
Wilco Kelderman | 17.648 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Rafal Majka | 5.238 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 1.853 |
Filippo Ganna | 45.880 |
Team Simon | 1.300 |
Simon | 75.228 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 5.238 |
Wilco Kelderman | 17.648 |
Jakob Fuglsang | 6.338 |
Arnaud Démare | 59.690 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 2.300 |
FC Zwolle Ole | 94.523 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 4.963 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 5.238 |
Peter Sagan | 41.493 |
Arnaud Démare | 59.690 |
Michael Matthews | 11.815 |
Team Magikan | 2.800 |
Magikan | 129.308 |
Stand na etappe 20:
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 131.867 |
2 | Magikan | 129.308 |
3 | FC Zwolle Ole | 94.523 |
4 | PES5 | 92.700 |
5 | Friesland | 89.167 |
6 | fortuna1987 | 88.552 |
7 | Satyr | 83.756 |
8 | Simon | 75.228 |
9 | Andre | 73.322 |
10 | SanMark. | 35.862 |