pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3
1 Team Magikan 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 11
2 Team Maasveld 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 28
3 Team fortuna1987 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 29
4 Team Satyr 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 34
5 Team Friesland 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 44
6 Team PES5 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 45
7 Team FC Zwolle Ole 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 54
8 Team SanMark. 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 72
9 Team Andre 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 78
10v Team Simon 3u 22' 13" 3u 22' 13" 3u 22' 13" 10u 06' 39" 97
pl. Team na et. 3 etappe 4 na et. 4 verschil
1 Team Simon 23u 12' 38" 10u 06' 39" 33u 19' 17"
2 Team PES5 23u 13' 07" 10u 06' 39" 33u 19' 46" + 29"
3 Team Andre 23u 13' 12" 10u 06' 39" 33u 19' 51" + 34"
4 Team Satyr 23u 13' 31" 10u 06' 39" 33u 20' 10" + 53"
5 Team Magikan 23u 13' 43" 10u 06' 39" 33u 20' 22" + 1' 05"
6 Team SanMark. 23u 13' 44" 10u 06' 39" 33u 20' 23" + 1' 06"
7 Team Friesland 23u 13' 49" 10u 06' 39" 33u 20' 28" + 1' 11"
8 Team FC Zwolle Ole 23u 14' 01" 10u 06' 39" 33u 20' 40" + 1' 23"
9 Team Maasveld 23u 16' 16" 10u 06' 39" 33u 22' 55" + 3' 38"
10 Team fortuna1987 23u 17' 09" 10u 06' 39" 33u 23' 48" + 4' 31"
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 1.102 |
Michael Matthews | 2.028 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Filippo Ganna | 16.110 |
Team Maasveld | 800 |
Maasveld | 35.708 |
Simon Yates | 552 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 1.377 |
Jakob Fuglsang | 1.378 |
Peter Sagan | 14.116 |
Fernando Gaviria | 200 |
Michael Matthews | 2.028 |
Team Satyr | 200 |
Satyr | 22.056 |
Jakob Fuglsang | 1.378 |
Simon Yates | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Wilco Kelderman | 1.377 |
Sam Oomen | 0 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 7.465 |
Simon Yates | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Wilco Kelderman | 1.377 |
Sam Oomen | 0 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Fernando Gaviria | 200 |
Team Friesland | 0 |
Friesland | 17.797 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Jakob Fuglsang | 1.378 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Michael Matthews | 2.028 |
Simon Yates | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 1.102 |
João Almeida | 13.286 |
Team PES5 | 0 |
PES5 | 22.204 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Michael Matthews | 2.028 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 14.010 |
Peter Sagan | 14.116 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 35.164 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 552 |
Jakob Fuglsang | 1.378 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Rafal Majka | 1.102 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 13.286 |
Team Andre | 100 |
Andre | 18.623 |
Wilco Kelderman | 1.377 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 552 |
Rafal Majka | 1.102 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 200 |
Filippo Ganna | 16.110 |
Team Simon | 300 |
Simon | 21.846 |
Simon Yates | 552 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Rafal Majka | 1.102 |
Wilco Kelderman | 1.377 |
Jakob Fuglsang | 1.378 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 500 |
FC Zwolle Ole | 18.924 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 552 |
Rafal Majka | 1.102 |
Peter Sagan | 14.116 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Michael Matthews | 2.028 |
Team Magikan | 800 |
Magikan | 34.266 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 35.708 |
2 | fortuna1987 | 35.164 |
3 | Magikan | 34.266 |
4 | PES5 | 22.204 |
5 | Satyr | 22.056 |
6 | Simon | 21.846 |
7 | FC Zwolle Ole | 18.924 |
8 | Andre | 18.623 |
9 | Friesland | 17.797 |
10 | SanMark. | 7.465 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3
1 Team Simon 5u 59' 17" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 58' 59" 16
2 Team Maasveld 5u 59' 17" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 58' 59" 24
3 Team Andre 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 23
4 Team PES5 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 23
5 Team FC Zwolle Ole 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 24
6 Team SanMark. 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 25
7 Team Satyr 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 28
8 Team Friesland 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 31
9 Team Magikan 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 38
10 Team fortuna1987 5u 59' 51" 5u 59' 51" 5u 59' 51" 17u 59' 33" 47
pl. Team na et. 4 etappe 5 na et. 5 verschil
1 Team Simon 33u 19' 17" 17u 58' 59" 51u 18' 16"
2 Team PES5 33u 19' 46" 17u 59' 33" 51u 19' 19" + 1' 03"
3 Team Andre 33u 19' 51" 17u 59' 33" 51u 19' 24" + 1' 08"
4 Team Satyr 33u 20' 10" 17u 59' 33" 51u 19' 43" + 1' 27"
5 Team Magikan 33u 20' 22" 17u 59' 33" 51u 19' 55" + 1' 39"
6 Team SanMark. 33u 20' 23" 17u 59' 33" 51u 19' 56" + 1' 40"
7 Team Friesland 33u 20' 28" 17u 59' 33" 51u 20' 01" + 1' 45"
8 Team FC Zwolle Ole 33u 20' 40" 17u 59' 33" 51u 20' 13" + 1' 57"
9 Team Maasveld 33u 22' 55" 17u 58' 59" 51u 21' 54" + 3' 38"
10 Team fortuna1987 33u 23' 48" 17u 59' 33" 51u 23' 21" + 5' 05"
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 1.378 |
Michael Matthews | 2.028 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Filippo Ganna | 30.020 |
Team Maasveld | 1.100 |
Maasveld | 50.746 |
Simon Yates | 828 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Jakob Fuglsang | 1.929 |
Peter Sagan | 14.866 |
Fernando Gaviria | 200 |
Michael Matthews | 2.028 |
Team Satyr | 200 |
Satyr | 25.286 |
Jakob Fuglsang | 1.929 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Sam Oomen | 0 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 10.221 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Sam Oomen | 0 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Fernando Gaviria | 200 |
Team Friesland | 0 |
Friesland | 20.002 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Jakob Fuglsang | 1.929 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 2.028 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 1.378 |
João Almeida | 18.239 |
Team PES5 | 0 |
PES5 | 28.812 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 2.028 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 14.010 |
Peter Sagan | 14.866 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 36.742 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Jakob Fuglsang | 1.929 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.378 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 18.239 |
Team Andre | 200 |
Andre | 25.055 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Rafal Majka | 1.378 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 200 |
Filippo Ganna | 30.020 |
Team Simon | 800 |
Simon | 38.461 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.378 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Jakob Fuglsang | 1.929 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 500 |
FC Zwolle Ole | 21.680 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.378 |
Peter Sagan | 14.866 |
Arnaud Démare | 11.810 |
Michael Matthews | 2.028 |
Team Magikan | 800 |
Magikan | 36.120 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 50.746 |
2 | Simon | 38.461 |
3 | fortuna1987 | 36.742 |
4 | Magikan | 36.120 |
5 | PES5 | 28.812 |
6 | Satyr | 25.286 |
7 | Andre | 25.055 |
8 | FC Zwolle Ole | 21.680 |
9 | Friesland | 20.002 |
10 | SanMark. | 10.221 |
pl Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3
1 Team Magikan 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 11
2 Team Maasveld 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 20
3 Team Satyr 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 24
4 Team fortuna1987 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 26
5 Team FC Zwolle Ole 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 32
6 Team PES5 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 33
7 Team Friesland 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 45
8 Team Andre 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 56
9 Team SanMark. 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 58
10 Team Simon 4u 54' 38" 4u 54' 38" 4u 54' 38" 14u 43' 54" 77
pl. Team na et. 5 etappe 6 na et. 6 verschil
1 Team Simon 51u 18' 16" 14u 43' 54" 66u 02' 10"
2 Team PES5 51u 19' 19" 14u 43' 54" 66u 03' 13" + 1' 03"
3 Team Andre 51u 19' 24" 14u 43' 54" 66u 03' 18" + 1' 08"
4 Team Satyr 51u 19' 43" 14u 43' 54" 66u 03' 37" + 1' 27"
5 Team Magikan 51u 19' 55" 14u 43' 54" 66u 03' 49" + 1' 39"
6 Team SanMark. 51u 19' 56" 14u 43' 54" 66u 03' 50" + 1' 40"
7 Team Friesland 51u 20' 01" 14u 43' 54" 66u 03' 55" + 1' 45"
8 Team FC Zwolle Ole 51u 20' 13" 14u 43' 54" 66u 04' 07" + 1' 57"
9 Team Maasveld 51u 21' 54" 14u 43' 54" 66u 05' 48" + 3' 38"
10 Team fortuna1987 51u 23' 21" 14u 43' 54" 66u 07' 15" + 5' 05"
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 1.654 |
Michael Matthews | 8.036 |
Arnaud Démare | 24.470 |
Filippo Ganna | 30.770 |
Team Maasveld | 1.400 |
Maasveld | 70.740 |
Simon Yates | 828 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Peter Sagan | 15.417 |
Fernando Gaviria | 200 |
Michael Matthews | 8.036 |
Team Satyr | 300 |
Satyr | 32.221 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Sam Oomen | 276 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 10.773 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Sam Oomen | 276 |
Arnaud Démare | 24.470 |
Fernando Gaviria | 200 |
Team Friesland | 0 |
Friesland | 32.938 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 8.036 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 1.654 |
João Almeida | 20.239 |
Team PES5 | 0 |
PES5 | 37.372 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 8.036 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 14.286 |
Peter Sagan | 15.417 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 43.577 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.654 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 20.239 |
Team Andre | 200 |
Andre | 27.607 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Rafal Majka | 1.654 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 200 |
Filippo Ganna | 30.770 |
Team Simon | 800 |
Simon | 39.487 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.654 |
Wilco Kelderman | 2.754 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Arnaud Démare | 24.470 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 500 |
FC Zwolle Ole | 34.892 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.654 |
Peter Sagan | 15.417 |
Arnaud Démare | 24.470 |
Michael Matthews | 8.036 |
Team Magikan | 1.300 |
Magikan | 56.115 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 70.740 |
2 | Magikan | 56.115 |
3 | fortuna1987 | 43.577 |
4 | Simon | 39.487 |
5 | PES5 | 37.372 |
6 | FC Zwolle Ole | 34.892 |
7 | Friesland | 32.938 |
8 | Satyr | 32.221 |
9 | Andre | 27.607 |
10 | SanMark. | 10.773 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3
1 Team Magikan 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 6
2 Team Satyr 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 16
3 Team Maasveld 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 23
4 Team fortuna1987 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 26
5 Team Friesland 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 27
6 Team FC Zwolle Ole 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 37
7 Team PES5 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 38
8 Team Simon 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 47
9 Team SanMark. 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 53
10 Team Andre 2u 47' 28" 2u 47' 28" 2u 47' 28" 8u 22' 24" 56
pl. Team na et. 6 etappe 7 na et. 7 verschil
1 Team Simon 66u 02' 10" 8u 22' 24" 74u 24' 34"
2 Team PES5 66u 03' 13" 8u 22' 24" 74u 25' 37" + 1' 03"
3 Team Andre 66u 03' 18" 8u 22' 24" 74u 25' 42" + 1' 08"
4 Team Satyr 66u 03' 37" 8u 22' 24" 74u 26' 01" + 1' 27"
5 Team Magikan 66u 03' 49" 8u 22' 24" 74u 26' 13" + 1' 39"
6 Team SanMark. 66u 03' 50" 8u 22' 24" 74u 26' 14" + 1' 40"
7 Team Friesland 66u 03' 55" 8u 22' 24" 74u 26' 19" + 1' 45"
8 Team FC Zwolle Ole 66u 04' 07" 8u 22' 24" 74u 26' 31" + 1' 57"
9 Team Maasveld 66u 05' 48" 8u 22' 24" 74u 28' 12" + 3' 38"
10 Team fortuna1987 66u 07' 15" 8u 22' 24" 74u 29' 39" + 5' 05"
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 1.930 |
Michael Matthews | 10.989 |
Arnaud Démare | 37.530 |
Filippo Ganna | 31.520 |
Team Maasveld | 1.500 |
Maasveld | 87.879 |
Simon Yates | 828 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Peter Sagan | 21.525 |
Fernando Gaviria | 476 |
Michael Matthews | 10.989 |
Team Satyr | 600 |
Satyr | 42.134 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Sam Oomen | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 11.325 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Sam Oomen | 552 |
Arnaud Démare | 37.530 |
Fernando Gaviria | 476 |
Team Friesland | 0 |
Friesland | 46.826 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 10.989 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 1.930 |
João Almeida | 22.515 |
Team PES5 | 0 |
PES5 | 42.877 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 10.989 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 14.286 |
Peter Sagan | 21.525 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 52.638 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 22.515 |
Team Andre | 200 |
Andre | 30.159 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 476 |
Filippo Ganna | 31.520 |
Team Simon | 800 |
Simon | 41.065 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Arnaud Démare | 37.530 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 500 |
FC Zwolle Ole | 48.504 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Peter Sagan | 21.525 |
Arnaud Démare | 37.530 |
Michael Matthews | 10.989 |
Team Magikan | 1.800 |
Magikan | 79.012 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 87.879 |
2 | Magikan | 79.012 |
3 | fortuna1987 | 52.638 |
4 | FC Zwolle Ole | 48.504 |
5 | Friesland | 46.826 |
6 | PES5 | 42.877 |
7 | Satyr | 42.134 |
8 | Simon | 41.065 |
9 | Andre | 30.159 |
10 | SanMark. | 11.325 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3 / top-2 / kluns
1 Team Satyr 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 41
2 Team PES5 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 50
3 Team Friesland 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 70
4 Team fortuna1987 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 86
5 Team Maasveld 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 88 / 42 / 52
6 Team Magikan 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 88 / 42 / 14
7 Team SanMark. 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 88 / 53
8 Team Andre 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 89
9 Team Simon 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 110
10 Team FC Zwolle Ole 5u 04' 05" 5u 04' 05" 5u 04' 05" 15u 12' 15" 128
pl. Team na et. 7 etappe 8 na et. 8 verschil
1 Team Simon 74u 24' 34" 15u 12' 15" 89u 36' 49"
2 Team PES5 74u 25' 37" 15u 12' 15" 89u 37' 52" + 1' 03"
3 Team Andre 74u 25' 42" 15u 12' 15" 89u 37' 57" + 1' 08"
4 Team Satyr 74u 26' 01" 15u 12' 15" 89u 38' 16" + 1' 27"
5 Team Magikan 74u 26' 13" 15u 12' 15" 89u 38' 28" + 1' 39"
6 Team SanMark. 74u 26' 14" 15u 12' 15" 89u 38' 29" + 1' 40"
7 Team Friesland 74u 26' 19" 15u 12' 15" 89u 38' 34" + 1' 45"
8 Team FC Zwolle Ole 74u 26' 31" 15u 12' 15" 89u 38' 46" + 1' 57"
9 Team Maasveld 74u 28' 12" 15u 12' 15" 89u 40' 27" + 3' 38"
10 Team fortuna1987 74u 29' 39" 15u 12' 15" 89u 41' 54" + 5' 05"
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Rafal Majka | 1.930 |
Michael Matthews | 11.815 |
Arnaud Démare | 38.280 |
Filippo Ganna | 32.270 |
Team Maasveld | 1.500 |
Maasveld | 90.205 |
Simon Yates | 828 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Peter Sagan | 21.525 |
Fernando Gaviria | 1.027 |
Michael Matthews | 11.815 |
Team Satyr | 1.100 |
Satyr | 44.011 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Sam Oomen | 552 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Team SanMark. | 300 |
SanMark. | 11.325 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Sam Oomen | 552 |
Arnaud Démare | 38.280 |
Fernando Gaviria | 1.027 |
Team Friesland | 100 |
Friesland | 48.227 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 11.815 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Rafal Majka | 1.930 |
João Almeida | 24.791 |
Team PES5 | 300 |
PES5 | 46.279 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Michael Matthews | 11.815 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Diego Ulissi | 14.286 |
Peter Sagan | 21.525 |
Team fortuna1987 | 600 |
fortuna1987 | 53.464 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Miguel Lopez | 0 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Alexandr Vlasov | 0 |
João Almeida | 24.791 |
Team Andre | 200 |
Andre | 32.435 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Alexandr Vlasov | 0 |
Fernando Gaviria | 1.027 |
Filippo Ganna | 32.270 |
Team Simon | 800 |
Simon | 42.366 |
Simon Yates | 828 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Wilco Kelderman | 3.030 |
Jakob Fuglsang | 2.205 |
Arnaud Démare | 38.280 |
Miguel Lopez | 0 |
Team FC Zwolle Ole | 500 |
FC Zwolle Ole | 49.254 |
Geraint Thomas | 1.653 |
Simon Yates | 828 |
Vincenzo Nibali | 1.929 |
Steven Kruijswijk | 828 |
Rafal Majka | 1.930 |
Peter Sagan | 21.525 |
Arnaud Démare | 38.280 |
Michael Matthews | 11.815 |
Team Magikan | 1.800 |
Magikan | 80.588 |
Pl. | Speler | Punten |
1 | Maasveld | 90.205 |
2 | Magikan | 80.588 |
3 | fortuna1987 | 53.464 |
4 | FC Zwolle Ole | 49.254 |
5 | Friesland | 48.227 |
6 | PES5 | 46.279 |
7 | Satyr | 44.011 |
8 | Simon | 42.366 |
9 | Andre | 32.435 |
10 | SanMark. | 11.325 |
pl. Team renner 1 renner 2 renner 3 totaal top-3
1 Team FC Zwolle Ole 5u 42' 58" 5u 42' 58" 5u 43' 01" 17u 08' 57"
2 Team SanMark. 5u 42' 58" 5u 42' 58" 5u 43' 12" 17u 09' 08"
3 Team PES5 5u 42' 58" 5u 43' 01" 5u 43' 12" 17u 09' 11"
4 Team Andre 5u 42' 58" 5u 43' 01" 5u 43' 16" 17u 09' 15" 39
5 Team Satyr 5u 42' 58" 5u 42' 58" 5u 43' 19" 17u 09' 15" 41
6 Team Simon 5u 42' 58" 5u 43' 01" 5u 43' 19" 17u 09' 18"
7 Team Friesland 5u 42' 58" 5u 43' 12" 5u 43' 19" 17u 09' 29"
8 Team Magikan 5u 43' 01" 5u 43' 12" 5u 43' 19" 17u 09' 32"
9 Team fortuna1987 5u 43' 12" 5u 43' 19" 5u 51' 21" 17u 17' 52"
10 Team Maasveld 5u 43' 01" 5u 43' 12" 5u 52' 13" 17u 18' 26"
pl. Team na et. 8 etappe 9 na et. 9 verschil
1 Team Simon 89u 36' 49" 17u 09' 18" 106u 46' 07"
2 Team PES5 89u 37' 52" 17u 09' 11" 106u 47' 03" + 56"
