Algemeen Klassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT | EK D | NK A | NK S | OS |
1 | Maasveld | 52.430 | 7560 | 1677 | 2165 | 1483 | 1250 | 2130 | 10280 | 4835 | 2720 | 18330 |
2 | Mommiej | 49.820 | 7635 | 2079 | 2175 | 1643 | 1400 | 2085 | 9870 | 4083 | 2620 | 16230 |
3 (5) | JMD | 46.277 | 6500 | 783 | 1899 | 2430 | 1855 | 2945 | 7460 | 4040 | 2255 | 16110 |
4 (3) | Friesland | 46.263 | 6640 | 1641 | 1688 | 1493 | 1698 | 2460 | 10750 | 3203 | 3360 | 13330 |
5 (4) | André | 44.807 | 7035 | 1451 | 1843 | 1498 | 1930 | 1990 | 8775 | 3995 | 2790 | 13500 |
6 (-) | SanMark. | 17.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17012 |
Maasveld breidt zijn voorsprong op Mommiej uit. JMD klom van plaats 5 naar plaats 3, maar zijn achterstand bedraagt meer dan zesduizend punten en lijkt kansloos voor de eindzege. De stijging van JMD betekent dat Friesland en André een plekje moesten inleveren.
Puntenklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | NK D | WB 1 | WB 2 | WB 3 | WB 4 | OKT | EK D | NK A | NK S | OS |
1 (3) | Maasveld | 186,242 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 8 | 25 | 20 | 15 | 45 |
2 (1) | Mommiej | 179,322 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 7 | 22 | 17 | 13 | 30 |
3 (2) | Friesland | 162,212 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 9 | 35 | 11 | 20 | 20 |
4 (5) | JMD | 153,212 | 11 | 11 | 15 | 20 | 17 | 10 | 17 | 15 | 11 | 26 |
5 (4) | Andre | 153,112 | 15 | 13 | 13 | 15 | 20 | 6 | 19 | 13 | 17 | 22 |
6 | SanMark. | 35,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
De leiding in het algemeen klassement en het VT-klassement had hij al, maar naar de Olympische spelen gaat Maasveld nu ook aan de leiding in het puntenklassement. Mommiej en Friesland moeten een plek inleveren. MD en André verwisselden van positie, met een verschil van 0,1 punt.
Vadertje Tijdklassement:
pl. | Deelnemer | Totaal | exact | binnen 0,01 pt. |
1 | Maasveld | 3.700 | 0 | 3 |
2 | André | 2.600 | 2 | 4 |
3 | JMD | 1.200 | 0 | 2 |
4 | Mommiej | 350 | 0 | 4 |
Koploper Maasveld pakte als enige punten en breidt zijn voorsprong daarom uit.
Alle VT-punten:
WB Tomaszów Mazowiecki, 2e 500m vrouwen: André 37,555 (
voltreffer!) --> 500 punten
WB Tomaszów Mazowiecki, 2e 500m vrouwen: Mommiej 37,563 (0,008 ernaast) --> 100 punten
WB Tomaszów Mazowiecki, 2400m ploegenachtervolging vrouwen: Mommiej 3:00,234 (0,046 ernaast) --> 100 punten
WB Stavanger: 1000m vrouwen: André 1:14,178 (0,010 ernaast) --> 500 punten
WB Stavanger: 2e 500m vrouwen Mommiej 37,531 (0,008 ernaast) --> 100 punten
WB SLC: 2e 500m mannen: JMD 33,990 (0,007 ernaast) --> 150 punten
OKT: 10000m mannen: JMD 12:42,211 (0,179 ernaast) --> 1050 punten
EK Afstanden: 1000m mannen: Maasveld 1:07,777 (0,001 ernaast) --> 950 punten
EK Afstanden: 500m vrouwen: Mommiej 37,316 (0,009 ernaast) --> 50 punten
EK Afstanden: 1500m vrouwen: André 1:53,820 (0,008 ernaast) --> 1100 punten
NK Allround: 500m vrouwen: André 39,332 (
voltreffer!) --> 500 punten
NK Allround: 5000m mannen: Maasveld 6:16,456 (0,047 ernaast) --> 2650 punten
Peking 2022: 500m vrouwen: Maasveld 37,032 (0,008 ernaast) --> 100 punten