Uitslag 1500m mannen:
1. Kjeld Nuis 1200 / 300 / 60
2. Thomas Krol 420 / 600 / 150
3. Kim Minseok 300 / 150 / 360
4. Peder Kongshaug 150 / 60 / 0
6. Joey Mantia 30 / 0 / 0
7. Ning Zhongyan 24 / 0 / 0
13. Bart Swings 0 / 0 / 0
Tijd: 1:43,210, marges voor punten:
450 punten: 1:43,201 - 1:43,219
350 punten: 1:43,181 - 1:43,239
250 punten: 1:43,151 - 1:43,269
150 punten: 1:43,061 - 1:43,359
50 punten: 1:42,911 - 1:43,509
10 punten: 1:42,460 - 1:43,960
Punten 1500m mannen:
Pl. | Deelnemer | Eerste | Tweede | Derde | Tijd | Totaal |
1 | Friesland | 1200 | 600 | 0 | 150 | 1950 |
2 | SanMark. | 1200 | 600 | 0 | 10 | 1810 |
3 | Andre | 1200 | 600 | 0 | 0 | 1800 |
4 | Maasveld | 1200 | 0 | 0 | 10 | 1210 |
5 | JMD | 300 | 600 | 0 | 10 | 910 |
6 | Mommiej | 30 | 0 | 150 | 10 | 190 |