Schaakliefhebber
Well-known member
Bah, verloren. Volgens mij zak ik nu ook nog naar de derde plaats...
1 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 34 | - | 66 | 235 | - | 202 | K | |
2 | AZ | Schaakliefhebber | 34 | - | 59 | 203 | - | 180 | ||
3 | FC Emmen | PES5 | 34 | - | 59 | 201 | - | 191 | ||
4 | Feyenoord | Susa | 34 | - | 58 | 225 | - | 197 | ||
5 | NAC Breda | De Groene Scout | 34 | - | 53 | 224 | - | 217 | ||
6 | Ajax | Abubakari | 34 | - | 53 | 220 | - | 211 | ||
7 | PSV | Magikan | 34 | - | 50 | 208 | - | 207 | ||
8 | FC Utrecht | Reinoud | 34 | - | 50 | 196 | - | 197 | ||
9 | De Graafschap | Simon | 34 | - | 49 | 182 | - | 188 | ||
10 | Vitesse | Unregistere | 34 | - | 48 | 207 | - | 214 | ||
11 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 34 | - | 47 | 203 | - | 197 | ||
12 | ADO Den Haag | Mario | 34 | - | 47 | 188 | - | 183 | ||
13 | Heracles Almelo | Bernardo | 34 | - | 47 | 180 | - | 189 | ||
14 | Willem II | Pascallovic | 34 | - | 44 | 185 | - | 188 | ||
15 | Excelsior | Kralinger | 34 | - | 42 | 189 | - | 189 | ||
16 | FC Groningen | Satyr | 34 | - | 42 | 187 | - | 212 | D | |
17 | VVV Venlo | Andre | 34 | - | 40 | 203 | - | 211 | D | |
18 | SC Heerenveen | Suikerbrood | 34 | - | 40 | 185 | - | 197 | D |
1 | sv Hillegom | JMD | 10 | - | 19 | 74 | - | 60 | |
2 | sc Irene | Maasveld | 10 | - | 16 | 59 | - | 51 | |
3 | vv de Schutters | zwammy | 10 | - | 16 | 59 | - | 48 | |
4 | Read Swart | SC Heerenveen | 10 | - | 14 | 52 | - | 50 | |
5 | Sporting Andijk | Marinos | 10 | - | 7 | 32 | - | 58 | |
6 | sc Feyenoord | Hankie | 10 | - | 2 | 35 | - | 63 |
Emm'n naar p3!!! Wat een topseizoen!
Vrijdag is er een gesprek tussen Hamstra en Suikerbrood, maar ik weet nu al dat Suikerbrood niet lang meer trainer blijft in het Friesche Haagje.
Snel meer.
Helaas, ik kreeg mijn ploeg niet aan de praat. Binnenkort een gesprek met Hamstra waar ik aan zal geven dat er met deze ploeg niet te werken was.
Het ligt uiteraard helemaal niet aan mijzelf.
Extra zuur maakt het nog eens dat JMD maar 3 puntjes haalde, daar was ik met gemak overheen gekomen met de uitslagen die ik in m'n hoofd had. Hier kan ik nog wel een aantal dagen van balen hoor, oh oh oh. En ja, ik voel de #genot al aankomen. :-(