Unregistere
Well-known member
Ai, ongelukkig op achterstand tegen Feyenoord. Wordt een lastig verhaal nu, ben ik bang.
Eredivisie | |||||||||
1 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 25 | - | 47 | 169 | - | 145 | |
2 | Feyenoord | Susa | 25 | - | 46 | 168 | - | 139 | |
3 | Ajax | Abubakari | 25 | - | 43 | 165 | - | 147 | |
4 | AZ | Schaakliefhebber | 25 | - | 43 | 144 | - | 130 | |
5 | NAC Breda | De Groene Scout | 25 | - | 42 | 173 | - | 160 | |
6 | FC Emmen | PES5 | 25 | - | 42 | 144 | - | 135 | |
7 | Vitesse | Unregistere | 25 | - | 37 | 151 | - | 152 | |
8 | FC Groningen | Satyr | 25 | - | 37 | 141 | - | 150 | |
9 | Willem II | Pascallovic | 25 | - | 37 | 137 | - | 133 | |
10 | PSV | Magikan | 25 | - | 36 | 151 | - | 156 | |
11 | Excelsior | Kralinger | 25 | - | 35 | 144 | - | 139 | |
12 | De Graafschap | Simon | 25 | - | 35 | 132 | - | 140 | |
13 | Fortuna Sittard | fortuna1987 | 25 | - | 34 | 143 | - | 144 | |
14 | ADO Den Haag | Mario | 25 | - | 34 | 134 | - | 130 | |
15 | Heracles Almelo | Bernardo | 25 | - | 33 | 132 | - | 142 | |
16 | SC Heerenveen | Suikerbrood | 25 | - | 30 | 131 | - | 141 | |
17 | VVV Venlo | Andre | 25 | - | 29 | 147 | - | 153 | |
18 | FC Utrecht | Reinoud | 25 | - | 27 | 127 | - | 146 | |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | Berkum | Mommiej | 1 | - | 3 | 9 | - | 7 | |
2 | sv Hillegom | JMD | 1 | - | 3 | 9 | - | 0 | |
3 | Read Swart | SC Heerenveen | 1 | - | 3 | 8 | - | 6 | |
4 | sc Irene | Maasveld | 1 | - | 3 | 8 | - | 5 | |
5 | Sporting Andijk | Marinos | 1 | - | 0 | 7 | - | 9 | |
6 | vv de Schutters | zwammy | 1 | - | 0 | 6 | - | 8 | |
7 | sc Feyenoord | Hankie | 1 | - | 0 | 5 | - | 8 | |
8 | Beerschot Wilrijk | Kielse Rat | 1 | - | 0 | 0 | - | 9 |
Moeizame zege op Fortuna, mazzel dat Feyenoord niet scoorde in de slotfase anders verlies je en zet f1987 zijn goede serie voort. Gebeurde gelukkig niet waardoor Ajax de draad na twee nederlagen weer oppikt.
Bedankt.
Ik vroeg me af wat je vanmiddag liever had, winst voor Ajax of een stunt van Fortuna?