FC Zwolle Ole
Well-known member
De koploper loopt weer tegen een nederlaag op de spanning bovenin komt terug.
Onderin is het doek gevallen voor ADO Den Haag (Mario).
Nog 4 kandidaten voor de laatste 2 plekken al zal Excelsior (Kralinger) het wel ontlopen.
SV Hillegom (JMD) is de eerste promovendus.
Voor de andere twee plekken nog vol op strijd tussen 3 ploegen.
Onderin is het doek gevallen voor ADO Den Haag (Mario).
Nog 4 kandidaten voor de laatste 2 plekken al zal Excelsior (Kralinger) het wel ontlopen.
Eredivisie | |||||||||||
1 | VVV Venlo | Maasveld | 22 | - | 44 | 146 | - | 104 | |||
2 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 22 | - | 41 | 158 | - | 137 | |||
3 | FC Utrecht | Reinoud | 22 | - | 40 | 146 | - | 143 | |||
4 | AZ | Marinos | 22 | - | 40 | 131 | - | 113 | |||
5 | Feyenoord | Susa | 22 | - | 39 | 156 | - | 145 | |||
6 | NAC Breda | Simon | 22 | - | 36 | 157 | - | 144 | |||
7 | Ajax | Abubakari | 22 | - | 36 | 153 | - | 134 | |||
8 | Sparta Rotterdam | fortuna1987 | 22 | - | 35 | 153 | - | 141 | |||
9 | PSV | Magikan | 22 | - | 34 | 160 | - | 155 | |||
10 | Roda JC | Satyr | 22 | - | 32 | 155 | - | 139 | |||
11 | FC Twente | De Groene Scout | 22 | - | 32 | 139 | - | 141 | |||
12 | SC Heerenveen | SC Heerenveen | 22 | - | 31 | 143 | - | 133 | |||
13 | Willem II | Pascallovic | 22 | - | 31 | 136 | - | 135 | |||
14 | Excelsior | Kralinger | 22 | - | 30 | 132 | - | 120 | |||
15 | Heracles Almelo | PES5 | 22 | - | 27 | 150 | - | 157 | |||
16 | Vitesse | Bernardo | 22 | - | 24 | 131 | - | 157 | |||
17 | FC Groningen | Kielse Rat | 22 | - | 24 | 127 | - | 149 | |||
18 | ADO Den Haag | Mario | 22 | - | 18 | 137 | - | 167 | Degradeerd |
SV Hillegom (JMD) is de eerste promovendus.
Voor de andere twee plekken nog vol op strijd tussen 3 ploegen.
Hoofdklasse | |||||||||||
1 | SV Hillegom | JMD | 10 | - | 24 | 72 | - | 56 | Promoveerd | ||
2 | SC Feyenoord | Hankie | 10 | - | 19 | 67 | - | 59 | |||
3 | ASWH | Unregistere | 10 | - | 17 | 73 | - | 74 | |||
4 | GUDOK | zwammy | 10 | - | 16 | 69 | - | 66 | |||
5 | VC Trynwalden | Suikerbrood | 10 | - | 9 | 52 | - | 63 | |||
6 | Wanne Eickel | Banshee | 10 | - | 2 | 48 | - | 63 |