Eredivisie | |||||||||
1 | AZ | Marinos | 5 | - | 15 | 37 | - | 22 | |
2 | Feyenoord | Susa | 5 | - | 11 | 40 | - | 31 | |
3 | Ajax | Abubakari | 5 | - | 9 | 43 | - | 31 | |
4 | NAC Breda | Simon | 5 | - | 9 | 35 | - | 34 | |
5 | FC Groningen | Kielse Rat | 5 | - | 9 | 34 | - | 34 | |
6 | VVV Venlo | Maasveld | 5 | - | 9 | 34 | - | 36 | |
7 | SC Heerenveen | SC Heerenveen | 5 | - | 9 | 33 | - | 31 | |
8 | Willem II | Pascallovic | 5 | - | 8 | 36 | - | 35 | |
9 | FC Twente | De Groene Scout | 5 | - | 7 | 34 | - | 36 | |
10 | Vitesse | Bernardo | 5 | - | 7 | 33 | - | 32 | |
11 | ADO Den Haag | Hankie | 5 | - | 6 | 43 | - | 44 | |
12 | Heracles Almelo | PES5 | 5 | - | 6 | 37 | - | 37 | |
13 | PEC Zwolle | FC Zwolle Ole | 5 | - | 6 | 34 | - | 38 | |
14 | FC Utrecht | Reinoud | 5 | - | 6 | 32 | - | 37 | |
15 | Roda JC | Jef400 | 5 | - | 6 | 27 | - | 31 | |
16 | Excelsior | Kralinger | 5 | - | 5 | 30 | - | 34 | |
17 | Sparta Rotterdam | fortuna1987 | 5 | - | 3 | 36 | - | 43 | |
18 | PSV | Banshee | 5 | - | 0 | 24 | - | 36 | |
Hoofdklasse | |||||||||
1 | Delfstrahuizen | Satyr | 5 | - | 11 | 45 | - | 28 | |
2 | Leonidas | Mario | 5 | - | 9 | 35 | - | 29 | |
3 | ASWH | Unregistere | 5 | - | 6 | 33 | - | 38 | |
4 | VVA | Magikan | 5 | - | 5 | 33 | - | 37 | |
5 | SV Hillegom | JMD | 5 | - | 5 | 32 | - | 38 | |
6 | EBOK | zwammy | 5 | - | 3 | 28 | - | 36 |
Mokhtar kost mij de overwinning, zuur.
En dan te bedenken dat ik het al dramatisch deed met 2 doelpunten. Geluk dus met de tegenstander. Ondertussen rijg ik de overwegingen nu wel aaneen, ik lijk het echte 'sc' wel.Dat wordt een flinke straftraining. Maar 1 doelpunt tegen Heerenveen, schandalig. Als titelverdediger sta ik onder de streep...
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk