Kielse Rat
Well-known member
Flink gemazzeld dat mijn tegenstander nog minder in vorm was. Na twee nederlagen een broodnodige zege om in de titelstrijd te blijven, maar we zullen ons niveau toch weer wat moeten opkrikken.
Gefeliciteerd. Het blijft wel bizar. Nummer twee qua doelpunten voor, maar door het lekke mandje achterin in de degradatiezone.Een mooie overwinning in de Kuip, die is erg lekker!
Is de overwinning van Pieros de meest bizarre ooit?
Record is geloof ik 17. Staat al heel lang, Pascallo en later Satyr nog eens dacht ik.40 minuten gespeeld en 12 doelpunten gemaakt! Genot!
| Heracles Almelo (de Groene Scout) | Excelsior (Kralinger) | 8 | 7 |
| Fortuna Sittard (Bernardo) | FC Twente (Red Power) | 16 | 6 |
| Sparta Rotterdam (Jef400) | FC Volendam (Kielse Rat) | 11 | 8 |
| PEC Zwolle (Peperbusje) | NAC Breda (Susaa) | 12 | 11 |
| NEC (Magikan) | sc Heerenveen (PES5) | 7 | 15 |
| FC Utrecht (Wigboldus) | Go Ahead Eagles (willy) | 9 | 4 |
| Feyenoord (bqandy) | Ajax (Abubakari) | 6 | 7 |
| FC Groningen (Andre) | AZ (fortuna1987) | 10 | 9 |
| Telstar (Go Ahead Kampen) | PSV (Maasveld) | 8 | 8 |
1 | AZ (fortuna1987) | 28 | - | 49 | 168 | - | 171 | |
2 | FC Volendam (Kielse Rat) | 28 | - | 48 | 167 | - | 142 | |
3 | Ajax (Abubakari) | 28 | - | 48 | 160 | - | 156 | |
4 | PEC Zwolle (Peperbusje) | 28 | - | 47 | 154 | - | 163 | |
5 | FC Groningen (Andre) | 28 | - | 46 | 175 | - | 156 | |
6 | FC Utrecht (Wigboldus) | 28 | - | 46 | 171 | - | 150 | |
7 | Excelsior (Kralinger) | 28 | - | 45 | 169 | - | 163 | |
8 | FC Twente (Red Power) | 28 | - | 44 | 166 | - | 161 | |
9 | Fortuna Sittard (Bernardo) | 28 | - | 43 | 174 | - | 163 | |
10 | NEC (Magikan) | 28 | - | 42 | 161 | - | 159 | |
11 | Heracles Almelo (de Groene Scout) | 28 | - | 42 | 143 | - | 149 | |
12 | NAC Breda (Susaa) | 28 | - | 41 | 163 | - | 166 | |
13 | sc Heerenveen (PES5) | 28 | - | 40 | 166 | - | 155 | |
14 | Go Ahead Eagles (willy) | 28 | - | 39 | 149 | - | 175 | |
15 | Feyenoord (bqandy) | 28 | - | 37 | 169 | - | 161 | |
16 | Sparta Rotterdam (Jef400) | 28 | - | 37 | 162 | - | 176 | |
17 | Telstar (Go Ahead Kampen) | 28 | - | 33 | 165 | - | 172 | |
18 | PSV (Maasveld) | 28 | - | 32 | 153 | - | 166 |
| RVVH (Schaakliefhebber) | FC IJsselmonde (Mario) | 5 | 11 |
| vv Delfstrahuizen (Satyr) | sv Hillegom (JMD) | 4 | 8 |
| RKSVB (Joost) | VRIJ | 9 | 0 |
| Blauw Geel '38 (Fregge) | RPC (zwammy) | 4 | 14 |
| RBC Roosendaal (Simon) | vv Hattem (FC Zwolle Ole) | 6 | 4 |
| AWC (Pieros) | Read Swart (sc Heerenveen) | 8 | 1 |
| 1 | RBC Roosendaal (Simon) | 5 | - | 11 | 30 | - | 22 | |
| 2 | FC IJsselmonde (Mario) | 5 | - | 10 | 35 | - | 18 | |
| 3 | sv Hillegom (JMD) | 5 | - | 10 | 34 | - | 23 | |
| 4 | AWC (Pieros) | 5 | - | 10 | 28 | - | 19 | |
| 5 | RPC (zwammy) | 5 | - | 9 | 38 | - | 27 | |
| 6 | RKSVB (Joost) | 5 | - | 9 | 28 | - | 23 | |
| 7 | vv Delfstrahuizen (Satyr) | 5 | - | 8 | 30 | - | 29 | |
| 8 | vv Hattem (FC Zwolle Ole) | 5 | - | 7 | 34 | - | 27 | |
| 9 | RVVH (Schaakliefhebber) | 5 | - | 6 | 24 | - | 32 | |
| 10 | Read Swart (sc Heerenveen) | 5 | - | 3 | 18 | - | 32 | |
| 11 | Blauw Geel '38 (Fregge) | 5 | - | 2 | 25 | - | 37 |
Niet goed onthouden:Record is geloof ik 17. Staat al heel lang, Pascallo en later Satyr nog eens dacht ik.
Twee woorden: K*t VAR.Ha! De klassieker gewonnen (zie je zaterdag bqandy, kunnen we fijn even nabeschouwen) en en passant nog maar 1 punt achter op de koploper. Wat een raar seizoen is dit toch.
Wel dikke mazzel. Wordt de goal van Eagles niet afgekeurd verlies ik, sowieso de winnaar met de laagste doelpunten dit weekend. Maar als je ook je slechte wedstrijden wint...